1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2018年度

各駅の乗車人員 2018年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。駅名をクリックするとその駅の情報を見ることができます。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人・%)
順位 駅名 1日平均
定期外 定期 合計 前年比(%)
1 新宿 372,401 416,965 789,366 1.4
2 池袋 240,260 326,734 566,994 0.1
3 東京 224,973 242,191 467,165 3.2
4 横浜 164,975 258,675 423,651 0.8
5 品川 163,942 219,499 383,442 1.3
6 渋谷 178,045 192,810 370,856 0.1
7 新橋 106,621 175,350 281,971 1.6
8 大宮 100,395 157,713 258,108 1.2
9 秋葉原 134,724 117,543 252,267 0.8
10 北千住 59,277 161,626 220,903 1.4
11 川崎 83,915 130,686 214,601 1.3
12 高田馬場 81,732 129,954 211,687 0.2
13 上野 101,428 86,741 188,170 0.3
14 大崎 59,062 114,074 173,136 5.0
15 有楽町 77,800 95,202 173,003 1.8
16 立川 76,624 91,887 168,512 0.8
17 浜松町 60,389 101,753 162,143 2.4
18 田町 45,657 110,706 156,364 0.9
19 中野 56,067 94,818 150,886 1.4
20 恵比寿 69,979 77,719 147,699 1.6
21 蒲田 50,109 96,228 146,337 0.5
22 吉祥寺 61,068 82,616 143,685 0.3
23 五反田 56,703 84,648 141,351 1.7
24 西船橋 54,736 84,610 139,347 0.8
25 船橋 47,871 91,079 138,950 △ 0.1
26 武蔵小杉 47,603 83,149 130,752 0.9
27 40,928 85,348 126,276 0.7
28 目黒 51,255 64,304 115,560 3.5
29 日暮里 51,204 63,887 115,092 1.4
30 国分寺 37,113 76,255 113,368 0.5
31 戸塚 31,442 81,163 112,606 0.8
32 町田 43,172 69,368 112,540 △ 0.2
33 藤沢 37,305 72,312 109,617 0.6
34 千葉 43,452 64,668 108,121 2.2
35 神田 45,979 60,111 106,091 2.1
36 御茶ノ水 41,073 64,817 105,890 0.1
37 大井町 41,483 64,355 105,838 1.4
38 錦糸町 47,807 57,861 105,669 △ 0.5
39 津田沼 29,781 74,130 103,912 △ 0.2
40 西日暮里 39,258 61,681 100,940 0.0
41 大船 35,378 64,566 99,944 1.3
42 松戸 31,146 68,762 99,909 △ 0.9
43 三鷹 32,186 66,520 98,707 1.3
44 四ツ谷 32,469 66,161 98,631 1.0
45 赤羽 41,667 55,582 97,249 1.5
46 大森 34,079 62,892 96,972 0.8
47 浦和 33,079 61,984 95,064 2.5
48 飯田橋 32,791 60,196 92,988 △ 0.9
49 仙台 48,073 43,204 91,278 2.0
50 荻窪 34,768 55,947 90,715 1.4
順位 駅名 1日平均
定期外 定期 合計 前年比(%)
51 武蔵溝ノ口 30,139 56,206 86,346 1.2
52 八王子 35,951 49,052 85,003 △ 0.4
53 川口 27,963 56,568 84,531 0.4
54 水道橋 39,470 43,888 83,358 △ 0.2
55 舞浜 53,364 29,793 83,157 5.2
56 登戸 27,118 55,596 82,715 1.1
57 鶴見 26,610 54,446 81,056 0.2
58 新木場 31,962 47,199 79,161 1.7
59 新小岩 24,910 52,294 77,204 0.8
60 巣鴨 31,547 45,651 77,199 △ 0.1
61 南越谷 26,718 49,044 75,762 0.7
62 原宿 51,669 23,672 75,341 1.3
63 桜木町 35,609 35,550 71,160 0.7
64 北朝霞 22,543 48,341 70,884 △ 0.0
65 御徒町 33,309 37,227 70,537 2.6
66 代々木 37,632 32,847 70,479 0.8
67 武蔵境 21,659 47,326 68,985 0.8
68 海浜幕張 30,851 37,527 68,378 1.2
69 小岩 22,486 43,994 66,480 0.7
70 橋本 24,049 42,087 66,136 0.4
71 新横浜 31,126 34,642 65,768 4.2
72 王子 22,124 42,638 64,762 △ 0.1
73 市ケ谷 21,562 41,504 63,066 1.2
74 武蔵小金井 19,744 42,833 62,578 1.2
75 平塚 19,324 42,483 61,807 △ 0.1
76 18,336 43,189 61,526 1.1
77 市川 19,951 41,467 61,418 0.4
78 長津田 21,048 40,119 61,167 0.2
79 南浦和 24,183 36,206 60,389 0.9
80 本八幡 21,292 38,832 60,125 0.4
81 辻堂 19,640 39,784 59,425 2.8
82 東戸塚 16,772 42,556 59,329 0.9
83 大塚 26,401 32,525 58,926 2.8
84 西川口 19,342 39,229 58,571 2.0
85 亀戸 20,609 37,666 58,276 0.2
86 新浦安 17,419 39,839 57,258 1.4
87 茅ケ崎 18,354 38,165 56,519 0.7
88 関内 27,285 28,307 55,592 0.0
89 さいたま新都心 25,211 30,339 55,551 2.4
90 浅草橋 21,905 33,155 55,061 0.9
91 菊名 20,730 33,327 54,058 2.1
92 国立 17,846 36,203 54,049 △ 0.2
93 武蔵浦和 18,534 35,428 53,963 0.8
94 北浦和 15,849 37,283 53,132 0.5
95 高円寺 21,801 29,961 51,763 0.7
96 金町 16,334 35,372 51,707 0.2
97 新大久保 32,751 18,686 51,438 6.7
98 稲毛 16,376 34,301 50,678 0.2
99 駒込 20,144 29,396 49,541 1.2
100 田端 20,289 27,151 47,440 0.9

ページの先頭へ