1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2018年度
  4. ベスト100以外(2)

各駅の乗車人員 2018年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
矢向 4,948 14,038 18,986
北本 4,544 14,413 18,957
五井 5,653 13,232 18,886
大口 6,327 12,489 18,817
本郷台 5,851 12,922 18,773
南与野 5,763 12,994 18,758
八王子みなみ野 5,314 13,407 18,721
吉川 5,437 12,735 18,173
郡山 9,901 8,107 18,009
盛岡 9,025 8,918 17,944
山手 4,527 13,065 17,592
府中本町 9,573 7,915 17,489
千駄ケ谷 8,178 9,089 17,268
南千住 5,993 11,226 17,220
千葉みなと 6,115 11,075 17,191
松本 7,888 8,775 16,663
福島 7,695 8,765 16,461
福生 6,165 10,229 16,395
小作 5,111 11,186 16,297
成田 6,358 9,838 16,197
土浦 5,471 10,652 16,124
幕張 4,633 11,454 16,088
新三郷 6,932 9,147 16,080
西大井 5,643 10,189 15,833
北上尾 3,604 12,179 15,784
土呂 4,369 11,402 15,771
検見川浜 4,566 11,118 15,684
東所沢 4,679 10,852 15,532
与野本町 5,350 10,129 15,479
北府中 3,239 12,037 15,276
甲府 8,160 7,004 15,165
籠原 4,241 10,836 15,077
中野島 4,283 10,713 14,997
西浦和 4,256 10,699 14,955
尻手 4,413 10,474 14,887
平間 4,213 10,566 14,779
三郷 4,943 9,678 14,621
久地 4,085 10,239 14,324
綾瀬 4,955 9,368 14,324
海老名 5,214 8,913 14,127
木更津 4,035 9,811 13,846
羽村 4,445 9,370 13,816
葛西臨海公園 6,154 7,574 13,729
日進 3,160 10,529 13,690
河辺 4,520 9,114 13,635
潮見 4,319 9,246 13,565
新習志野 4,210 9,350 13,561
勝田 4,464 9,020 13,485
二宮 3,777 9,686 13,464
古河 4,165 9,180 13,345
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
中浦和 3,642 9,698 13,340
土気 2,835 10,500 13,335
白岡 2,908 10,061 12,969
名取 5,401 7,525 12,927
佐貫 3,453 9,371 12,824
向河原 2,298 10,515 12,813
牛久 3,447 9,346 12,793
鴨宮 3,691 8,897 12,588
栗橋 4,103 8,435 12,538
矢部 3,794 8,601 12,395
市川大野 3,485 8,496 11,981
八幡宿 3,482 8,370 11,852
長岡 5,798 6,025 11,824
本千葉 3,352 8,252 11,605
三河島 3,700 7,808 11,508
新小平 3,864 7,624 11,489
中神 3,621 7,787 11,408
茂原 3,249 8,022 11,272
日立 2,571 8,603 11,175
指扇 2,400 8,634 11,034
熱海 7,145 3,607 10,753
秋田 5,133 5,600 10,733
山形 4,879 5,848 10,728
前橋 4,007 6,675 10,682
相原 3,002 7,614 10,617
谷保 3,382 7,059 10,442
小机 4,122 6,265 10,388
西府 2,899 7,460 10,359
西大宮 2,445 7,884 10,330
大網 2,505 7,813 10,319
北与野 4,608 5,689 10,298
矢野口 3,167 7,118 10,285
佐倉 2,992 7,257 10,249
姉ケ崎 2,880 7,338 10,218
西国立 3,010 7,174 10,185
深谷 2,828 7,290 10,118
尾久 3,247 6,752 10,000
南仙台 2,688 7,309 9,998
本庄 3,030 6,941 9,972
東鷲宮 2,381 7,584 9,966
北八王子 1,683 7,977 9,661
篠ノ井 2,338 7,239 9,577
大甕 1,721 7,804 9,525
長町 3,761 5,751 9,513
吹上 2,351 6,679 9,031
北鎌倉 3,279 5,736 9,015
衣笠 2,569 5,999 8,568
南古谷 2,693 5,684 8,377
矢川 2,789 5,557 8,347
荒川沖 2,417 5,883 8,301

ページの先頭へ