1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2018年度
  4. ベスト100以外(1)

各駅の乗車人員 2018年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
阿佐ケ谷 18,682 27,406 46,089
西荻窪 18,672 27,105 45,778
鎌倉 24,653 20,185 44,838
亀有 15,292 27,562 42,854
中山 13,577 28,723 42,301
上尾 11,934 30,276 42,210
分倍河原 14,664 26,620 41,285
東中野 17,015 24,219 41,234
両国 16,500 23,362 39,862
鴨居 13,041 26,644 39,685
新松戸 15,410 23,915 39,325
淵野辺 12,059 26,863 38,923
新秋津 13,480 25,429 38,910
川越 13,389 25,142 38,532
宇都宮 17,033 21,290 38,324
目白 14,299 23,891 38,190
新杉田 12,286 25,496 37,782
新潟 17,713 19,759 37,472
東神奈川 16,729 20,648 37,378
武蔵新城 10,980 26,351 37,332
十条 11,282 25,828 37,110
東川口 11,747 24,876 36,623
久喜 11,590 24,366 35,957
八丁堀 14,885 20,879 35,764
豊田 10,056 25,276 35,332
武蔵中原 10,521 24,538 35,060
南流山 12,391 22,562 34,954
戸田公園 10,260 24,684 34,944
板橋 13,632 20,823 34,455
保土ケ谷 9,048 25,316 34,365
小田原 15,261 18,998 34,260
蘇我 10,938 23,306 34,244
平井 10,847 22,832 33,679
東大宮 7,616 25,735 33,351
南柏 10,208 22,681 32,889
石川町 13,348 19,353 32,702
西八王子 9,384 22,831 32,216
高崎 16,221 15,947 32,169
港南台 9,786 22,311 32,098
我孫子 9,271 22,313 31,584
東小金井 9,578 21,975 31,553
熊谷 11,401 19,155 30,556
拝島 10,902 19,527 30,430
西国分寺 12,908 17,020 29,928
水戸 10,612 19,277 29,889
幕張本郷 9,814 19,981 29,796
新川崎 7,188 22,218 29,407
逗子 9,784 19,481 29,266
相模原 10,586 18,665 29,252
東浦和 8,078 20,960 29,039
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
高尾 10,112 18,759 28,871
越谷レイクタウン 14,532 13,890 28,422
大久保 13,972 14,377 28,350
取手 6,999 20,614 27,613
日野 7,967 19,289 27,257
与野 7,212 19,285 26,498
桶川 6,254 20,229 26,484
稲田堤 8,773 17,647 26,420
昭島 9,462 16,796 26,258
信濃町 13,927 12,331 26,258
馬喰町 8,328 17,863 26,192
鶯谷 14,338 11,809 26,148
馬橋 7,402 18,378 25,780
新八柱 8,875 16,077 24,953
北小金 7,411 17,176 24,588
宮原 5,933 18,346 24,279
東十条 8,889 15,380 24,270
下総中山 7,998 16,117 24,116
新子安 6,216 17,625 23,842
新検見川 7,065 15,981 23,046
古淵 7,859 15,158 23,018
南船橋 11,400 11,407 22,808
小山 9,109 13,612 22,721
あおば通 4,963 17,687 22,651
西千葉 6,366 16,018 22,385
四街道 5,640 16,621 22,262
浮間舟渡 6,881 15,258 22,140
北戸田 5,367 16,653 22,020
根岸 6,679 15,246 21,925
稲毛海岸 5,977 15,744 21,722
北松戸 6,561 15,154 21,716
都賀 5,340 15,734 21,075
新座 5,467 15,536 21,004
戸田 5,735 15,176 20,911
蓮田 5,534 15,365 20,899
長野 10,506 10,355 20,862
十日市場 7,254 13,550 20,804
鎌取 4,788 15,968 20,757
東松戸 7,411 13,323 20,735
洋光台 6,574 13,771 20,345
磯子 6,450 13,831 20,282
東船橋 5,768 14,464 20,232
鴻巣 5,349 14,300 19,650
天王台 4,821 14,680 19,502
新日本橋 5,253 14,075 19,329
北柏 5,197 14,076 19,273
成瀬 6,620 12,562 19,183
鹿島田 6,086 13,074 19,161
船橋法典 6,904 12,254 19,159
北赤羽 5,685 13,360 19,046

ページの先頭へ