1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2017年度

各駅の乗車人員 2017年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。駅名をクリックするとその駅の情報を見ることができます。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人・%)
順位 駅名 1日平均
定期外 定期 合計 前年比(%)
1 新宿 365,982 412,635 778,618 1.2
2 池袋 239,848 326,667 566,516 1.2
3 東京 216,373 236,176 452,549 3.0
4 横浜 163,880 256,311 420,192 1.3
5 品川 161,810 216,755 378,566 1.8
6 渋谷 177,398 193,270 370,669 △ 0.2
7 新橋 105,045 172,359 277,404 2.4
8 大宮 98,320 156,827 255,147 0.9
9 秋葉原 134,878 115,372 250,251 1.5
10 北千住 58,453 159,385 217,838 1.6
11 川崎 82,546 129,350 211,896 1.2
12 高田馬場 81,199 129,961 211,161 2.2
13 上野 101,702 85,833 187,536 2.7
14 有楽町 76,145 93,798 169,943 0.2
15 立川 75,854 91,254 167,108 0.9
16 大崎 56,922 107,953 164,876 2.5
17 浜松町 59,878 98,489 158,368 2.0
18 田町 44,697 110,217 154,915 1.5
19 中野 55,819 92,969 148,789 1.6
20 蒲田 50,093 95,549 145,643 1.1
21 恵比寿 69,178 76,141 145,319 1.0
22 吉祥寺 60,964 82,349 143,313 1.2
23 船橋 48,012 91,097 139,109 0.8
24 五反田 55,622 83,407 139,030 2.2
25 西船橋 53,892 84,284 138,177 1.6
26 武蔵小杉 47,379 82,258 129,637 1.2
27 40,460 84,893 125,354 0.9
28 日暮里 50,684 62,784 113,468 2.7
29 国分寺 36,792 76,008 112,800 1.0
30 町田 43,299 69,410 112,710 0.2
31 戸塚 31,547 80,178 111,725 0.3
32 目黒 49,768 61,886 111,655 1.3
33 藤沢 36,971 71,946 108,917 0.7
34 錦糸町 47,861 58,302 106,164 △ 0.1
35 千葉 42,326 63,481 105,807 0.6
36 御茶ノ水 41,209 64,526 105,735 0.9
37 大井町 40,688 63,723 104,412 0.2
38 津田沼 29,957 74,116 104,073 0.4
39 神田 45,064 58,876 103,940 2.6
40 西日暮里 38,974 61,943 100,917 0.6
41 松戸 31,757 69,073 100,831 0.6
42 大船 35,037 63,657 98,695 △ 0.4
43 四ツ谷 32,370 65,237 97,608 2.2
44 三鷹 31,986 65,426 97,413 1.5
45 大森 33,975 62,206 96,181 1.0
46 赤羽 41,191 54,660 95,851 2.5
47 飯田橋 33,327 60,544 93,871 △ 0.1
48 浦和 32,420 60,315 92,735 3.1
49 仙台 47,148 42,356 89,505 2.5
50 荻窪 34,369 55,121 89,491 1.4
順位 駅名 1日平均
定期外 定期 合計 前年比(%)
51 武蔵溝ノ口 29,813 55,541 85,355 0.9
52 八王子 36,155 49,147 85,302 0.2
53 川口 27,955 56,276 84,231 1.5
54 水道橋 39,266 44,264 83,531 0.2
55 登戸 26,216 55,564 81,781 0.1
56 鶴見 26,652 54,251 80,904 0.9
57 舞浜 49,951 29,111 79,063 1.0
58 新木場 31,344 46,530 77,874 2.8
59 巣鴨 31,452 45,832 77,285 0.2
60 新小岩 24,704 51,860 76,565 1.6
61 南越谷 26,514 48,747 75,262 1.4
62 原宿 51,091 23,262 74,353 △ 2.3
63 北朝霞 22,438 48,456 70,895 1.1
64 桜木町 35,880 34,796 70,676 0.6
65 代々木 37,378 32,557 69,935 0.4
66 御徒町 32,426 36,324 68,750 2.7
67 武蔵境 21,599 46,823 68,423 1.1
68 海浜幕張 30,115 37,457 67,572 3.4
69 小岩 22,408 43,600 66,009 1.2
70 橋本 24,016 41,854 65,871 0.8
71 王子 22,334 42,462 64,797 1.7
72 新横浜 29,219 33,890 63,110 1.1
73 市ケ谷 21,510 40,823 62,333 1.9
74 武蔵小金井 19,707 42,150 61,858 1.3
75 平塚 19,488 42,358 61,846 0.0
76 市川 19,997 41,161 61,159 1.0
77 長津田 21,124 39,921 61,045 0.6
78 18,268 42,587 60,856 1.2
79 本八幡 21,150 38,719 59,869 1.2
80 南浦和 24,180 35,648 59,828 1.4
81 東戸塚 16,651 42,129 58,780 0.7
82 亀戸 20,666 37,469 58,136 1.2
83 辻堂 18,771 39,024 57,796 △ 0.2
84 西川口 19,084 38,359 57,444 2.7
85 大塚 25,366 31,964 57,330 1.1
86 新浦安 16,798 39,663 56,462 1.3
87 茅ケ崎 17,952 38,196 56,149 0.1
88 関内 27,713 27,872 55,586 0.9
89 浅草橋 21,569 33,023 54,593 1.0
90 さいたま新都心 24,846 29,408 54,255 8.4
91 国立 18,129 36,005 54,134 0.8
92 武蔵浦和 18,742 34,790 53,533 3.2
93 菊名 20,209 32,748 52,958 △ 0.5
94 北浦和 15,888 36,984 52,872 1.0
95 金町 16,405 35,210 51,615 1.5
96 高円寺 21,440 29,948 51,388 2.1
97 稲毛 16,416 34,159 50,575 0.1
98 駒込 20,033 28,930 48,964 1.8
99 新大久保 29,643 18,577 48,220 9.8
100 田端 20,214 26,819 47,034 1.7

ページの先頭へ