1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2017年度
  4. ベスト100以外(3)

各駅の乗車人員 2017年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
君津 2,157 6,050 8,208
大磯 2,686 5,466 8,152
矢川 2,729 5,390 8,119
市川塩浜 2,975 4,972 7,948
伊東 5,633 2,189 7,822
上中里 2,877 4,831 7,708
浜野 2,257 5,193 7,451
稲城長沼 2,238 5,193 7,431
北鴻巣 1,660 5,680 7,341
成田空港 5,628 1,611 7,240
秋川 2,079 5,134 7,214
岩沼 1,818 5,386 7,205
多賀城 2,538 4,600 7,139
南多摩 2,498 4,610 7,109
厚木 2,040 4,986 7,026
常陸多賀 1,723 5,280 7,004
誉田 1,697 5,264 6,961
東中神 2,289 4,660 6,950
新白岡 1,843 5,085 6,929
寒川 2,196 4,708 6,904
ひたち野うしく 2,012 4,873 6,885
西立川 3,054 3,748 6,803
行田 1,814 4,841 6,655
青梅 1,943 4,672 6,616
東青梅 1,906 4,694 6,601
久里浜 2,257 4,300 6,558
藤代 1,565 4,913 6,478
赤塚 1,821 4,492 6,313
宮城野原 2,367 3,907 6,275
小鶴新田 1,748 4,493 6,242
上溝 2,170 4,011 6,182
新前橋 2,142 4,012 6,155
長浦 1,532 4,504 6,036
湯河原 2,913 3,119 6,032
いわき 2,533 3,495 6,028
国府津 1,948 4,050 5,998
伊勢崎 1,597 4,390 5,987
八街 1,373 4,481 5,854
東飯能 1,933 3,736 5,669
石岡 1,788 3,853 5,642
南橋本 1,781 3,790 5,572
越中島 1,897 3,605 5,502
神立 1,253 4,214 5,468
中野栄 2,136 3,301 5,437
亀田 1,162 4,216 5,378
大月 2,885 2,491 5,377
白山 1,044 4,315 5,360
香川 1,576 3,778 5,354
陸前高砂 1,549 3,796 5,345
青森 2,553 2,760 5,313
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
空港第2ビル 4,024 1,268 5,292
横須賀 2,558 2,731 5,289
那須塩原 2,912 2,313 5,226
片倉 2,000 3,204 5,205
栃木 1,204 3,964 5,169
東逗子 1,617 3,518 5,136
袖ケ浦 1,378 3,679 5,058
上野原 1,102 3,939 5,041
東海 1,449 3,501 4,950
原当麻 1,553 3,396 4,950
石橋 1,862 3,080 4,942
古川 1,820 3,047 4,868
吉川美南 1,461 3,349 4,811
北仙台 1,718 3,068 4,786
野木 1,176 3,601 4,777
東秋留 1,311 3,439 4,751
雀宮 1,641 3,100 4,742
二俣新町 1,421 3,302 4,724
高麗川 1,513 3,096 4,610
岩切 1,413 3,174 4,588
弘前 2,098 2,452 4,550
牛浜 1,997 2,542 4,539
八戸 3,257 1,247 4,505
一ノ関 2,042 2,385 4,428
武蔵五日市 1,559 2,868 4,428
箱根ケ崎 1,256 3,152 4,408
上諏訪 1,541 2,825 4,367
新津 1,148 3,192 4,341
間々田 1,048 3,271 4,320
東金 1,102 3,153 4,256
陸前原ノ町 1,588 2,644 4,232
塩尻 1,628 2,587 4,215
小金井 1,297 2,892 4,190
湖北 1,145 2,962 4,108
愛子 933 3,076 4,010
福田町 1,035 2,974 4,009
桐生 754 3,199 3,954
佐和 736 3,217 3,953
物井 970 2,896 3,866
津田山 1,586 2,278 3,865
陸前落合 971 2,873 3,845
新青森 2,965 858 3,824
下馬 863 2,940 3,803
北上 1,696 2,080 3,777
軽井沢 3,321 450 3,772
太子堂 1,192 2,567 3,760
茅野 1,469 2,283 3,753
西那須野 917 2,814 3,731
高崎問屋町 1,051 2,659 3,710
新町 1,536 2,172 3,708

ページの先頭へ