1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2017年度
  4. ベスト100以外(1)

各駅の乗車人員 2017年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
阿佐ケ谷 18,590 27,051 45,642
西荻窪 18,563 26,651 45,214
鎌倉 24,765 20,101 44,866
亀有 15,035 26,985 42,020
上尾 11,860 30,150 42,010
中山 13,682 28,310 41,992
分倍河原 14,385 26,528 40,913
東中野 17,051 23,804 40,855
両国 16,469 23,299 39,768
鴨居 13,109 26,078 39,187
新松戸 15,340 23,674 39,015
新秋津 13,425 25,434 38,860
淵野辺 11,938 26,715 38,654
川越 13,128 25,362 38,491
新杉田 12,507 25,812 38,320
目白 14,394 23,784 38,179
宇都宮 16,734 20,851 37,586
新潟 17,532 19,928 37,461
十条 11,235 25,755 36,991
東神奈川 16,442 20,247 36,690
武蔵新城 10,864 25,659 36,524
久喜 11,425 24,596 36,021
東川口 11,552 24,197 35,749
武蔵中原 10,584 24,459 35,044
豊田 9,997 24,847 34,844
戸田公園 10,221 24,443 34,665
小田原 15,430 18,932 34,363
南流山 12,144 22,160 34,304
八丁堀 13,987 20,301 34,289
保土ケ谷 9,116 24,919 34,035
板橋 13,515 20,443 33,958
蘇我 10,968 22,862 33,831
平井 10,778 22,524 33,302
東大宮 7,513 25,510 33,023
石川町 13,317 19,581 32,899
南柏 10,052 22,616 32,668
西八王子 9,625 22,867 32,492
港南台 9,778 22,378 32,157
我孫子 9,316 21,855 31,172
東小金井 9,462 21,630 31,093
高崎 15,549 15,462 31,012
熊谷 11,340 19,365 30,706
拝島 10,787 19,435 30,223
水戸 10,638 19,510 30,148
西国分寺 12,916 16,741 29,658
逗子 9,870 19,412 29,282
高尾 10,324 18,945 29,270
相模原 10,498 18,693 29,191
幕張本郷 9,475 19,541 29,017
新川崎 7,119 21,700 28,820
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
東浦和 8,045 20,739 28,784
取手 7,048 20,692 27,741
大久保 13,349 14,055 27,404
日野 8,013 19,206 27,219
越谷レイクタウン 13,992 13,097 27,090
桶川 6,232 20,080 26,312
昭島 9,438 16,873 26,311
稲田堤 8,716 17,542 26,259
与野 7,211 19,021 26,232
信濃町 13,888 12,292 26,180
馬喰町 8,139 17,645 25,784
馬橋 7,384 18,219 25,603
鶯谷 13,913 11,461 25,375
新八柱 8,841 15,984 24,825
北小金 7,452 17,099 24,552
宮原 5,856 17,922 23,778
下総中山 8,007 15,771 23,778
東十条 8,730 15,038 23,769
新子安 6,166 17,284 23,451
新検見川 7,026 15,913 22,940
古淵 7,832 15,068 22,901
西千葉 6,345 16,188 22,533
南船橋 11,312 11,216 22,528
小山 8,815 13,560 22,375
あおば通 5,047 17,297 22,345
四街道 5,545 16,507 22,053
浮間舟渡 6,808 14,999 21,808
根岸 6,642 15,131 21,774
稲毛海岸 6,050 15,639 21,689
北松戸 6,636 15,030 21,667
北戸田 5,256 16,098 21,354
十日市場 7,307 13,868 21,175
都賀 5,300 15,671 20,972
蓮田 5,517 15,395 20,912
長野 10,330 10,307 20,638
新座 5,407 15,208 20,615
鎌取 4,739 15,809 20,548
洋光台 6,600 13,865 20,465
磯子 6,516 13,744 20,260
戸田 5,527 14,638 20,166
東松戸 7,171 12,954 20,126
東船橋 5,703 14,132 19,835
鴻巣 5,294 14,443 19,738
天王台 4,922 14,711 19,633
北柏 5,229 14,244 19,473
鹿島田 6,094 13,150 19,245
北赤羽 5,755 13,405 19,161
成瀬 6,714 12,425 19,140
北本 4,552 14,584 19,136
千駄ケ谷 10,267 8,747 19,015

ページの先頭へ