1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2017年度
  4. ベスト100以外(2)

各駅の乗車人員 2017年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
船橋法典 6,912 12,100 19,012
五井 5,595 13,211 18,807
新日本橋 5,137 13,655 18,792
本郷台 5,867 12,914 18,782
矢向 4,887 13,736 18,623
大口 6,257 12,262 18,520
八王子みなみ野 5,260 13,096 18,356
吉川 5,437 12,684 18,122
南与野 5,353 12,736 18,089
郡山 9,819 8,251 18,071
盛岡 8,997 8,960 17,957
山手 4,491 12,967 17,459
府中本町 9,489 7,964 17,454
千葉みなと 6,103 10,948 17,052
南千住 5,858 11,131 16,990
松本 7,928 8,669 16,597
小作 5,193 11,320 16,514
福島 7,724 8,758 16,482
福生 6,175 10,184 16,360
新三郷 6,843 9,222 16,066
土浦 5,405 10,599 16,004
幕張 4,528 11,332 15,860
成田 6,094 9,703 15,797
北上尾 3,592 12,139 15,731
検見川浜 4,632 10,926 15,558
土呂 4,318 11,195 15,514
西大井 5,526 9,946 15,473
東所沢 4,657 10,765 15,423
北府中 3,300 11,960 15,261
与野本町 5,310 9,894 15,205
甲府 8,191 6,899 15,090
籠原 4,172 10,882 15,054
西浦和 4,272 10,611 14,883
中野島 4,233 10,607 14,841
平間 4,176 10,436 14,613
三郷 4,828 9,634 14,463
綾瀬 4,931 9,501 14,433
尻手 4,385 10,040 14,426
久地 4,028 10,029 14,057
羽村 4,523 9,370 13,893
木更津 3,954 9,798 13,752
新習志野 4,347 9,311 13,658
日進 3,171 10,482 13,653
葛西臨海公園 6,165 7,479 13,644
河辺 4,550 9,064 13,614
二宮 3,804 9,758 13,563
古河 4,131 9,345 13,477
海老名 5,049 8,356 13,405
土気 2,852 10,538 13,390
勝田 4,490 8,893 13,383
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
潮見 4,245 9,019 13,265
中浦和 3,630 9,614 13,245
白岡 2,905 10,136 13,042
佐貫 3,426 9,569 12,995
牛久 3,455 9,439 12,895
名取 5,361 7,398 12,759
鴨宮 3,712 9,022 12,735
向河原 2,261 10,390 12,651
栗橋 4,021 8,478 12,499
矢部 3,812 8,665 12,478
市川大野 3,500 8,416 11,917
八幡宿 3,446 8,423 11,869
長岡 5,644 6,050 11,694
新小平 3,892 7,738 11,631
中神 3,619 7,753 11,373
日立 2,598 8,719 11,317
三河島 3,608 7,699 11,307
茂原 3,257 8,008 11,265
本千葉 3,243 8,014 11,258
指扇 2,437 8,717 11,154
秋田 5,149 5,630 10,779
山形 4,823 5,935 10,759
相原 2,997 7,649 10,647
熱海 7,104 3,531 10,635
大網 2,495 8,025 10,521
前橋 3,865 6,625 10,490
谷保 3,331 7,045 10,377
姉ケ崎 2,888 7,450 10,338
西府 2,863 7,384 10,248
西国立 3,031 7,192 10,223
佐倉 2,962 7,244 10,207
矢野口 3,134 7,064 10,199
本庄 2,987 7,132 10,119
小机 3,926 6,160 10,087
深谷 2,768 7,283 10,051
東鷲宮 2,350 7,683 10,034
北与野 4,493 5,512 10,005
南仙台 2,716 7,217 9,934
西大宮 2,309 7,387 9,696
篠ノ井 2,351 7,284 9,636
大甕 1,757 7,764 9,522
尾久 3,159 6,328 9,487
長町 3,850 5,474 9,325
北八王子 1,613 7,642 9,255
吹上 2,348 6,797 9,146
北鎌倉 3,308 5,743 9,051
衣笠 2,631 6,025 8,656
南古谷 2,682 5,688 8,370
荒川沖 2,339 5,890 8,230
宿河原 2,901 5,323 8,225

ページの先頭へ