1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2014年度

各駅の乗車人員 2014年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。駅名をクリックするとその駅の情報を見ることができます。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
順位 駅名 1日平均
定期外 定期 合計
1 新宿 351,211 396,945 748,157
2 池袋 230,974 318,529 549,503
3 東京 198,079 219,742 417,822
4 横浜 157,529 246,336 403,865
5 渋谷 175,523 196,266 371,789
6 品川 146,777 195,680 342,458
7 新橋 98,667 155,185 253,853
8 大宮 92,211 152,344 244,556
9 秋葉原 131,608 109,386 240,995
10 川崎 80,195 123,958 204,153
11 北千住 52,467 149,947 202,415
12 高田馬場 77,108 123,086 200,195
13 上野 95,235 87,233 182,468
14 有楽町 76,183 89,267 165,450
15 立川 73,049 87,297 160,347
16 浜松町 60,427 92,482 152,910
17 大崎 51,070 94,601 145,672
18 田町 41,160 102,365 143,526
19 中野 53,261 87,325 140,587
20 蒲田 48,691 91,599 140,290
21 吉祥寺 59,881 79,699 139,580
22 恵比寿 63,896 71,597 135,493
23 船橋 46,662 88,659 135,322
24 五反田 53,511 79,105 132,617
25 西船橋 50,501 81,393 131,895
26 38,962 80,708 119,671
27 武蔵小杉 44,577 75,027 119,604
28 町田 43,065 67,157 110,223
29 戸塚 30,843 78,089 108,933
30 国分寺 35,891 72,130 108,022
31 目黒 47,343 59,160 106,504
32 藤沢 35,990 69,370 105,361
33 日暮里 46,399 57,409 103,809
34 千葉 41,144 62,447 103,592
35 錦糸町 46,299 57,248 103,548
36 御茶ノ水 40,703 62,474 103,177
37 津田沼 29,927 72,197 102,125
38 大井町 40,171 61,074 101,246
39 松戸 30,933 67,143 98,076
40 西日暮里 37,477 60,441 97,918
41 神田 41,013 56,237 97,251
42 大船 34,779 61,580 96,360
43 大森 33,431 59,664 93,095
44 三鷹 31,052 61,784 92,836
45 四ツ谷 30,782 61,506 92,288
46 飯田橋 33,847 57,477 91,325
47 赤羽 37,627 51,862 89,489
48 荻窪 33,124 52,813 85,938
49 八王子 36,320 48,419 84,739
50 浦和 29,683 55,042 84,725
順位 駅名 1日平均
定期外 定期 合計
51 水道橋 39,659 43,604 83,263
52 仙台 43,266 39,439 82,706
53 武蔵溝ノ口 28,525 52,983 81,509
54 川口 26,799 53,863 80,663
55 登戸 25,877 54,067 79,944
56 鶴見 25,953 51,801 77,755
57 舞浜 47,804 29,225 77,029
58 巣鴨 30,626 45,174 75,801
59 新小岩 23,482 48,666 72,148
60 新木場 28,411 43,302 71,713
61 南越谷 25,118 45,858 70,976
62 原宿 48,090 22,676 70,766
63 代々木 36,475 32,771 69,246
64 御徒町 31,300 36,202 67,502
65 北朝霞 21,375 45,597 66,972
66 桜木町 33,615 32,602 66,217
67 武蔵境 20,906 44,478 65,384
68 小岩 21,975 41,264 63,239
69 橋本 23,053 39,512 62,565
70 海浜幕張 25,327 35,785 61,112
71 王子 21,235 39,600 60,835
72 平塚 18,700 41,217 59,918
73 新横浜 27,961 31,731 59,693
74 武蔵小金井 19,499 39,886 59,386
75 市ケ谷 20,608 38,472 59,080
76 長津田 20,640 38,188 58,828
77 市川 19,554 39,022 58,577
78 南浦和 23,162 35,246 58,408
79 17,563 40,744 58,308
80 本八幡 20,616 37,372 57,988
81 東戸塚 16,406 41,206 57,613
82 亀戸 20,454 36,211 56,665
83 辻堂 18,610 37,115 55,725
84 茅ケ崎 17,557 37,255 54,812
85 関内 27,299 26,877 54,177
86 大塚 24,522 29,479 54,001
87 新浦安 15,829 38,028 53,858
88 浅草橋 20,826 32,606 53,432
89 西川口 17,610 35,715 53,326
90 菊名 19,639 32,938 52,577
91 国立 17,690 34,827 52,518
92 北浦和 15,216 35,243 50,459
93 稲毛 16,066 33,422 49,489
94 高円寺 20,455 28,543 48,999
95 武蔵浦和 17,157 31,431 48,588
96 金町 15,391 32,093 47,484
97 駒込 19,138 28,092 47,231
98 田端 19,605 25,691 45,296
99 阿佐ケ谷 18,014 26,087 44,101
100 さいたま新都心 19,573 24,093 43,667

ページの先頭へ