1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2014年度
  4. ベスト100以外(1)

各駅の乗車人員 2014年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
鎌倉 23,661 19,465 43,126
西荻窪 17,907 24,800 42,707
上尾 11,553 29,615 41,168
亀有 14,156 25,968 40,125
中山 13,106 26,830 39,937
新大久保 22,943 16,870 39,814
分倍河原 13,598 25,560 39,158
東中野 16,361 22,740 39,102
鴨居 13,057 25,771 38,828
両国 15,324 22,489 37,813
新杉田 12,442 25,276 37,719
川越 12,313 25,014 37,327
新秋津 12,979 24,323 37,303
新潟 17,391 19,877 37,269
目白 14,154 23,036 37,190
新松戸 14,469 22,441 36,911
淵野辺 11,516 25,282 36,798
久喜 10,574 25,288 35,862
宇都宮 15,724 20,044 35,769
十条 10,694 24,468 35,162
武蔵中原 10,430 24,003 34,434
武蔵新城 10,373 23,958 34,331
小田原 15,204 18,991 34,196
東神奈川 15,568 18,551 34,119
東川口 10,535 22,530 33,065
石川町 13,201 19,518 32,719
保土ケ谷 8,903 23,519 32,422
板橋 12,678 19,403 32,081
東大宮 7,287 24,748 32,035
戸田公園 9,632 22,376 32,008
港南台 9,837 21,970 31,807
豊田 9,369 22,401 31,771
南柏 9,800 21,832 31,633
蘇我 10,339 21,270 31,610
平井 10,322 21,122 31,444
西八王子 9,390 22,006 31,397
八丁堀 12,385 18,661 31,047
南流山 10,969 20,059 31,029
熊谷 10,975 19,457 30,432
我孫子 8,875 20,996 29,872
高尾 10,117 19,593 29,710
拝島 10,443 18,892 29,336
高崎 14,105 15,001 29,106
東小金井 8,959 20,129 29,088
水戸 9,686 19,096 28,782
相模原 10,464 18,275 28,740
逗子 9,670 18,925 28,596
西国分寺 12,584 15,811 28,396
取手 7,054 20,356 27,410
東浦和 7,645 19,737 27,383
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
幕張本郷 8,833 18,495 27,329
日野 7,986 18,941 26,927
桶川 6,184 19,976 26,161
昭島 9,287 16,682 25,970
信濃町 14,124 11,554 25,678
与野 7,030 18,520 25,551
新川崎 6,222 19,193 25,416
稲田堤 8,275 16,605 24,881
大久保 11,497 13,242 24,739
馬喰町 7,546 16,997 24,544
鶯谷 13,428 11,015 24,444
馬橋 7,127 17,222 24,350
北小金 7,329 16,782 24,112
新八柱 8,539 15,198 23,738
新検見川 7,008 16,076 23,084
宮原 5,582 17,402 22,985
西千葉 6,370 16,322 22,693
下総中山 7,643 14,745 22,389
古淵 7,780 14,385 22,165
東十条 8,307 13,847 22,155
小山 8,454 13,409 21,864
四街道 5,418 16,389 21,808
新子安 5,797 15,792 21,589
稲毛海岸 5,998 15,439 21,437
根岸 6,526 14,593 21,119
長野 10,224 10,660 20,884
蓮田 5,528 15,305 20,834
洋光台 6,740 13,950 20,691
南船橋 10,383 10,284 20,668
十日市場 7,256 13,341 20,598
浮間舟渡 6,492 14,067 20,559
北松戸 6,496 14,040 20,536
天王台 4,967 15,503 20,470
越谷レイクタウン 11,883 8,547 20,431
あおば通 4,821 15,581 20,403
都賀 5,115 15,267 20,383
鴻巣 5,207 14,502 19,709
鎌取 4,553 15,100 19,653
北戸田 4,982 14,652 19,634
北柏 5,228 14,227 19,455
磯子 6,456 12,979 19,435
北本 4,511 14,820 19,331
新座 5,025 14,038 19,063
成瀬 6,885 12,176 19,062
東船橋 5,505 13,327 18,833
千駄ケ谷 10,495 8,293 18,788
本郷台 5,926 12,743 18,669
五井 5,449 13,203 18,652
戸田 4,895 13,150 18,046
吉川 5,331 12,714 18,045

ページの先頭へ