1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2014年度
  4. ベスト100以外(3)

各駅の乗車人員 2014年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
大磯 2,637 5,193 7,831
矢川 2,657 5,173 7,830
伊東 5,667 1,948 7,616
北鴻巣 1,594 5,929 7,524
宿河原 2,785 4,718 7,504
上中里 2,654 4,589 7,244
秋川 2,142 5,083 7,226
市川塩浜 2,642 4,543 7,185
浜野 2,194 4,859 7,053
常陸多賀 1,706 5,283 6,990
岩沼 1,767 5,210 6,978
東中神 2,252 4,713 6,966
成田空港 5,503 1,404 6,907
稲城長沼 2,087 4,802 6,890
青梅 2,012 4,857 6,869
厚木 1,856 4,949 6,805
久里浜 2,343 4,454 6,798
行田 1,724 5,052 6,776
南多摩 2,337 4,365 6,702
東青梅 1,917 4,745 6,663
誉田 1,652 4,995 6,648
寒川 2,163 4,479 6,643
西立川 3,064 3,576 6,640
藤代 1,541 4,979 6,520
多賀城 2,143 4,259 6,402
ひたち野うしく 1,840 4,475 6,316
国府津 2,045 4,238 6,283
新白岡 1,602 4,608 6,211
長浦 1,560 4,607 6,167
八街 1,359 4,745 6,104
宮城野原 2,270 3,817 6,087
湯河原 2,827 3,168 5,996
赤塚 1,711 4,205 5,916
いわき 2,494 3,415 5,910
新前橋 1,951 3,893 5,845
小鶴新田 1,641 4,130 5,772
上溝 2,034 3,683 5,717
石岡 1,743 3,959 5,702
青森 2,994 2,682 5,677
六日町 4,553 1,094 5,647
伊勢崎 1,430 4,164 5,595
東飯能 1,814 3,725 5,540
横須賀 2,713 2,805 5,518
大月 2,785 2,624 5,409
神立 1,266 4,140 5,406
南橋本 1,652 3,742 5,394
白山 1,049 4,192 5,241
上野原 1,114 4,088 5,203
亀田 1,138 4,057 5,196
栃木 1,194 3,990 5,185
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
片倉 1,935 3,207 5,142
野木 1,171 3,922 5,093
二俣新町 1,509 3,583 5,092
那須塩原 2,812 2,257 5,069
東逗子 1,616 3,443 5,060
陸前高砂 1,456 3,576 5,032
香川 1,457 3,443 4,900
東秋留 1,388 3,443 4,831
石橋 1,824 2,977 4,802
古川 1,782 3,001 4,784
越中島 1,640 3,084 4,725
東海 1,256 3,355 4,611
高麗川 1,475 3,133 4,609
武蔵五日市 1,599 2,998 4,597
袖ケ浦 1,223 3,365 4,588
原当麻 1,422 3,160 4,582
中野栄 1,626 2,952 4,579
弘前 2,105 2,473 4,578
八戸 3,120 1,334 4,454
北仙台 1,579 2,870 4,449
犀潟 4,033 416 4,449
岩切 1,397 3,048 4,445
雀宮 1,520 2,912 4,432
一ノ関 2,126 2,274 4,401
箱根ケ崎 1,178 3,194 4,372
東金 1,151 3,204 4,356
牛浜 1,951 2,391 4,343
間々田 997 3,311 4,308
新津 1,157 3,046 4,203
上諏訪 1,473 2,671 4,144
空港第2ビル 3,147 967 4,114
湖北 1,148 2,890 4,039
小金井 1,192 2,718 3,911
陸前原ノ町 1,460 2,422 3,883
武蔵引田 1,045 2,836 3,881
桐生 738 3,129 3,867
物井 893 2,970 3,864
佐和 878 2,943 3,821
福田町 997 2,823 3,821
塩尻 1,413 2,372 3,785
陸前落合 930 2,852 3,782
愛子 862 2,879 3,742
北上 1,689 2,046 3,735
豊栄 947 2,784 3,732
津田山 1,578 2,145 3,723
新発田 818 2,900 3,718
自治医大 1,292 2,410 3,702
番田 1,122 2,520 3,643
下馬 866 2,774 3,641
新青森 2,881 739 3,621

ページの先頭へ