1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2014年度
  4. ベスト100以外(2)

各駅の乗車人員 2014年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
東松戸 6,291 11,726 18,018
新日本橋 5,073 12,791 17,865
盛岡 8,882 8,961 17,844
矢向 4,624 13,212 17,837
郡山 9,349 8,398 17,747
大口 6,004 11,666 17,671
鹿島田 5,748 11,857 17,605
船橋法典 6,491 11,070 17,561
北赤羽 5,274 12,232 17,506
八王子みなみ野 4,958 12,476 17,435
府中本町 9,464 7,614 17,079
小作 5,295 11,770 17,065
山手 4,503 12,385 16,888
福生 6,247 10,342 16,589
福島 7,737 8,641 16,378
南与野 4,834 11,515 16,349
新三郷 6,851 9,094 15,945
土浦 5,291 10,637 15,928
南千住 5,441 10,461 15,902
幕張 4,473 11,339 15,813
松本 7,109 8,671 15,781
千葉みなと 5,615 10,083 15,699
検見川浜 4,503 10,659 15,162
西大井 5,214 9,912 15,127
東所沢 4,535 10,496 15,031
北上尾 3,462 11,499 14,962
成田 5,610 9,158 14,769
籠原 3,890 10,825 14,716
綾瀬 4,832 9,866 14,698
平間 4,262 10,278 14,540
与野本町 5,091 9,406 14,497
中野島 4,236 10,130 14,367
甲府 7,792 6,563 14,355
三郷 4,701 9,623 14,325
北府中 3,219 10,965 14,184
西浦和 4,036 10,050 14,086
土呂 3,848 10,118 13,966
木更津 3,937 9,864 13,801
羽村 4,501 9,244 13,745
二宮 3,921 9,774 13,696
久地 3,953 9,681 13,635
古河 3,969 9,542 13,511
土気 2,820 10,675 13,495
河辺 4,579 8,872 13,452
佐貫 3,291 10,086 13,377
牛久 3,441 9,919 13,360
向河原 2,384 10,887 13,272
新習志野 3,957 9,227 13,185
日進 3,068 10,088 13,157
尻手 3,963 9,158 13,121
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
葛西臨海公園 5,855 6,974 12,829
白岡 2,818 9,975 12,793
鴨宮 3,821 8,913 12,734
勝田 4,310 8,345 12,656
中浦和 3,387 9,169 12,556
潮見 3,994 8,115 12,110
名取 5,076 6,982 12,059
矢部 3,782 8,107 11,890
八幡宿 3,458 8,393 11,851
栗橋 3,503 8,339 11,843
市川大野 3,448 8,150 11,598
長岡 5,880 5,616 11,497
茂原 3,284 8,059 11,344
日立 2,890 8,418 11,309
新小平 3,718 7,572 11,291
指扇 2,322 8,526 10,848
秋田 5,053 5,788 10,841
海老名 3,854 6,868 10,722
山形 4,752 5,901 10,654
中神 3,436 7,135 10,571
大網 2,494 8,071 10,565
姉ケ崎 2,897 7,528 10,426
三河島 3,329 7,044 10,373
東鷲宮 2,221 8,059 10,280
相原 2,954 7,188 10,143
西府 2,874 7,263 10,137
谷保 3,229 6,869 10,098
佐倉 2,874 7,196 10,070
本庄 3,023 7,027 10,051
前橋 3,627 6,408 10,035
本千葉 2,924 7,099 10,024
小机 3,856 5,994 9,850
深谷 2,720 7,112 9,832
矢野口 3,199 6,614 9,813
西国立 2,963 6,784 9,747
熱海 6,210 3,373 9,583
南仙台 2,561 6,882 9,443
大甕 1,746 7,665 9,412
篠ノ井 2,216 6,998 9,215
吹上 2,284 6,879 9,164
衣笠 2,716 6,090 8,807
北鎌倉 3,182 5,527 8,709
北与野 3,797 4,904 8,701
北八王子 1,525 6,903 8,428
君津 2,149 6,247 8,396
西大宮 1,944 6,188 8,133
尾久 2,718 5,405 8,124
荒川沖 2,256 5,828 8,084
長町 3,184 4,807 7,991
南古谷 2,484 5,506 7,991

ページの先頭へ