Record
大会成績
大会成績
2022年11月26日(土)2022八王子ロングディスタンス |
||||
---|---|---|---|---|
10000m1組(G) | ||||
1位 | 米井 翔也 | 29分02秒64 自己新記録 | ||
4位 | 曽根 雅文 | 29分40秒77 | ||
8位 | 吉野 貴大 | 29分51秒73 | ||
10000m3組(E) | ||||
3位 | 片西 景 | 28分29秒11 自己新記録 | ||
4位 | 武藤 健太 | 28分29秒50 自己新記録 | ||
5位 | 三須 健乃介 | 28分29秒80 自己新記録 | ||
14位 | 作田 将希 | 29分04秒40 | ||
25位 | 宍倉 健浩 | 29分21秒62 | ||
10000m6組(B) | ||||
8位 | ポール クイラ | 27分52秒91 |
2022年11月13日(日)第300回 日本体育大学長距離競技会 |
||
---|---|---|
5000m 23組 | ||
1位 | 曽根 雅文 | 14分06秒97 | 5000m 26組 |
5位 | 宍倉 健浩 | 13分59秒28 |
2022年11月3日(木・祝)第63回 東日本実業団対抗駅伝競走大会 |
||
---|---|---|
駅伝 | ||
総合 9位 | 3時間46分39秒 | |
1区(11.6km) 区間7位(通過7位) | 片西 景 | 34分31秒 |
2区(8.0km) 区間6位(通過4位) | ポール クイラ | 22分01秒 |
3区(16.5km) 区間10位(通過10位) | 作田 直也 | 48分42秒 |
4区(9.5km) 区間12位(通過9位) | 黒川 翔矢 | 28分31秒 |
5区(7.8km) 区間8位(通過9位) | 三須 健乃介 | 22分55秒 |
6区(10.6km) 区間14位(通過10位) | 米井 翔也 | 31分34秒 |
7区(12.9km) 区間7位(通過9位) | 竹井 祐貴 | 38分25秒 |
2022年9月25日(日)第70回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 |
||
---|---|---|
25日(日)5000m 2組 | ||
6位 | 武藤 健太 | 13分55秒61 |
7位 | 米井 翔也 | 13分55秒67 |
22位 | 三須 健乃介 | 14分09秒53 |
2022年9月25日(日)ベルリンマラソン2022 |
||
---|---|---|
マラソン | ||
7位 | 其田 健也 | 2時間07分14秒 自己新記録・チーム新記録 |
2022年9月25日(日)第41回一関国際ハーフマラソン大会 |
||
---|---|---|
ハーフマラソン | ||
1位 | ポール クイラ | 1時間02分12秒 |
2022年9月17日(土)第298回 日本体育大学長距離競技会 |
||
---|---|---|
17日(土)10000m 5組 | ||
5位 | 片西 景 | 29分22秒76 |
13位 | 竹井 祐貴 | 29分53秒39 |
19位 | 吉野 貴大 | 30分09秒91 |
21位 | 曽根 雅文 | 30分21秒39 |
2022年8月28日(日)北海道マラソン2022 |
||
---|---|---|
マラソン | ||
44位 | 作田 直也 | 2時間24分48秒 |
84位 | 作田 将希 | 2時間33分38秒 |
- | 黒川 翔矢 | 棄権 |
2022年7月13日(水)ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第4戦 網走大会 |
||
---|---|---|
10000mB組 | ||
18位 | 竹井 祐貴 | 29分18秒43 |
2022年7月9日(土)ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第3戦 北見大会 |
||
---|---|---|
5000mC組 | ||
24位 | 吉野 貴大 | 14分27秒85 |
5000mB組 | ||
5位 | 竹井 祐貴 | 13分51秒91 自己新記録 |
21位 | 曽根 雅文 | 14分13秒39 |
5000mA組 | ||
12位 | 武藤 健太 | 13分48秒22 |
13位 | 米井 翔也 | 13分49秒63 |
17位 | 三須 健乃介 | 13分54秒71 |
2022年7月6日(水)ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第2戦 深川大会 |
||
---|---|---|
5000mB組 | ||
22位 | 曽根 雅文 | 14分32秒74 |
5000mA組 | ||
12位 | 米井 翔也 | 13分49秒96 |
24位 | 宍倉 健浩 | 14分19秒73 |
25位 | 三須 健乃介 | 14分28秒99 |
28位 | 武藤 健太 | 14分31秒66 |
10000mB組 | ||
1位 | ムソニ ムイル | 28分20秒52 |
11位 | 片西 景 | 29分26秒11 |
2022年7月3日(日)2022函館マラソン |
||
---|---|---|
ハーフマラソン | ||
1位 | ポール クイラ | 1時間02分17秒 |
2022年7月2日(土)ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第1戦 士別大会 |
||
---|---|---|
1500m | ||
2位 | 宍倉 健浩 | 3分49秒45 |
5000m A組 | ||
2位 | ムソニ ムイル | 13分26秒86 |
2022年6月4日(土)・5日(日)第296回 日本体育大学長距離競技会 |
||
---|---|---|
4日(土)10000m 4組 | ||
8位 | 吉野 貴大 | 30分07秒66 |
4日(土)10000m 6組 | ||
9位 | 曽根 雅文 | 29分46秒36 |
5日(日)5000m 18組 | ||
1位 | 米井 翔也 | 13分49秒01 自己新記録 |
5日(日)5000m 19組 | ||
6位 | ポール クイラ | 13分39秒32 |
11位 | 武藤 健太 | 13分47秒38 自己新記録 |
24位 | 三須 健乃介 | 14分05秒27 |
5日(日)5000m 20組 | ||
11位 | ムソニ ムイル | 13分33秒19 |
2022年5月14日(土)・15日(日)第64回 東日本実業団陸上競技選手権大会 |
||
---|---|---|
14日(土)10000m 2組 | ||
4位 | 片西 景 | 28分49秒30 |
15位 | 作田 将希 | 29分54秒75 |
15日(日)5000m 2組 | ||
1位 | 三須 健乃介 | 14分05秒32 |
10位 | 曽根 雅文 | 14分25秒84 |
12位 | 吉野 貴大 | 14分33秒35 |
23位 | 宍倉 健浩 | 14分49秒37 |
15日(日)5000m 3組 | ||
2位 | 米井 翔也 | 13分59秒89 |
3位 | 武藤 健太 | 14分01秒27 |
15日(日)5000m 4組 | ||
6位 | ムソニ ムイル | 13分35秒00 |
2022年5月7日(土)・8日(日)第295回 日本体育大学長距離競技会 |
||
---|---|---|
1500m 5組 | ||
6位 | 宍倉 健浩 | 3分48秒73 自己新記録 |
5000m 11組 | ||
16位 | 黒川 翔矢 | 13分54秒34 自己新記録 |
2022年5月04日(水)第33回 ゴールデンゲームズ in のべおか |
||
---|---|---|
5000m B組 | ||
17位 | ムソニ ムイル | 13分28秒68 |
2022年4月24日(日)第294回 日本体育大学長距離競技会 |
||
---|---|---|
5000m 17組 | ||
22位 | 吉野 貴大 | 14分36秒04 |
5000m 18組 | ||
2位 | 作田 将希 | 14分04秒59 |
5000m 19組 | ||
1位 | 曽根 雅文 | 13分54秒17 自己新記録 |
5000m 21組 | ||
4位 | 武藤 健太 | 13分48秒51 自己新記録 |
5位 | 三須 健乃介 | 13分49秒87 自己新記録 |
6位 | 宍倉 健浩 | 13分49秒95 自己新記録 |
5000m 22組 | ||
3位 | ムソニ ムイル | 13分31秒37 |
2022年04月24日(日)第11回 ぎふ清流ハーフマラソン |
||
---|---|---|
ハーフマラソン | ||
12位 | 作田 直也 | 1時間02分22秒 自己新記録 |
2022年4月2日(土)第1回 国士舘大学競技会 |
||
---|---|---|
3000m 3組 | ||
3位 | 吉野 貴大 | 8分31秒90 |
3000m 4組 | ||
1位 | 武藤 健太 | 8分11秒46 |
2位 | 宍倉 健浩 | 8分13秒23 |
3位 | 三須 健乃介 | 8分13秒78 |
10位 | 曽根 雅文 | 8分22秒00 |
2022年3月6日(日)東京マラソン2021 |
||
---|---|---|
マラソン | ||
7位 | 其田 健也 | 2時間7分23秒 自己新記録・チーム新記録 |
29位 | 作田 直也 | 2時間10分43秒 |
44位 | 作田 将希 | 2時間13分34秒 |
57位 | 片西 景 | 2時間15分53秒 |
2022年2月27日(日)第10回 大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 |
||
---|---|---|
マラソン | ||
33位 | 米井 翔也 | 2時間14分37秒 |
34位 | 吉野 貴大 | 2時間14分42秒 自己新記録 |
79位 | 武藤 健太 | 2時間22分58秒 |
‐ | 寺田 夏生 | 欠場 |
2022年2月26日(土)第105回 日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走 |
||
---|---|---|
クロスカントリー | ||
33位 | 曽根 雅文 | 30分24秒 |
2022年02月13日(日)第50回 全日本実業団ハーフマラソン大会 |
||
---|---|---|
ハーフマラソン | ||
74位 | 三須 健乃介 | 1時間02分16秒 自己新記録 |
161位 | 上土井 雅大 | 1時間04分56秒 |
2022年1月1日(土・祝)第66回 全日本実業団対抗駅伝競走大会 ~ニューイヤー駅伝inぐんま~ |
||
---|---|---|
駅伝 | ||
19位 | 4時間58分07秒 | |
1区(12.3km) 区間7位(通過7位) | 片西 景 | 34分50秒 |
2区(8.3km) 区間28位(通過21位) | ポール クイラ | 23分24秒 |
3区(13.6km) 区間21位(通過23位) | 作田 将希 | 38分32秒 |
4区(22.4km) 区間24位(通過24位) | 作田 直也 | 1時間06分08秒 |
5区(15.8km) 区間8位(通過20位) | 其田 健也 | 48分50秒 |
6区(12.1km) 区間25位(通過18位) | 武藤 健太 | 38分05秒 |
7区(15.5km) 区間13位(通過19位) | 米井 翔也 | 48分18秒 |