Record
大会成績
大会成績
2021年12月25日(土)・26日(日)第92回 平成国際大学長距離競技会 |
||
|---|---|---|
| 25日(土) 5000m 28組 | ||
| 4位 | 上土井 雅大 | 14分39秒80 |
| 25日(土) 5000m 33組 | ||
| 4位 | 宍倉 健浩 | 14分30秒68 |
| 26日(日) 10000m 11組 | ||
| 3位 | 曽根 雅文 | 29分39秒62 |
2021年12月5日(日)第75回 福岡国際マラソン選手権大会 |
||
|---|---|---|
| マラソン | ||
| 51位 | 寺田 夏生 | 2時間19分57秒 |
| ‐ | ポール クイラ | 途中棄権 |
2021年11月27日(土)2021八王子ロングディスタンス |
||
|---|---|---|
| 10000m 2組(F) | ||
| 7位 | 作田 直也 | 29分04秒79 |
| 12位 | 三須 健乃介 | 29分22秒01 |
| 16位 | 吉野 貴大 | 29分32秒50 |
| 24位 | 曽根 雅文 | 30分01秒69 |
| 10000m 3組(E) | ||
| 23位 | 其田 健也 | 29分29秒97 |
| 10000m 4組(D) | ||
| 13位 | 片西 景 | 28分41秒11 |
| 15位 | 武藤 健太 | 28分42秒20 自己新記録 |
| 30位 | 宍倉 健浩 | 30分00秒36 |
| 10000m 5組(C) | ||
| 16位 | 作田 将希 | 28分47秒52 |
| 10000m 6組(B) | ||
| 18位 | ムソニ ムイル | 27分51秒43チーム新記録 |
2021年11月3日(水・祝)第62回 東日本実業団対抗駅伝競走大会 |
||
|---|---|---|
| 駅伝 | ||
| 9位 | 3時間43分43秒 | |
| 1区(13.4km) 区間16位(通過16位) | 片西 景 | 40分00秒 |
| 2区(8.4km) 区間12位(通過14位) | ムソニ ムイル | 23分50秒 |
| 3区(16.8km) 区間8位(通過12位) | 其田 健也 | 49分01秒 |
| 4区(8.4km) 区間8位(通過11位) | 作田 将希 | 24分10秒 |
| 5区(8.4km) 区間11位(通過10位) | 武藤 健太 | 24分44秒 |
| 6区(8.4km) 区間8位(通過10位) | 吉野 貴大 | 24分38秒 |
| 7区(12.6km) 区間9位(通過9位) | 寺田 夏生 | 37分20秒 |
2021年9月25日(土)・26日(日)第69回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 |
|||
|---|---|---|---|
| 25日(土) 10000m 1組 | |||
| 7位 | 片西 景 | 29分09秒24 | |
| 18位 | 三須 健乃介 | 30分47秒54 | |
| 25日(土) 10000m 2組 | |||
| 10位 | 作田 将希 | 29分15秒75 | |
| 26日(日) 5000m 2組 | |||
| 16位 | 武藤 健太 | 14分04秒49 | |
| 19位 | 其田 健也 | 14分20秒85 | |
2021年9月19日(日)・20日(月・祝)第290回 日本体育大学長距離競技会 |
||
|---|---|---|
| 19日(日) 5000m 13組 | ||
| 2位 | ムソニ ムイル | 13分28秒63 |
| 20日(月・祝) 10000m 3組 | ||
| 5位 | 黒川 翔矢 | 28分52秒04 |
| 7位 | 吉野 貴大 | 29分02秒35 自己新記録 |
| 8位 | 寺田 夏生 | 29分07秒80 |
| 14位 | 宍倉 健浩 | 29分16秒24 |
| 16位 | 曽根 雅文 | 29分20秒61 自己新記録 |
| 22位 | 作田 直也 | 29分47秒35 |
| 23位 | 米井 翔也 | 29分52秒06 |
| - | 上土井 雅大 | 欠場 |
2021年7月14日(水)ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021 第4戦北見大会 |
||
|---|---|---|
| 5000mC | ||
| 20位 | 吉野 貴大 | 14分36秒97 |
| 22位 | 曽根 雅文 | 14分46秒62 |
| 26位 | 作田 将希 | 15分12秒31 |
| 5000mB | ||
| 24位 | 宍倉 健浩 | 14分50秒82 |
| 10000m | ||
| 20位 | 武藤 健太 | 29分20秒59 |
| 21位 | 三須 健乃介 | 29分25秒10 |
| 22位 | 片西 景 | 29分31秒98 |
2021年7月11日(日)第4回 国士舘大学競技会 |
||
|---|---|---|
| 11日(日)5000m 12組 | ||
| 4位 | 上土井 雅大 | 14分08秒83 自己新記録 |
2021年7月10日(土)ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021 第3戦網走大会 |
||
|---|---|---|
| 10日(土)10000mA | ||
| 2位 | ムソニ ムイル | 27分52秒93 チーム新記録 |
2021年7月7日(水)ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021 第2戦深川大会 |
||
|---|---|---|
| 7日(水)5000mA | ||
| 5位 | 其田 健也 | 13分46秒35 自己新記録 |
2021年6月5日(土)6日(日)第288回 日本体育大学長距離競技会 |
||
|---|---|---|
| 5日(土)10000m 2組 | ||
| 18位 | 其田 健也 | 29分24秒38 |
| 6日(日)5000m 12組 | ||
| 14位 | 宍倉 健浩 | 14分06秒00 |
| 18位 | 吉野 貴大 | 14分10秒84 自己新記録 |
| 22位 | 三須 健乃介 | 14分18秒65 自己新記録 |
| 27位 | 上土井 雅大 | 14分32秒41 |
| 30位 | 曽根 雅文 | 14分39秒37 |
| 6日(日)5000m 13組 | ||
| 3位 | ムソニ ムイル | 13分19秒47 自己新記録・チーム新記録 |
| 14位 | 武藤 健太 | 13分48秒73 自己新記録 |
| 15位 | ポール クイラ | 13分48秒94 |
| 21位 | 米井 翔也 | 13分56秒75 自己新記録 |
2021年5月15日(土)・16(日)第63回 東日本実業団陸上競技選手権大会 |
||
|---|---|---|
| 15日(土)10000m 2組 | ||
| 7位 | ポール クイラ | 28分38秒87 |
| 18位 | 片西 景 | 30分10秒70 |
| 16日(日)5000m 1組 | ||
| 2位 | 三須 健乃介 | 14分30秒78 |
| 16日(日)5000m 2組 | ||
| 5位 | 米井 翔也 | 14分04秒43 |
| 17位 | 曽根 雅文 | 14分25秒20 |
| 22位 | 吉野 貴大 | 14分30秒99 |
| 16日(日)5000m 3組 | ||
| 6位 | 武藤 健太 | 13分57秒84 自己新記録 |
| 22位 | 宍倉 健浩 | 14分28秒52 |
| 16日(日)5000m 4組 | ||
| 17位 | 其田 健也 | 13分58秒19 |
| 16日(日)3000mSC 1組 | ||
| 4位 | 上土井 雅大 | 9分00秒68 |
2021年4月24日(土)・25日(日)第286回 日本体育大学長距離競技会 |
||
|---|---|---|
| 24日(土)10000m 3組 | ||
| 7位 | 吉野 貴大 | 29分32秒52 |
| 18位 | 上土井 雅大 | 29分54秒12 |
| - | 寺田 夏生 | 途中棄権 |
| 24日(土)10000m 5組 | ||
| 25位 | 武藤 健太 | 28分50秒84 自己新記録 |
| 32位 | 米井 翔也 | 29分05秒97 自己新記録 |
| 25日(日)5000m 16組 | ||
| 8位 | ポール クイラ | 13分58秒29 |
| 14位 | 其田 健也 | 14分07秒93 |
| 26位 | 片西 景 | 14分28秒91 |
2021年3月28日(日)第86回 平成国際大学長距離競技会 |
||
|---|---|---|
| 3000mSC 3組 | ||
| 2位 | 作田 将希 | 9分01秒83 |
2021年2月28日(日)第76回 びわ湖毎日マラソン大会 |
||
|---|---|---|
| マラソン | ||
| 14位 | 作田 将希 | 2時間07分42秒 初マラソン日本人最高記録・チーム新記録 |
| 19位 | 其田 健也 | 2時間08分11秒 自己新記録 |
| 34位 | 片西 景 | 2時間09分27秒 初マラソン |
2021年2月27日(土)第104回 日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走 |
||
|---|---|---|
| 10km クロスカントリー | ||
| 9位 | 武藤 健太 | 29分24秒 |
| 36位 | 横川 巧 | 30分35秒 |
2021年2月14日(日)第49回 全日本実業団ハーフマラソン大会 |
||
|---|---|---|
| ハーフマラソン | ||
| 50位 | 大隅 裕介 | 1時間02分38秒 |
| 70位 | 吉野 貴大 | 1時間03分09秒 自己新記録 |
| 145位 | 米井 翔也 | 1時間05分25秒 |
| 171位 | 宮﨑 勇将 | 1時間06分21秒 |
| 177位 | 上土井 雅大 | 1時間06分37秒 |
2021年1月1日(金・祝)第65回 全日本実業団対抗駅伝競走大会 ~ニューイヤー駅伝inぐんま~ |
||
|---|---|---|
| 駅伝 | ||
| 7位入賞 | 4時間53分54秒 | |
| 1区(12.3km) 区間20位(通過20位) | 片西 景 | 35分46秒 |
| 2区(8.3km) 区間6位(通過9位) | ポール クイラ | 22分12秒 |
| 3区(13.6km) 区間9位(通過9位) | 作田 将希 | 38分24秒 |
| 4区(22.4km) 区間15位(通過10位) | 作田 直也 | 1時間05分42秒 |
| 5区(15.8km) 区間10位(通過8位) | 黒川 翔矢 | 47分19秒 |
| 6区(12.1km) 区間4位(通過5位) | 其田 健也 | 36分11秒 |
| 7区(15.5km) 区間17位(通過7位) | 寺田 夏生 | 48分20秒 |