Record
大会成績
大会成績
2019年12月1日(日)第73回 福岡国際マラソン選手権大会 |
||
---|---|---|
マラソン | ||
5位(日本人3位) | 寺田 夏生 | 2時間10分55秒 自己新記録 |
2019年11月23日(土・祝)2019八王子ロングディスタンス |
||
---|---|---|
10000m5組 | ||
2位 | 作田 直也 | 28分28秒92 自己新記録 |
10位 | 片西 景 | 28分34秒86 自己新記録 |
10000m3組 | ||
2位 | 黒川 翔矢 | 28分47秒04 自己新記録 |
4位 | 大隅 裕介 | 28分48秒36 |
7位 | 武藤 健太 | 28分58秒72 |
10位 | 其田 健也 | 29分03秒60 |
15位 | 宮﨑 勇将 | 29分20秒74 |
18位 | 米井 翔也 | 29分26秒21 |
27位 | 作田 将希 | 29分41秒77 |
28位 | 富安 央 | 29分45秒69 |
- | 五ヶ谷 宏司 | DNF |
2019年11月17日(日)第274回 日本体育大学長距離競技会 |
||
---|---|---|
5000m27組 | ||
4位 | ポール クイラ | 13分33秒06 |
2019年11月3日(日・祝)第60回 東日本実業団対抗駅伝競走大会 |
||
---|---|---|
チーム成績 | ||
3位 | 3時間43分55秒 | |
個人成績 | ||
1区(11.6km) 区間17位(通過17位) | 片西 景 | 34分00秒 |
2区(8.0km) 区間8位(通過13位) | ポール クイラ | 22分45秒 |
3区(16.5km) 区間1位(通過6位) | 作田 直也 | 47分51秒 |
4区(9.5km) 区間4位(通過3位) | 黒川 翔矢 | 27分37秒 |
5区(7.8km) 区間4位(通過3位) | 其田 健也 | 22分39秒 |
6区(10.6km)区間12位(通過5位) | 米井 翔也 | 30分54秒 |
7区(12.9km) 区間7位(通過3位) | 寺田 夏生 | 38分09秒 |
2019年9月21日(土)-22日(日)全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 |
||
---|---|---|
21日(土)10000m | ||
1組5位 | 片西 景 | 29分01秒43 |
1組21位 | 大隅 裕介 | 30分08秒49 |
22日(日)5000m | ||
1組4位 | 寺田 夏生 | 14分16秒45 |
2組20位 | 其田 健也 | 14分17秒99 |
2019年9月21日(土)第272回 日本体育大学長距離競技会 |
||
---|---|---|
10000m9組 | ||
1位 | 作田 直也 | 28分58秒62 自己新記録 |
3位 | 宮﨑 勇将 | 29分05秒30 自己新記録 |
6位 | 黒川 翔矢 | 29分08秒84 |
18位 | 富安 央 | 29分26秒76 |
20位 | 五ヶ谷 宏司 | 29分28秒36 |
22位 | 作田 将希 | 29分29秒52 |
24位 | 米井 翔也 | 29分33秒84 |
42位 | 武藤 健太 | 30分39秒15 |
2019年7月22日(月)ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019 第5戦 網走大会 |
||
---|---|---|
5000mC組 | ||
12位 | 作田 将希 | 14分43秒45 |
10000mB組 | ||
4位 | 片西 景 | 29分08秒14 |
2019年7月17日(水)ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019 第4戦 北見大会 |
||
---|---|---|
5000mA組 | ||
11位 | ポール クイラ | 13分51秒15 |
5000mB組 | ||
10位 | 其田 健也 | 14分10秒47 |
22位 | 武藤 健太 | 14分40秒25 |
5000mC組 | ||
3位 | 作田 直也 | 14分02秒30 自己新記録 |
4位 | 寺田 夏生 | 14分02秒83 |
6位 | 米井 翔也 | 14分03秒93 自己新記録 |
9位 | 黒川 翔矢 | 14分08秒89 |
12位 | 富安 央 | 14分15秒18 |
14位 | 宮﨑 勇将 | 14分17秒14 |
18位 | 大隅 裕介 | 14分26秒69 |
21位 | 作田 将希 | 14分39秒91 |
5000mD組 | ||
10位 | 五ヶ谷 宏司 | 14分44秒23 |
2019年7月9日(火)ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019 第2戦 深川大会 |
||
---|---|---|
5000mA組 | ||
19位 | 其田 健也 | 14分19秒69 |
5000mB組 | ||
15位 | 富安 央 | 14分37秒80 |
21位 | 武藤 健太 | 14分53秒87 |
5000mC組 | ||
5位 | 五ヶ谷 宏司 | 14分57秒11 |
10000mA組 | ||
9位 | ポール クイラ | 28分12秒98 |
10000mC組 | ||
25位 | 大隅 裕介 | 30分09秒07 |
10000mD組 | ||
13位 | 寺田 夏生 | 30分09秒92 |
14位 | 黒川 翔矢 | 30分13秒42 |
10000mE組 | ||
2位 | 米井 翔也 | 29分52秒92 |
10000mF組 | ||
3位 | 宮﨑 勇将 | 30分13秒74 |
2019年6月1日(土)-2日(日)第271回 日本体育大学長距離競技会 |
||
---|---|---|
6/1(土) 10000m6組 | ||
5位 | ポール クイラ | 28分53秒15 |
8位 | 寺田 夏生 | 29分16秒52 |
10位 | 黒川 翔矢 | 29分18秒40 |
19位 | 作田 将希 | 29分55秒05 |
21位 | 其田 健也 | 30分03秒04 |
6月2(日) 5000m12組 | ||
1位 | 作田 直也 | 14分16秒52 |
5位 | 大隅 裕介 | 14分26秒75 |
6/2(日) 5000m13組 | ||
2位 | 米井 翔也 | 14分11秒69 自己新記録 |
3位 | 宮﨑 勇将 | 14分14秒50 |
6月2(日) 5000m14組 | ||
13位 | 武藤 健太 | 14分14秒67 |
14位 | 富安 央 | 14分14秒74 |
6/2(日) 5000m15組 | ||
18位 | 片西 景 | 14分07秒92 |
2019年5月18日(土)-19日(日)第61回 東日本実業団陸上競技選手権大会 |
||
---|---|---|
5/18(土) 1500m2組 | ||
2位 | 富安 央 | 3分51秒94 |
5/19(日) 5000m2組 | ||
1位 | 其田 健也 | 14分06秒95 |
5/19(日) 5000m3組 | ||
2位 | 寺田 夏生 | 14分18秒89 |
3位 | 黒川 翔矢 | 14分19秒83 |
12位 | 宮﨑 勇将 | 14分36秒56 |
16位 | 武藤 健太 | 14分45秒20 |
20位 | 作田 将希 | 14分50秒65 |
5/19(日) 5000m4組 | ||
8位 | ポール クイラ | 13分54秒34 |
12位 | 片西 景 | 14分03秒13 |
2019年5月11日(土)-12日(日)第270回 日本体育大学長距離競技会 |
||
---|---|---|
1500m8組 | ||
2位 | 富安 央 | 3分50秒28 |
5位 | 武藤 健太 | 3分52秒27 |
5000m9組 | ||
1位 | 其田 健也 | 13分58秒50 |
4位 | ポール クイラ | 14分00秒61 |
2019年4月21日(日)第21回 長野マラソン |
||
---|---|---|
マラソン | ||
3位(日本人1位) | 作田 直也 | 2時間11分21秒 |
自己記録更新、国内選手大会記録更新 |
2019年4月20日(土)-21(日)第269回 日本体育大学長距離競技会 |
||
---|---|---|
1500m | ||
13組11位 | 寺田 夏生 | 3分59秒64 |
10000m | ||
6組19位 | 黒川 翔矢 | 29分22秒01 |
5000m | ||
18組22位 | 花澤 賢人 | 14分45秒07 |
20組3位 | 其田 健也 | 14分09秒55 |
22組9位 | 寺田 夏生 | 14分16秒90 |
2019年4月6日(土)第1回 順天堂大学競技会 |
||
---|---|---|
1500m 4組 | ||
8位 | 寺田 夏生 | 3分59秒29 |
16位 | 花澤 賢人 | 4分08秒32 |
5000m 3組 | ||
5位 | 黒川 翔矢 | 14分24秒00 |
2019年3月10日(日)第74回びわ湖毎日マラソン |
||
---|---|---|
マラソン | ||
50位 | 髙田 千春 | 2時間20分20秒 |
97位 | 有井 渉 | 2時間27分11秒 |
2019年3月3日(日)東京マラソン2019 |
||
---|---|---|
マラソン | ||
35位 | 寺田 夏生 | 2時間18分30秒 |
- | 斉藤翔太 | DNF |
2019年2月23日(土)第102回 日本選手権クロスカントリー競走 |
||
---|---|---|
シニア男子 10キロ | ||
39位 | 花澤 賢人 | 31分06秒 |
2019年2月17日(日)第53回 青梅マラソン |
||
---|---|---|
30キロの部 男子(高校生以上40歳未満) | ||
10位 | 富安 央 | 1時間35分17秒 |
11位 | 其田 健也 | 1時間36分07秒 |
2019年2月3日(日)第73回 香川丸亀国際ハーフマラソン |
||
---|---|---|
ハーフマラソン | ||
27位 | 大隅 裕介 | 1時間02分32秒 自己記録更新 |
44位 | 其田 健也 | 1時間03分32秒 |
45位 | 寺田 夏生 | 1時間03分32秒 |
56位 | 作田 直也 | 1時間03分48秒 自己記録更新 |
57位 | 斉藤 翔太 | 1時間03分53秒 自己記録更新 |
71位 | 有井 渉 | 1時間04分48秒 自己記録更新 |
75位 | 富安 央 | 1時間05分07秒 |
2019年1月1日(火・祝)ニューイヤー駅伝inぐんま 第63回 全日本実業団対抗駅伝競走大会 |
||
---|---|---|
駅伝 | ||
総合32位 | 5時間02分54秒 | |
1区 区間26位(12.3km) | 寺田 夏生 | 36分14秒 |
2区 区間28位(8.3km) | 加藤 光 | 23分39秒 |
3区 区間22位(13.6km) | 大隅 裕介 | 39分25秒 |
4区 区間32位(22.4km) | 五ヶ谷 宏司 | 1時間09分03秒 |
5区 区間28位(15.8km) | 作田 直也 | 48分31秒 |
6区 区間32位(12.1km) | 花澤 賢人 | 38分10秒 |
7区 区間25位(15.5km) | 其田 健也 | 47分52秒 |