1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2015年度

各駅の乗車人員 2015年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。駅名をクリックするとその駅の情報を見ることができます。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
順位 駅名 1日平均
定期外 定期 合計
1 新宿 355,987 404,056 760,043
2 池袋 233,626 323,153 556,780
3 東京 207,248 227,385 434,633
4 横浜 161,061 250,322 411,383
5 渋谷 176,609 195,624 372,234
6 品川 154,681 206,785 361,466
7 新橋 102,772 163,182 265,955
8 大宮 95,252 155,226 250,479
9 秋葉原 132,986 110,935 243,921
10 北千住 55,904 154,089 209,994
11 川崎 80,898 126,827 207,725
12 高田馬場 78,057 124,496 202,554
13 上野 96,145 85,443 181,588
14 有楽町 75,829 91,594 167,424
15 立川 75,073 88,830 163,903
16 浜松町 59,718 95,615 155,334
17 大崎 54,181 100,362 154,544
18 田町 42,657 106,176 148,834
19 中野 54,876 90,039 144,916
20 蒲田 49,606 93,665 143,272
21 吉祥寺 60,763 80,542 141,306
22 恵比寿 65,632 74,249 139,882
23 船橋 47,229 89,944 137,173
24 西船橋 51,929 82,432 134,362
25 五反田 53,731 80,082 133,814
26 武蔵小杉 46,419 77,905 124,325
27 40,229 82,874 123,104
28 町田 43,503 68,657 112,161
29 国分寺 36,465 74,859 111,325
30 戸塚 31,436 79,361 110,797
31 目黒 48,102 60,060 108,163
32 藤沢 36,577 70,869 107,447
33 日暮里 47,779 59,620 107,399
34 錦糸町 47,099 58,091 105,191
35 御茶ノ水 41,204 63,686 104,890
36 千葉 41,338 63,165 104,503
37 津田沼 30,099 73,304 103,404
38 大井町 40,823 62,316 103,139
39 松戸 31,467 68,612 100,079
40 神田 42,616 56,300 98,917
41 大船 35,557 63,245 98,803
42 西日暮里 37,796 60,884 98,681
43 大森 33,834 61,114 94,949
44 三鷹 31,543 63,261 94,805
45 四ツ谷 31,519 62,559 94,079
46 飯田橋 34,833 59,201 94,034
47 赤羽 39,300 52,846 92,146
48 浦和 30,715 56,934 87,650
49 荻窪 33,629 53,844 87,473
50 八王子 36,670 49,507 86,178
順位 駅名 1日平均
定期外 定期 合計
51 仙台 44,688 40,276 84,964
52 武蔵溝ノ口 29,220 54,536 83,756
53 水道橋 39,024 43,855 82,879
54 川口 27,393 54,931 82,325
55 登戸 26,311 54,850 81,162
56 鶴見 26,467 53,205 79,672
57 舞浜 48,193 29,275 77,469
58 巣鴨 31,018 45,602 76,620
59 新木場 29,509 44,641 74,150
60 新小岩 24,198 49,936 74,135
61 原宿 50,476 23,256 73,733
62 南越谷 25,922 47,362 73,285
63 代々木 37,144 33,056 70,200
64 北朝霞 21,969 47,161 69,131
65 桜木町 34,836 33,709 68,546
66 御徒町 31,002 35,801 66,804
67 武蔵境 21,300 45,471 66,772
68 小岩 22,379 42,186 64,565
69 橋本 23,556 40,917 64,473
70 海浜幕張 27,100 36,125 63,225
71 王子 21,512 40,681 62,193
72 新横浜 28,722 32,632 61,355
73 市ケ谷 21,048 39,624 60,673
74 平塚 18,859 41,763 60,622
75 武蔵小金井 19,609 40,856 60,465
76 長津田 21,176 39,096 60,272
77 市川 19,931 39,977 59,909
78 17,957 41,544 59,501
79 本八幡 20,909 37,926 58,835
80 南浦和 23,563 35,017 58,581
81 東戸塚 16,565 41,607 58,172
82 辻堂 19,018 38,333 57,351
83 亀戸 20,740 36,587 57,328
84 大塚 24,909 30,817 55,726
85 茅ケ崎 17,930 37,670 55,600
86 西川口 18,212 36,839 55,051
87 関内 27,738 27,236 54,975
88 新浦安 16,133 38,823 54,956
89 浅草橋 21,191 32,762 53,954
90 菊名 20,240 33,109 53,349
91 国立 17,948 35,325 53,274
92 北浦和 15,617 36,029 51,647
93 稲毛 16,275 34,259 50,535
94 武蔵浦和 17,780 32,626 50,407
95 高円寺 20,798 29,109 49,907
96 金町 15,875 33,481 49,356
97 さいたま新都心 21,901 26,469 48,371
98 駒込 19,197 27,801 46,998
99 田端 19,686 26,267 45,954
100 阿佐ケ谷 18,203 26,412 44,615

ページの先頭へ