1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2015年度
  4. ベスト100以外(3)

各駅の乗車人員 2015年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
矢川 2,739 5,319 8,058
大磯 2,633 5,400 8,033
宿河原 2,832 4,969 7,801
伊東 5,674 2,002 7,676
市川塩浜 2,783 4,763 7,546
北鴻巣 1,613 5,860 7,474
上中里 2,701 4,708 7,409
秋川 2,128 5,125 7,253
浜野 2,195 4,977 7,173
岩沼 1,786 5,360 7,146
常陸多賀 1,766 5,351 7,118
稲城長沼 2,156 4,939 7,096
東中神 2,295 4,783 7,079
厚木 1,960 5,068 7,029
青梅 2,010 4,849 6,859
南多摩 2,412 4,418 6,831
西立川 3,189 3,639 6,828
行田 1,776 5,036 6,812
寒川 2,222 4,565 6,787
久里浜 2,372 4,394 6,767
成田空港 5,258 1,480 6,739
誉田 1,692 5,045 6,738
東青梅 1,954 4,771 6,726
多賀城 2,250 4,457 6,708
ひたち野うしく 1,949 4,707 6,657
新白岡 1,746 4,812 6,558
藤代 1,576 4,976 6,552
国府津 2,029 4,292 6,322
宮城野原 2,310 3,969 6,279
長浦 1,520 4,643 6,164
赤塚 1,770 4,384 6,154
いわき 2,600 3,541 6,142
八街 1,352 4,725 6,077
小鶴新田 1,689 4,308 5,998
湯河原 2,819 3,167 5,986
新前橋 2,017 3,953 5,970
上溝 2,143 3,739 5,882
伊勢崎 1,522 4,285 5,808
青森 3,054 2,727 5,781
石岡 1,746 3,959 5,705
東飯能 1,883 3,810 5,694
横須賀 2,733 2,849 5,583
神立 1,254 4,277 5,532
大月 2,968 2,559 5,528
南橋本 1,692 3,775 5,467
白山 1,064 4,372 5,437
亀田 1,162 4,239 5,402
上野原 1,145 4,142 5,287
栃木 1,208 4,036 5,244
片倉 1,962 3,250 5,213
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
那須塩原 2,846 2,316 5,162
東逗子 1,630 3,528 5,158
中野栄 2,078 3,074 5,152
陸前高砂 1,506 3,591 5,098
香川 1,513 3,567 5,080
野木 1,199 3,835 5,035
越中島 1,726 3,302 5,028
二俣新町 1,493 3,404 4,897
石橋 1,859 3,019 4,879
東海 1,442 3,426 4,869
東秋留 1,379 3,436 4,816
古川 1,772 3,013 4,785
空港第2ビル 3,673 1,059 4,732
原当麻 1,484 3,242 4,727
袖ケ浦 1,245 3,473 4,719
弘前 2,117 2,507 4,625
高麗川 1,496 3,121 4,618
北仙台 1,618 2,942 4,560
雀宮 1,588 2,967 4,556
岩切 1,428 3,104 4,532
武蔵五日市 1,586 2,942 4,528
八戸 3,169 1,322 4,491
一ノ関 2,082 2,378 4,461
牛浜 1,981 2,472 4,454
箱根ケ崎 1,234 3,185 4,419
東金 1,153 3,186 4,339
上諏訪 1,518 2,820 4,339
間々田 1,021 3,276 4,297
新津 1,152 3,098 4,250
湖北 1,156 2,933 4,090
陸前原ノ町 1,523 2,506 4,030
福田町 1,012 2,973 3,985
塩尻 1,533 2,447 3,981
小金井 1,219 2,743 3,962
桐生 765 3,193 3,959
愛子 917 2,940 3,857
物井 920 2,924 3,844
陸前落合 971 2,865 3,837
佐和 703 3,093 3,796
下馬 879 2,910 3,790
津田山 1,567 2,219 3,786
吉川美南 1,134 2,647 3,782
北上 1,697 2,067 3,765
豊栄 991 2,769 3,761
茅野 1,450 2,264 3,715
自治医大 1,281 2,432 3,714
新発田 805 2,899 3,705
新町 1,460 2,205 3,666
西那須野 927 2,737 3,665
新青森 2,889 741 3,631

ページの先頭へ