| 
               
                | 
                     
                      | 順位 | 駅名 | 1日平均 |   
                      | 1 | 新宿 | 746,293 |   
                      | 2 | 池袋 | 565,940 |   
                      | 3 | 渋谷 | 423,037 |   
                      | 4 | 横浜 | 379,053 |   
                      | 5 | 東京 | 369,025 |   
                      | 6 | 品川 | 283,705 |   
                      | 7 | 新橋 | 230,477 |   
                      | 8 | 大宮 | 227,683 |   
                      | 9 | 高田馬場 | 206,915 |   
                      | 10 | 上野 | 186,401 |   
                      | 11 | 北千住 | 179,339 |   
                      | 12 | 川崎 | 157,953 |   
                      | 13 | 有楽町 | 151,848 |   
                      | 14 | 立川 | 145,697 |   
                      | 15 | 田町 | 145,215 |   
                      | 16 | 柏 | 145,196 |   
                      | 17 | 浜松町 | 142,956 |   
                      | 18 | 秋葉原 | 142,517 |   
                      | 19 | 吉祥寺 | 139,209 |   
                      | 20 | 船橋 | 131,702 |   
                      | 21 | 蒲田 | 128,892 |   
                      | 22 | 五反田 | 126,269 |   
                      | 23 | 恵比寿 | 125,839 |   
                      | 24 | 中野 | 114,459 |   
                      | 25 | 御茶ノ水 | 111,870 |   
                      | 26 | 神田 | 107,156 |   
                      | 27 | 町田 | 105,932 |   
                      | 28 | 西船橋 | 105,895 |   
                      | 29 | 津田沼 | 105,221 |   
                      | 30 | 千葉 | 104,748 |   
                      | 31 | 国分寺 | 103,226 |   
                      | 32 | 松戸 | 103,126 |   
                      | 33 | 戸塚 | 100,374 |   
                      | 34 | 目黒 | 98,561 |   
                      | 35 | 藤沢 | 93,411 |   
                      | 36 | 大森 | 90,426 |   
                      | 37 | 西日暮里 | 90,236 |   
                      | 38 | 錦糸町 | 88,934 |   
                      | 39 | 飯田橋 | 88,453 |   
                      | 40 | 水道橋 | 87,238 |   
                      | 41 | 四ツ谷 | 86,505 |   
                      | 42 | 大船 | 85,190 |   
                      | 43 | 赤羽 | 85,083 |   
                      | 44 | 三鷹 | 84,410 |   
                      | 45 | 大井町 | 84,052 |   
                      | 46 | 荻窪 | 82,953 |   
                      | 47 | 八王子 | 81,273 |   
                      | 48 | 御徒町 | 79,824 |   
                      | 49 | 日暮里 | 79,694 |   
                      | 50 | 大崎 | 79,231 |  |  | 
 | 
               
                | 
                     
                      | 順位 | 駅名 | 1日平均 |   
                      | 51 | 鶴見 | 76,360 |   
                      | 52 | 巣鴨 | 76,311 |   
                      | 53 | 仙台 | 76,001 |   
                      | 54 | 川口 | 74,777 |   
                      | 55 | 浦和 | 74,293 |   
                      | 56 | 原宿 | 72,400 |   
                      | 57 | 桜木町 | 71,076 |   
                      | 58 | 新小岩 | 68,770 |   
                      | 59 | 武蔵溝ノ口 | 68,666 |   
                      | 60 | 武蔵小杉 | 68,632 |   
                      | 61 | 登戸 | 67,257 |   
                      | 62 | 代々木 | 66,650 |   
                      | 63 | 小岩 | 64,690 |   
                      | 64 | 舞浜 | 62,812 |   
                      | 65 | 王子 | 60,811 |   
                      | 66 | 関内 | 60,479 |   
                      | 67 | 南越谷 | 60,341 |   
                      | 68 | 武蔵境 | 58,717 |   
                      | 69 | 市ケ谷 | 58,551 |   
                      | 70 | 蕨 | 58,083 |   
                      | 71 | 市川 | 57,694 |   
                      | 72 | 北朝霞 | 57,581 |   
                      | 73 | 平塚 | 57,393 |   
                      | 74 | 本八幡 | 56,938 |   
                      | 75 | 南浦和 | 55,467 |   
                      | 76 | 浅草橋 | 55,414 |   
                      | 77 | 武蔵小金井 | 55,281 |   
                      | 78 | 国立 | 55,245 |   
                      | 79 | 大塚 | 54,532 |   
                      | 80 | 亀戸 | 54,477 |   
                      | 81 | 茅ケ崎 | 53,360 |   
                      | 82 | 西川口 | 52,905 |   
                      | 83 | 長津田 | 52,889 |   
                      | 84 | 新木場 | 52,625 |   
                      | 85 | 橋本 | 52,261 |   
                      | 86 | 東戸塚 | 52,179 |   
                      | 87 | 稲毛 | 50,172 |   
                      | 88 | 北浦和 | 50,030 |   
                      | 89 | 高円寺 | 49,450 |   
                      | 90 | 新浦安 | 47,738 |   
                      | 91 | 新横浜 | 47,074 |   
                      | 92 | 辻堂 | 45,157 |   
                      | 93 | 取手 | 44,623 |   
                      | 94 | 駒込 | 44,482 |   
                      | 95 | 阿佐ケ谷 | 44,204 |   
                      | 96 | 菊名 | 43,941 |   
                      | 97 | 海浜幕張 | 43,662 |   
                      | 98 | 金町 | 42,973 |   
                      | 99 | 石川町 | 41,164 |   
                      | 100 | 上尾 | 41,106 |  |  |