| 
               
                | 
                     
                      | 駅名 | 1日平均 |   
                      | 船越 | 785 |   
                      | 安達 | 784 |   
                      | 南豊科 | 777 |   
                      | 東能代 | 777 |   
                      | 佐々木 | 774 |   
                      | 羽後牛島 | 767 |   
                      | 松山町 | 766 |   
                      | 桑折 | 765 |   
                      | 上菅谷 | 764 |   
                      | 花巻空港 | 763 |   
                      | 大野 | 753 |   
                      | 片岡 | 750 |   
                      | 鷹ノ巣 | 749 |   
                      | 辰野 | 739 |   
                      | 西若松 | 721 |   
                      | 双葉 | 718 |   
                      | 柿崎 | 717 |   
                      | 宮内 | 715 |   
                      | 余目 | 713 |   
                      | 千倉 | 711 |   
                      | 水上 | 706 |   
                      | 雫石 | 706 |   
                      | 飯山 | 705 |   
                      | 分水 | 703 |   
                      | 塩沢 | 696 |   
                      | 高畠 | 693 |   
                      | 十文字 | 690 |   
                      | 伊豆多賀 | 684 |   
                      | 国府多賀城 | 683 |   
                      | 信濃松川 | 681 |   
                      | 烏山 | 679 |   
                      | 羽生田 | 678 |   
                      | 鮫 | 677 |   
                      | 田尻 | 673 |   
                      | 久留里 | 670 |   
                      | 山寺 | 668 |   
                      | 野蒜 | 663 |   
                      | 磐城石川 | 653 |   
                      | 北五泉 | 651 |   
                      | 越後堀之内 | 643 |   
                      | 長者町 | 639 |   
                      | 小岩井 | 624 |   
                      | 群馬原町 | 617 |   
                      | 松岸 | 616 |   
                      | 刈和野 | 614 |   
                      | 太東 | 610 |   
                      | 日詰 | 610 |   
                      | 鹿島サッカースタジアム | 607 |   
                      | 御嶽 | 603 |   
                      | 富岡 | 603 |  |  |  | 
               
                | 
                     
                      | 駅名 | 1日平均 |   
                      | 宍戸 | 599 |   
                      | 小川町 | 598 |   
                      | 小湊 | 597 |   
                      | 前沢 | 594 |   
                      | 黒姫 | 585 |   
                      | 明覚 | 579 |   
                      | 岩室 | 578 |   
                      | 男鹿 | 573 |   
                      | 日野春 | 572 |   
                      | 会津坂下 | 572 |   
                      | 二戸 | 570 |   
                      | 黒田原 | 569 |   
                      | 金ケ崎 | 568 |   
                      | 宮古 | 566 |   
                      | 津軽新城 | 562 |   
                      | 北三条 | 555 |   
                      | 南三原 | 554 |   
                      | (奥)大久保 | 552 |   
                      | 二俣尾 | 550 |   
                      | 常陸大子 | 543 |   
                      | 潮来 | 541 |   
                      | 二ツ井 | 538 |   
                      | 石越 | 536 |   
                      | 十日町 | 531 |   
                      | 釜石 | 529 |   
                      | 田沢湖 | 528 |   
                      | 岩井 | 526 |   
                      | 鹿島 | 522 |   
                      | 草野 | 522 |   
                      | 安房勝山 | 520 |   
                      | 小野新町 | 520 |   
                      | 来迎寺 | 516 |   
                      | 大釜 | 513 |   
                      | 松井田 | 508 |   
                      | 柏矢町 | 508 |   
                      | 花泉 | 505 |   
                      | 妙高高原 | 503 |   
                      | 西古川 | 503 |   
                      | 羽前長崎 | 498 |   
                      | 遠野 | 495 |   
                      | 西目 | 494 |   
                      | 板柳 | 483 |   
                      | 鹿又 | 483 |   
                      | 白馬 | 479 |   
                      | 北常盤 | 478 |   
                      | 浅虫温泉 | 476 |   
                      | 初狩 | 469 |   
                      | 岩出山 | 469 |   
                      | 笹川 | 467 |   
                      | 坂元 | 466 |  |  |  | 
               
                | 
                     
                      | 駅名 | 1日平均 |   
                      | 下総橘 | 463 |   
                      | 左沢 | 463 |   
                      | 寄居 | 461 |   
                      | 平泉 | 460 |   
                      | 久ノ浜 | 452 |   
                      | 浜金谷 | 446 |   
                      | 女川 | 445 |   
                      | 二田 | 444 |   
                      | 保田 | 444 |   
                      | 陸前山王 | 441 |   
                      | 広野 | 437 |   
                      | 和田 | 433 |   
                      | 田沢 | 430 |   
                      | 油川 | 426 |   
                      | 梓橋 | 425 |   
                      | 盛 | 425 |   
                      | 中萱 | 422 |   
                      | 瓜連 | 419 |   
                      | 川部 | 419 |   
                      | 大更 | 418 |   
                      | 勝沼ぶどう郷 | 417 |   
                      | 戸狩野沢温泉 | 415 |   
                      | 藤島 | 413 |   
                      | 仁賀保 | 411 |   
                      | 鳴子温泉 | 409 |   
                      | 田上 | 407 |   
                      | 品井沼 | 402 |   
                      | 春日山 | 402 |   
                      | 大金 | 401 |   
                      | 新地 | 399 |   
                      | 磐梯熱海 | 399 |   
                      | 聖高原 | 398 |   
                      | 本吉 | 397 |   
                      | 新田 | 392 |   
                      | 金浦 | 391 |   
                      | 佐貫町 | 385 |   
                      | 今泉 | 385 |   
                      | 夜ノ森 | 383 |   
                      | 南気仙沼 | 382 |   
                      | 児玉 | 375 |   
                      | 稲荷山 | 372 |   
                      | 陸前小野 | 371 |   
                      | 北松本 | 371 |   
                      | 西松井田 | 369 |   
                      | 象潟 | 369 |   
                      | 馬来田 | 368 |   
                      | 敷島 | 364 |   
                      | 神町 | 362 |   
                      | 磐城塙 | 361 |   
                      | 万座・鹿沢口 | 360 |  |  |  | 
               
                | 
                     
                      | 駅名 | 1日平均 |   
                      | 井川さくら | 358 |   
                      | 押切 | 356 |   
                      | 保内 | 355 |   
                      | 志津川 | 352 |   
                      | 陸前高田 | 352 |   
                      | 富浦 | 351 |   
                      | 森岳 | 351 |   
                      | 古里 | 347 |   
                      | 羽後岩谷 | 346 |   
                      | 鰺ケ沢 | 331 |   
                      | 清里 | 330 |   
                      | 摺沢 | 329 |   
                      | 鹿角花輪 | 329 |   
                      | 木造 | 329 |   
                      | 竜田 | 326 |   
                      | 山都 | 325 |   
                      | 神宮寺 | 324 |   
                      | 羽後境 | 322 |   
                      | 塩川 | 321 |   
                      | 蒲須坂 | 320 |   
                      | 加治 | 318 |   
                      | 横川 | 317 |   
                      | 羽前小松 | 317 |   
                      | 安田 | 315 |   
                      | 蟹田 | 314 |   
                      | 五日町 | 311 |   
                      | 臼田 | 311 |   
                      | 久慈 | 309 |   
                      | 安曇追分 | 309 |   
                      | 横田 | 307 |   
                      | 千厩 | 307 |   
                      | 塚山 | 305 |   
                      | 安房小湊 | 305 |   
                      | 小中野 | 305 |   
                      | 弥彦 | 304 |   
                      | 羽前高松 | 303 |   
                      | 上総興津 | 302 |   
                      | 遊佐 | 299 |   
                      | 大槌 | 298 |   
                      | 陸中山田 | 295 |   
                      | 砂越 | 295 |   
                      | 脇本 | 292 |   
                      | 小海 | 292 |   
                      | 気仙沼 | 292 |   
                      | 磐城常葉 | 285 |   
                      | 金塚 | 284 |   
                      | 最上 | 283 |   
                      | 稲田 | 282 |   
                      | 玉川村 | 280 |   
                      | 前谷地 | 274 |  |  |