1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2019年度
  4. ベスト100以外(5)

各駅の乗車人員 2019年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
求名 418 1,606 2,024
村井 533 1,485 2,019
下諏訪 548 1,457 2,006
榎戸 477 1,520 1,998
大曲 851 1,105 1,957
小林 455 1,498 1,953
越後石山 535 1,413 1,949
荻川 457 1,486 1,943
湯本 719 1,196 1,915
今井 385 1,512 1,898
関屋 464 1,409 1,873
水沢 513 1,348 1,862
倉賀野 627 1,233 1,861
植田 341 1,489 1,831
安中 336 1,485 1,821
三条 253 1,559 1,812
八丁畷 691 1,100 1,792
八日市場 451 1,310 1,762
599 1,156 1,756
東新潟 521 1,231 1,752
六日町 722 1,015 1,738
群馬総社 417 1,307 1,725
本宮 437 1,284 1,721
仙北町 386 1,335 1,721
巌根 488 1,227 1,715
磯原 431 1,265 1,697
小諸 408 1,287 1,696
山梨市 622 1,060 1,682
南福島 560 1,117 1,678
二本松 507 1,153 1,661
川中島 371 1,265 1,637
北高崎 449 1,182 1,631
前橋大島 569 1,058 1,627
沼田 391 1,231 1,622
追分 277 1,341 1,618
本納 358 1,247 1,605
館山 587 1,011 1,599
鹿島台 353 1,237 1,591
柏崎 594 974 1,568
国定 299 1,264 1,564
北山形 310 1,241 1,552
四方津 322 1,202 1,525
紫波中央 342 1,166 1,508
南松本 596 911 1,507
かみのやま温泉 410 1,082 1,492
平田 472 1,019 1,492
小淵沢 919 566 1,486
青堀 297 1,176 1,473
村上 322 1,136 1,458
鶴田 346 1,111 1,457
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
高城町 365 1,084 1,450
吉田 314 1,115 1,430
浦佐 601 816 1,417
大原 433 968 1,402
天童 528 865 1,393
早川 616 770 1,386
新庄 673 699 1,372
さくらんぼ東根 384 982 1,367
横芝 335 1,022 1,358
西川越 501 836 1,337
岩間 366 946 1,312
野崎 353 952 1,306
笠間 253 1,038 1,292
安房鴨川 587 703 1,290
新崎 323 957 1,280
新茂原 414 844 1,259
岩宿 343 911 1,255
赤湯 542 708 1,250
信濃大町 354 879 1,234
岩村田 144 1,088 1,233
矢本 379 849 1,228
豊野 293 922 1,216
小千谷 253 955 1,208
群馬八幡 393 803 1,197
横手 446 748 1,194
猿橋 295 892 1,187
松島海岸 1,032 155 1,187
小見川 242 942 1,185
今市 278 891 1,170
大形 267 896 1,163
中条 248 907 1,155
本八戸 515 639 1,154
常陸太田 186 967 1,153
鶴岡 486 657 1,144
蔵王 154 989 1,144
群馬藤岡 265 873 1,138
相馬 374 746 1,121
高浜 314 804 1,118
酒田 475 639 1,114
五泉 207 902 1,109
穂高 346 762 1,109
松川 273 813 1,086
八木原 242 837 1,080
羽後本荘 246 817 1,064
磯部 319 741 1,060
早通 297 756 1,054
石鳥谷 195 855 1,050
矢吹 258 789 1,047
国府多賀城 325 721 1,046
日光 714 332 1,046

ページの先頭へ