1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2019年度
  4. ベスト100以外(2)

各駅の乗車人員 2019年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
北赤羽 5,575 13,503 19,078
南与野 5,703 13,213 18,917
船橋法典 6,444 12,370 18,815
五井 5,445 13,300 18,745
八王子みなみ野 5,203 13,491 18,695
本郷台 5,558 13,005 18,564
北本 4,315 14,176 18,491
吉川 5,277 12,709 17,986
盛岡 8,680 9,015 17,695
山手 4,383 13,161 17,545
郡山 9,333 8,174 17,508
南千住 5,818 11,382 17,201
千葉みなと 5,948 11,251 17,199
府中本町 9,237 7,889 17,126
千駄ケ谷 7,763 8,688 16,452
福島 7,356 8,862 16,219
松本 7,306 8,875 16,182
小作 4,879 11,231 16,111
成田 6,017 10,086 16,103
西大井 5,626 10,402 16,028
福生 5,924 10,093 16,017
土浦 5,263 10,692 15,956
幕張 4,471 11,473 15,944
土呂 4,204 11,657 15,861
北上尾 3,472 12,248 15,721
検見川浜 4,418 11,217 15,635
与野本町 5,233 10,322 15,556
新三郷 6,578 8,923 15,502
東所沢 4,596 10,491 15,088
尻手 4,363 10,704 15,067
北府中 3,117 11,946 15,064
平間 4,116 10,814 14,930
籠原 4,089 10,830 14,920
中野島 4,188 10,636 14,824
西浦和 4,079 10,678 14,758
久地 4,072 10,451 14,523
三郷 4,765 9,685 14,450
海老名 5,128 9,178 14,307
綾瀬 4,969 9,295 14,265
甲府 7,178 7,067 14,246
潮見 4,275 9,522 13,798
日進 3,072 10,698 13,770
葛西臨海公園 5,958 7,742 13,701
羽村 4,293 9,394 13,687
勝田 4,386 9,199 13,586
中浦和 3,604 9,932 13,537
木更津 3,840 9,689 13,529
名取 5,648 7,849 13,497
河辺 4,384 9,033 13,417
新習志野 3,925 9,370 13,295
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
二宮 3,603 9,561 13,165
土気 2,679 10,399 13,078
古河 3,974 9,075 13,050
白岡 2,801 10,053 12,854
羽沢横浜国大 6,638 6,043 12,681
龍ケ崎市 3,312 9,216 12,529
牛久 3,275 9,168 12,444
鴨宮 3,533 8,899 12,432
向河原 2,188 10,196 12,385
矢部 3,690 8,688 12,378
栗橋 3,888 8,409 12,297
八幡宿 3,355 8,550 11,905
本千葉 3,338 8,562 11,901
市川大野 3,320 8,482 11,803
長岡 5,555 5,937 11,493
三河島 3,620 7,841 11,461
新小平 3,744 7,704 11,448
中神 3,555 7,892 11,447
西大宮 2,513 8,644 11,158
茂原 3,040 7,860 10,901
熱海 7,124 3,696 10,820
日立 2,440 8,349 10,789
指扇 2,280 8,481 10,761
西府 2,869 7,794 10,664
前橋 3,880 6,630 10,511
北与野 4,578 5,910 10,489
山形 4,634 5,798 10,433
相原 2,897 7,509 10,407
谷保 3,315 7,075 10,390
秋田 4,916 5,473 10,390
尾久 3,246 7,114 10,360
小机 3,915 6,430 10,345
矢野口 3,085 7,061 10,147
姉ケ崎 2,772 7,341 10,113
西国立 2,915 7,192 10,108
佐倉 2,870 7,228 10,098
大網 2,375 7,682 10,057
南仙台 2,659 7,357 10,017
深谷 2,756 7,257 10,013
本庄 2,945 6,908 9,853
長町 3,865 5,910 9,775
東鷲宮 2,268 7,482 9,750
北八王子 1,601 8,047 9,649
大甕 1,661 7,938 9,600
篠ノ井 2,201 7,166 9,367
吹上 2,249 6,649 8,899
北鎌倉 3,039 5,732 8,771
矢川 2,776 5,765 8,541
南古谷 2,612 5,862 8,474
衣笠 2,481 5,887 8,369

ページの先頭へ