1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2016年度

各駅の乗車人員 2016年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。駅名をクリックするとその駅の情報を見ることができます。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
順位 駅名 1日平均
定期外 定期 合計 前年比(%)
1 新宿 360,977 408,329 769,307 1.2
2 池袋 235,973 323,947 559,920 0.6
3 東京 209,286 230,268 439,554 1.1
4 横浜 162,337 252,346 414,683 0.8
5 品川 159,278 212,508 371,787 2.9
6 渋谷 177,077 194,258 371,336 △ 0.2
7 新橋 103,445 167,583 271,028 1.9
8 大宮 96,346 156,422 252,769 0.9
9 秋葉原 134,017 112,605 246,623 1.1
10 北千住 57,215 157,106 214,322 2.1
11 川崎 81,337 128,142 209,480 0.8
12 高田馬場 79,920 126,762 206,683 2.0
13 上野 97,395 85,298 182,693 0.6
14 有楽町 76,921 92,629 169,550 1.3
15 立川 75,760 89,885 165,645 1.1
16 大崎 55,595 105,224 160,820 4.1
17 浜松町 59,420 95,873 155,294 0.0
18 田町 43,847 108,776 152,624 2.5
19 中野 54,781 91,619 146,400 1.0
20 蒲田 49,551 94,520 144,072 0.6
21 恵比寿 68,173 75,725 143,898 2.9
22 吉祥寺 60,367 81,273 141,640 0.2
23 船橋 47,284 90,720 138,004 0.6
24 西船橋 52,895 83,171 136,067 1.3
25 五反田 54,710 81,335 136,045 1.7
26 武蔵小杉 47,224 80,854 128,079 3.0
27 40,228 83,961 124,190 0.9
28 町田 43,367 69,079 112,447 0.3
29 国分寺 36,307 75,372 111,679 0.3
30 戸塚 31,411 79,994 111,405 0.5
31 日暮里 49,347 61,181 110,529 2.9
32 目黒 49,008 61,210 110,219 1.9
33 藤沢 36,940 71,264 108,205 0.7
34 錦糸町 47,799 58,422 106,222 1.0
35 千葉 41,915 63,289 105,205 0.7
36 御茶ノ水 40,935 63,881 104,816 △ 0.1
37 大井町 41,063 63,167 104,230 1.1
38 津田沼 29,890 73,811 103,702 0.3
39 神田 43,956 57,383 101,340 2.4
40 西日暮里 38,629 61,646 100,276 1.6
41 松戸 31,460 68,767 100,228 0.1
42 大船 35,557 63,581 99,139 0.3
43 三鷹 31,548 64,419 95,968 1.2
44 四ツ谷 32,170 63,376 95,546 1.6
45 大森 33,735 61,454 95,189 0.3
46 飯田橋 33,858 60,104 93,962 △ 0.1
47 赤羽 40,036 53,498 93,534 1.5
48 浦和 31,286 58,676 89,963 2.6
49 荻窪 33,923 54,364 88,288 0.9
50 仙台 45,901 41,438 87,340 2.8
順位 駅名 1日平均
定期外 定期 合計 前年比(%)
51 八王子 36,087 49,005 85,093 △ 1.3
52 武蔵溝ノ口 29,486 55,088 84,575 1.0
53 水道橋 39,160 44,191 83,351 0.6
54 川口 27,575 55,444 83,020 0.8
55 登戸 26,254 55,410 81,664 0.6
56 鶴見 26,613 53,568 80,182 0.6
57 舞浜 49,078 29,198 78,277 1.0
58 巣鴨 31,373 45,778 77,151 0.7
59 原宿 52,754 23,330 76,084 3.2
60 新木場 30,241 45,507 75,748 2.2
61 新小岩 24,458 50,931 75,389 1.7
62 南越谷 26,075 48,115 74,191 1.2
63 桜木町 35,940 34,346 70,286 2.5
64 北朝霞 22,226 47,918 70,145 1.5
65 代々木 36,946 32,720 69,667 △ 0.8
66 武蔵境 21,442 46,225 67,667 1.3
67 御徒町 31,110 35,864 66,975 0.3
68 海浜幕張 28,348 37,029 65,377 3.4
69 橋本 23,761 41,614 65,375 1.4
70 小岩 22,215 42,988 65,204 1.0
71 王子 21,962 41,728 63,690 2.4
72 新横浜 29,012 33,396 62,409 1.7
73 平塚 19,633 42,211 61,844 2.0
74 市ケ谷 21,132 40,051 61,184 0.8
75 武蔵小金井 19,658 41,377 61,035 0.9
76 長津田 21,147 39,514 60,661 0.6
77 市川 19,973 40,585 60,558 1.1
78 18,067 42,066 60,134 1.1
79 本八幡 21,007 38,135 59,143 0.5
80 南浦和 23,784 35,247 59,031 0.8
81 東戸塚 16,673 41,726 58,400 0.4
82 辻堂 19,093 38,817 57,910 1.0
83 亀戸 20,358 37,080 57,438 0.2
84 大塚 25,083 31,620 56,703 1.8
85 茅ケ崎 18,051 38,014 56,066 0.8
86 西川口 18,514 37,404 55,919 1.6
87 新浦安 16,216 39,512 55,729 1.4
88 関内 27,605 27,459 55,064 0.2
89 浅草橋 21,325 32,745 54,070 0.2
90 国立 18,043 35,668 53,712 0.8
91 菊名 20,276 32,952 53,228 △ 0.2
92 北浦和 15,724 36,605 52,330 1.3
93 武蔵浦和 18,309 33,540 51,849 2.9
94 金町 16,062 34,797 50,859 3.0
95 稲毛 16,341 34,172 50,514 0.0
96 高円寺 20,953 29,385 50,339 0.9
97 さいたま新都心 22,511 27,558 50,069 3.5
98 駒込 19,562 28,531 48,094 2.3
99 田端 19,870 26,370 46,241 0.6
100 鎌倉 24,840 20,003 44,843 1.1

ページの先頭へ