1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2013年度

各駅の乗車人員 2013年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。駅名をクリックするとその駅の情報を見ることができます。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
順位 駅名 1日平均
定期外 定期 合計
1 新宿 349,980 401,038 751,018
2 池袋 228,365 321,985 550,350
3 東京 196,897 219,011 415,908
4 横浜 156,947 249,646 406,594
5 渋谷 175,518 203,020 378,539
6 品川 142,078 193,582 335,661
7 新橋 97,840 157,105 254,945
8 大宮 90,255 155,224 245,479
9 秋葉原 130,193 110,133 240,327
10 北千住 51,879 151,548 203,428
11 高田馬場 76,490 125,023 201,513
12 川崎 77,994 119,015 197,010
13 上野 93,692 88,188 181,880
14 有楽町 76,639 90,726 167,365
15 立川 71,458 88,952 160,411
16 浜松町 60,939 94,844 155,784
17 田町 41,324 103,108 144,433
18 大崎 49,604 93,792 143,397
19 蒲田 48,446 91,282 139,728
20 吉祥寺 58,272 81,009 139,282
21 中野 51,962 86,505 138,467
22 船橋 46,745 89,830 136,575
23 恵比寿 62,416 71,137 133,553
24 五反田 53,142 79,382 132,524
25 西船橋 48,892 81,922 130,814
26 38,846 82,214 121,061
27 武蔵小杉 42,515 72,746 115,262
28 町田 42,850 68,090 110,940
29 戸塚 30,823 79,164 109,988
30 国分寺 35,805 73,014 108,819
31 目黒 46,965 59,572 106,538
32 藤沢 35,550 70,703 106,254
33 千葉 41,745 64,066 105,812
34 御茶ノ水 40,714 64,023 104,737
35 津田沼 30,269 73,812 104,082
36 錦糸町 45,737 57,784 103,522
37 日暮里 45,827 56,990 102,817
38 大井町 39,465 60,937 100,403
39 松戸 30,869 68,549 99,418
40 神田 40,375 57,214 97,589
41 西日暮里 36,220 61,048 97,268
42 大船 34,913 62,205 97,118
43 大森 33,217 59,744 92,962
44 三鷹 31,028 61,695 92,724
45 四ツ谷 30,626 61,805 92,431
46 飯田橋 33,526 57,669 91,196
47 赤羽 37,433 52,308 89,742
48 荻窪 33,121 52,910 86,032
49 水道橋 40,094 45,226 85,320
50 八王子 36,327 48,864 85,191
順位 駅名 1日平均
定期外 定期 合計
51 浦和 29,125 55,104 84,230
52 仙台 44,160 39,379 83,540
53 武蔵溝ノ口 28,379 53,124 81,503
54 登戸 25,855 54,609 80,465
55 川口 26,499 53,911 80,410
56 鶴見 25,882 52,390 78,272
57 巣鴨 30,681 46,408 77,089
58 舞浜 46,427 30,067 76,495
59 新小岩 23,524 48,781 72,306
60 原宿 47,713 23,152 70,866
61 新木場 27,424 43,407 70,831
62 南越谷 24,723 46,094 70,818
63 代々木 36,325 33,690 70,016
64 御徒町 30,660 36,932 67,593
65 北朝霞 21,066 46,316 67,382
66 桜木町 32,864 32,527 65,392
67 武蔵境 20,593 44,738 65,331
68 小岩 21,638 41,649 63,288
69 橋本 22,870 39,884 62,755
70 平塚 18,972 42,514 61,486
71 王子 21,117 39,949 61,067
72 海浜幕張 24,132 35,383 59,515
73 武蔵小金井 19,188 40,315 59,504
74 新横浜 27,755 31,702 59,457
75 市川 19,660 39,492 59,153
76 南浦和 23,097 35,997 59,094
77 市ケ谷 20,145 38,755 58,900
78 17,610 41,179 58,789
79 長津田 20,239 38,362 58,601
80 東戸塚 16,551 41,936 58,487
81 本八幡 20,816 37,457 58,274
82 亀戸 20,450 36,242 56,693
83 辻堂 18,429 37,705 56,134
84 茅ケ崎 17,698 37,846 55,545
85 関内 27,397 27,907 55,305
86 新浦安 15,913 39,252 55,165
87 浅草橋 20,665 32,661 53,327
88 国立 17,639 35,597 53,237
89 菊名 19,706 33,448 53,155
90 大塚 24,170 28,972 53,142
91 西川口 17,256 35,813 53,069
92 北浦和 15,166 35,560 50,727
93 稲毛 16,190 33,947 50,138
94 高円寺 20,387 28,848 49,236
95 武蔵浦和 16,909 31,701 48,610
96 金町 15,464 32,423 47,887
97 駒込 18,953 28,537 47,490
98 田端 19,369 25,746 45,116
99 阿佐ケ谷 17,950 26,348 44,298
100 鎌倉 23,083 19,757 42,841

ページの先頭へ