JR東日本エリア内の新幹線の1日平均の乗車人員を掲載しています。駅名をクリックするとその駅の情報を見ることができます。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)
| 東北新幹線 駅名 |
1日平均 | ||
|---|---|---|---|
| 定期外 | 定期 | 合計 | |
| 東京 | 68,171 | 9,505 | 77,677 |
| 上野 | 9,677 | 1,956 | 11,633 |
| 大宮 | 23,052 | 6,109 | 29,162 |
| 小山 | 2,408 | 2,639 | 5,048 |
| 宇都宮 | 8,039 | 4,971 | 13,010 |
| 那須塩原 | 2,266 | 1,034 | 3,300 |
| 新白河 | 1,673 | 458 | 2,131 |
| 郡山 | 6,970 | 2,251 | 9,221 |
| 福島 | 4,843 | 2,882 | 7,726 |
| 白石蔵王 | 603 | 266 | 869 |
| 仙台 | 21,903 | 4,125 | 26,029 |
| 古川 | 1,489 | 1,287 | 2,776 |
| くりこま高原 | 562 | 533 | 1,096 |
| 一ノ関 | 1,635 | 644 | 2,280 |
| 水沢江刺 | 705 | 322 | 1,028 |
| 北上 | 1,045 | 339 | 1,385 |
| 新花巻 | 878 | 112 | 990 |
| 盛岡 | 6,029 | 1,563 | 7,592 |
| いわて沼宮内 | 73 | 11 | 85 |
| 二戸 | 452 | 317 | 769 |
| 八戸 | 2,982 | 367 | 3,349 |
| 七戸十和田 | 621 | 99 | 721 |
| 新青森 | 4,386 | 324 | 4,711 |
| 上越新幹線 駅名 |
1日平均 | ||
|---|---|---|---|
| 定期外 | 定期 | 合計 | |
| 熊谷 | 2,356 | 2,002 | 4,358 |
| 本庄早稲田 | 929 | 1,214 | 2,144 |
| 高崎 | 8,456 | 5,556 | 14,013 |
| 上毛高原 | 633 | 106 | 740 |
| 越後湯沢 | 3,045 | 87 | 3,133 |
| 浦佐 | 500 | 188 | 688 |
| 長岡 | 3,547 | 990 | 4,537 |
| 燕三条 | 1,663 | 79 | 1,742 |
| 新潟 | 8,044 | 1,033 | 9,077 |
| 北陸新幹線 駅名 |
1日平均 | ||
|---|---|---|---|
| 定期外 | 定期 | 合計 | |
| 安中榛名 | 135 | 142 | 277 |
| 軽井沢 | 3,177 | 424 | 3,602 |
| 佐久平 | 1,652 | 878 | 2,530 |
| 上田 | 2,503 | 360 | 2,864 |
| 長野 | 6,785 | 953 | 7,738 |
| 飯山 | 479 | 25 | 504 |
| 上越妙高 | 1,996 | 90 | 2,086 |