| 
              
              | 
                  
                  | 順位 | 駅名 | 1日平均 |  
                  | 1 | 新宿 | 736,715 |  
                  | 2 | 池袋 | 544,222 |  
                  | 3 | 渋谷 | 403,277 |  
                  | 4 | 横浜 | 398,052 |  
                  | 5 | 東京 | 381,704 |  
                  | 6 | 品川 | 321,711 |  
                  | 7 | 新橋 | 244,916 |  
                  | 8 | 大宮 | 235,151 |  
                  | 9 | 秋葉原 | 226,646 |  
                  | 10 | 高田馬場 | 202,396 |  
                  | 11 | 北千住 | 195,260 |  
                  | 12 | 川崎 | 185,300 |  
                  | 13 | 上野 | 172,306 |  
                  | 14 | 有楽町 | 162,445 |  
                  | 15 | 立川 | 157,517 |  
                  | 16 | 浜松町 | 153,594 |  
                  | 17 | 田町 | 149,477 |  
                  | 18 | 吉祥寺 | 138,420 |  
                  | 19 | 船橋 | 134,705 |  
                  | 20 | 蒲田 | 133,748 |  
                  | 21 | 恵比寿 | 130,245 |  
                  | 22 | 五反田 | 129,154 |  
                  | 23 | 大崎 | 126,436 |  
                  | 24 | 西船橋 | 125,855 |  
                  | 25 | 中野 | 123,968 |  
                  | 26 | 柏 | 119,825 |  
                  | 27 | 町田 | 109,077 |  
                  | 28 | 国分寺 | 105,883 |  
                  | 29 | 千葉 | 105,777 |  
                  | 30 | 戸塚 | 105,662 |  
                  | 31 | 目黒 | 102,310 |  
                  | 32 | 藤沢 | 102,284 |  
                  | 33 | 御茶ノ水 | 101,617 |  
                  | 34 | 津田沼 | 101,247 |  
                  | 35 | 神田 | 101,075 |  
                  | 36 | 武蔵小杉 | 99,617 |  
                  | 37 | 松戸 | 99,468 |  
                  | 38 | 錦糸町 | 99,032 |  
                  | 39 | 日暮里 | 96,633 |  
                  | 40 | 大井町 | 94,715 |  
                  | 41 | 西日暮里 | 94,059 |  
                  | 42 | 大船 | 93,679 |  
                  | 43 | 大森 | 91,601 |  
                  | 44 | 飯田橋 | 90,363 |  
                  | 45 | 三鷹 | 90,214 |  
                  | 46 | 四ツ谷 | 89,295 |  
                  | 47 | 赤羽 | 86,869 |  
                  | 48 | 荻窪 | 85,093 |  
                  | 49 | 水道橋 | 83,952 |  
                  | 50 | 八王子 | 80,219 |  |  | 
 | 
              
              | 
                  
                  | 順位 | 駅名 | 1日平均 |  
                  | 51 | 浦和 | 79,113 |  
                  | 52 | 川口 | 78,759 |  
                  | 53 | 巣鴨 | 77,457 |  
                  | 54 | 鶴見 | 76,665 |  
                  | 55 | 武蔵溝ノ口 | 75,653 |  
                  | 56 | 登戸 | 75,373 |  
                  | 57 | 仙台 | 74,672 |  
                  | 58 | 原宿 | 71,456 |  
                  | 59 | 新小岩 | 71,121 |  
                  | 60 | 代々木 | 69,704 |  
                  | 61 | 御徒町 | 69,565 |  
                  | 62 | 新木場 | 65,780 |  
                  | 63 | 南越谷 | 65,740 |  
                  | 64 | 舞浜 | 64,628 |  
                  | 65 | 小岩 | 63,039 |  
                  | 66 | 北朝霞 | 62,958 |  
                  | 67 | 武蔵境 | 61,666 |  
                  | 68 | 桜木町 | 61,536 |  
                  | 69 | 王子 | 61,426 |  
                  | 70 | 橋本 | 60,122 |  
                  | 71 | 平塚 | 59,955 |  
                  | 72 | 市川 | 58,979 |  
                  | 73 | 市ケ谷 | 58,386 |  
                  | 74 | 蕨 | 58,279 |  
                  | 75 | 東戸塚 | 57,754 |  
                  | 76 | 本八幡 | 57,429 |  
                  | 77 | 南浦和 | 56,804 |  
                  | 78 | 長津田 | 56,769 |  
                  | 79 | 武蔵小金井 | 56,544 |  
                  | 80 | 新横浜 | 56,415 |  
                  | 81 | 亀戸 | 55,613 |  
                  | 82 | 関内 | 55,270 |  
                  | 83 | 新浦安 | 54,779 |  
                  | 84 | 茅ケ崎 | 54,599 |  
                  | 85 | 大塚 | 53,346 |  
                  | 86 | 浅草橋 | 53,014 |  
                  | 87 | 国立 | 52,635 |  
                  | 88 | 海浜幕張 | 52,397 |  
                  | 89 | 西川口 | 51,234 |  
                  | 90 | 菊名 | 50,969 |  
                  | 91 | 北浦和 | 50,286 |  
                  | 92 | 稲毛 | 50,276 |  
                  | 93 | 高円寺 | 48,634 |  
                  | 94 | 駒込 | 46,555 |  
                  | 95 | 武蔵浦和 | 45,978 |  
                  | 96 | 辻堂 | 45,837 |  
                  | 97 | 金町 | 43,971 |  
                  | 98 | 阿佐ケ谷 | 43,800 |  
                  | 99 | 田端 | 43,208 |  
                  | 100 | 上尾 | 40,491 |  |  |