| 
          
          | 
              
              | 駅名 | 1日平均 |  
              | 能代 | 700 |  
              | 船越 | 700 |  
              | 花巻空港 | 697 |  
              | 南中郷 | 696 |  
              | 長野原草津口 | 691 |  
              | 湯沢 | 689 |  
              | 陸前赤井 | 683 |  
              | 角館 | 683 |  
              | 藤田 | 681 |  
              | 松山町 | 677 |  
              | 野辺地 | 673 |  
              | 新治 | 672 |  
              | 上毛高原 | 666 |  
              | 金ケ崎 | 663 |  
              | 羽生田 | 661 |  
              | 小川町 | 661 |  
              | 上菅谷 | 660 |  
              | 柿崎 | 659 |  
              | 桑折 | 652 |  
              | 北五泉 | 646 |  
              | 白河 | 643 |  
              | 御宿 | 639 |  
              | 春日山 | 635 |  
              | 鷹ノ巣 | 624 |  
              | 雫石 | 622 |  
              | 伊豆多賀 | 620 |  
              | 塩沢 | 619 |  
              | 大野 | 616 |  
              | 前沢 | 616 |  
              | 御嶽 | 615 |  
              | 猪苗代 | 611 |  
              | 分水 | 610 |  
              | 信濃松川 | 604 |  
              | 好摩 | 602 |  
              | 辰野 | 596 |  
              | 十日町 | 591 |  
              | 磐城石川 | 585 |  
              | 長者町 | 584 |  
              | 涌谷 | 577 |  
              | 飯山 | 572 |  
              | 小岩井 | 569 |  
              | 瀬峰 | 568 |  
              | 日野春 | 561 |  
              | 太東 | 561 |  
              | 日詰 | 556 |  
              | 群馬原町 | 555 |  
              | 東能代 | 555 |  
              | 渡波 | 555 |  
              | 烏山 | 555 |  
              | 男鹿 | 552 |  |  |  | 
          
          | 
              
              | 駅名 | 1日平均 |  
              | 田尻 | 545 |  
              | 双葉 | 542 |  
              | 刈和野 | 536 |  
              | 大釜 | 533 |  
              | 柏矢町 | 527 |  
              | 余目 | 527 |  
              | 千倉 | 524 |  
              | 十文字 | 517 |  
              | 水上 | 514 |  
              | 会津坂下 | 514 |  
              | 宮古 | 511 |  
              | 鮫 | 510 |  
              | 松井田 | 510 |  
              | 山寺 | 502 |  
              | 二俣尾 | 502 |  
              | 宍戸 | 501 |  
              | 松岸 | 501 |  
              | 北常盤 | 497 |  
              | 来迎寺 | 494 |  
              | 黒田原 | 490 |  
              | 南三原 | 485 |  
              | 北松本 | 484 |  
              | 津軽新城 | 479 |  
              | 野蒜 | 478 |  
              | 七戸十和田 | 475 |  
              | 二ツ井 | 475 |  
              | 富岡 | 474 |  
              | 鹿島サッカースタジアム | 468 |  
              | 越後堀之内 | 458 |  
              | 小野新町 | 454 |  
              | 明覚 | 454 |  
              | 常陸大子 | 449 |  
              | 釜石 | 443 |  
              | 久留里 | 436 |  
              | 勝沼ぶどう郷 | 427 |  
              | 草野 | 424 |  
              | 寄居 | 423 |  
              | 黒姫 | 418 |  
              | 梓橋 | 416 |  
              | 板柳 | 412 |  
              | 平泉 | 411 |  
              | 油川 | 411 |  
              | 小湊 | 410 |  
              | 田沢 | 409 |  
              | 笹川 | 406 |  
              | 羽前長崎 | 402 |  
              | 藤島 | 398 |  
              | 北三条 | 398 |  
              | 和田 | 397 |  
              | 二田 | 396 |  |  |  | 
          
          | 
              
              | 駅名 | 1日平均 |  
              | 安房勝山 | 393 |  
              | 左沢 | 392 |  
              | 初狩 | 391 |  
              | 花泉 | 390 |  
              | 妙高高原 | 390 |  
              | 石越 | 388 |  
              | 潮来 | 384 |  
              | 田沢湖 | 380 |  
              | 下総橘 | 379 |  
              | 鹿島 | 378 |  
              | 西目 | 374 |  
              | 児玉 | 374 |  
              | 稲荷山 | 371 |  
              | 摺沢 | 365 |  
              | 岩井 | 360 |  
              | 夜ノ森 | 359 |  
              | 遠野 | 355 |  
              | 中萱 | 350 |  
              | 陸前小野 | 346 |  
              | 大金 | 343 |  
              | 保田 | 338 |  
              | 蒲須坂 | 338 |  
              | 広野 | 336 |  
              | 佐貫町 | 336 |  
              | 品井沼 | 335 |  
              | 井川さくら | 335 |  
              | 瓜連 | 334 |  
              | 坂元 | 331 |  
              | 白馬 | 331 |  
              | 浅虫温泉 | 330 |  
              | 本吉 | 329 |  
              | 仁賀保 | 329 |  
              | 盛 | 328 |  
              | 金浦 | 322 |  
              | 浜金谷 | 322 |  
              | 久ノ浜 | 321 |  
              | 新地 | 317 |  
              | 安曇追分 | 316 |  
              | 西松井田 | 316 |  
              | 聖高原 | 315 |  
              | 女川 | 314 |  
              | 塩川 | 307 |  
              | 鰺ケ沢 | 305 |  
              | 新田 | 301 |  
              | 神宮寺 | 300 |  
              | 磐梯熱海 | 299 |  
              | 戸狩野沢温泉 | 299 |  
              | 万座・鹿沢口 | 296 |  
              | 川部 | 293 |  
              | 古里 | 293 |  |  |  | 
          
          | 
              
              | 駅名 | 1日平均 |  
              | 千厩 | 288 |  
              | 気仙沼 | 287 |  
              | 木造 | 285 |  
              | 大更 | 283 |  
              | 馬来田 | 282 |  
              | 羽前小松 | 278 |  
              | 安田 | 278 |  
              | 磐城塙 | 276 |  
              | 鳴子温泉 | 274 |  
              | 丹荘 | 269 |  
              | 志津川 | 269 |  
              | 横川 | 269 |  
              | 清里 | 268 |  
              | 弥彦 | 268 |  
              | 富浦 | 267 |  
              | 羽後境 | 266 |  
              | 象潟 | 265 |  
              | 山都 | 263 |  
              | 森岳 | 259 |  
              | 陸中山田 | 259 |  
              | 久慈 | 257 |  
              | 臼田 | 254 |  
              | 安中榛名 | 252 |  
              | 鹿角花輪 | 252 |  
              | 南気仙沼 | 251 |  
              | 上今井 | 250 |  
              | 横堀 | 248 |  
              | 竜田 | 248 |  
              | 今泉 | 248 |  
              | 遊佐 | 247 |  
              | 出雲崎 | 244 |  
              | 羽後岩谷 | 241 |  
              | 五日町 | 240 |  
              | 大湊 | 240 |  
              | 塚山 | 237 |  
              | 大槌 | 235 |  
              | 大越 | 235 |  
              | 小海 | 235 |  
              | 稲田 | 232 |  
              | 岩出山 | 231 |  
              | 蟹田 | 229 |  
              | 玉川村 | 229 |  
              | 横田 | 227 |  
              | 信濃浅野 | 226 |  
              | 乙供 | 226 |  
              | 十和田南 | 226 |  
              | 上総興津 | 225 |  
              | 下田 | 221 |  
              | 寺泊 | 221 |  
              | 陸前高田 | 220 |  |  |