JR東日本エリア内の新幹線の1日平均の乗車人員を掲載しています。駅名をクリックするとその駅の情報を見ることができます。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)
| 東北新幹線 駅名 |
1日平均 | ||
|---|---|---|---|
| 定期外 | 定期 | 合計 | |
| 東京 | 70,152 | 9,838 | 79,991 |
| 上野 | 10,453 | 1,884 | 12,337 |
| 大宮 | 24,134 | 6,400 | 30,535 |
| 小山 | 2,424 | 2,672 | 5,097 |
| 宇都宮 | 8,416 | 5,207 | 13,623 |
| 那須塩原 | 2,368 | 1,076 | 3,445 |
| 新白河 | 1,704 | 449 | 2,154 |
| 郡山 | 7,085 | 2,217 | 9,302 |
| 福島 | 4,819 | 2,892 | 7,712 |
| 白石蔵王 | 616 | 258 | 874 |
| 仙台 | 23,456 | 4,314 | 27,771 |
| 古川 | 1,495 | 1,351 | 2,846 |
| くりこま高原 | 566 | 481 | 1,048 |
| 一ノ関 | 1,586 | 656 | 2,243 |
| 水沢江刺 | 707 | 295 | 1,003 |
| 北上 | 1,073 | 355 | 1,429 |
| 新花巻 | 835 | 115 | 950 |
| 盛岡 | 6,218 | 1,565 | 7,784 |
| いわて沼宮内 | 73 | 9 | 83 |
| 二戸 | 459 | 328 | 788 |
| 八戸 | 3,073 | 408 | 3,481 |
| 七戸十和田 | 661 | 113 | 775 |
| 新青森 | 3,850 | 368 | 4,219 |
| 上越新幹線 駅名 |
1日平均 | ||
|---|---|---|---|
| 定期外 | 定期 | 合計 | |
| 熊谷 | 2,306 | 2,044 | 4,350 |
| 本庄早稲田 | 1,018 | 1,260 | 2,278 |
| 高崎 | 8,894 | 5,699 | 14,594 |
| 上毛高原 | 630 | 115 | 745 |
| 越後湯沢 | 3,142 | 105 | 3,247 |
| 浦佐 | 500 | 199 | 699 |
| 長岡 | 3,684 | 1,163 | 4,847 |
| 燕三条 | 1,733 | 110 | 1,844 |
| 新潟 | 8,544 | 1,198 | 9,742 |
| 北陸新幹線 駅名 |
1日平均 | ||
|---|---|---|---|
| 定期外 | 定期 | 合計 | |
| 安中榛名 | 143 | 156 | 300 |
| 軽井沢 | 3,537 | 476 | 4,013 |
| 佐久平 | 1,721 | 952 | 2,674 |
| 上田 | 2,491 | 386 | 2,877 |
| 長野 | 6,630 | 1,028 | 7,659 |
| 飯山 | 511 | 56 | 567 |
| 上越妙高 | 2,090 | 147 | 2,238 |