| 
        
        | 
            
            | 東北新幹線 駅名
 | 1日平均 |  
            | 定期外 | 定期 | 合計 |  
| 東京 | 61,325 | 9,349 | 70,675 |  
| 上野 | 8,635 | 2,060 | 10,696 |  
| 大宮 | 20,284 | 5,912 | 26,197 |  
| 小山 | 2,291 | 2,704 | 4,996 |  
| 宇都宮 | 7,495 | 4,750 | 12,245 |  
| 那須塩原 | 2,181 | 1,030 | 3,212 |  
| 新白河 | 1,513 | 501 | 2,014 |  
| 郡山 | 6,471 | 2,125 | 8,597 |  
| 福島 | 4,531 | 2,769 | 7,301 |  
| 白石蔵王 | 629 | 264 | 893 |  
| 仙台 | 20,426 | 3,893 | 24,319 |  
| 古川 | 1,468 | 1,219 | 2,688 |  
| くりこま高原 | 561 | 529 | 1,090 |  
| 一ノ関 | 1,804 | 646 | 2,451 |  
| 水沢江刺 | 695 | 332 | 1,028 |  
| 北上 | 955 | 329 | 1,284 |  
| 新花巻 | 899 | 94 | 993 |  
| 盛岡 | 5,757 | 1,478 | 7,235 |  
| いわて沼宮内 | 79 | 9 | 88 |  
| 二戸 | 441 | 322 | 764 |  
| 八戸 | 2,955 | 293 | 3,248 |  
| 七戸十和田 | 570 | 68 | 638 |  
| 新青森 | 4,332 | 239 | 4,571 |  |  | 
 | 
        
        | 
            
            | 上越新幹線 駅名
 | 1日平均 |  
            | 定期外 | 定期 | 合計 |  
| 熊谷 | 2,415 | 2,052 | 4,467 |  
| 本庄早稲田 | 844 | 1,217 | 2,061 |  
| 高崎 | 7,600 | 5,426 | 13,027 |  
| 上毛高原 | 645 | 115 | 761 |  
| 越後湯沢 | 6,788 | 84 | 6,872 |  
| 浦佐 | 493 | 180 | 673 |  
| 長岡 | 3,818 | 653 | 4,472 |  
| 燕三条 | 1,648 | 87 | 1,736 |  
| 新潟 | 8,036 | 710 | 8,747 |  |  
 
 
        
        | 
            
            | 長野新幹線 駅名
 | 1日平均 |  
            | 定期外 | 定期 | 合計 |  
| 安中榛名 | 129 | 142 | 271 |  
| 軽井沢 | 2,558 | 358 | 2,917 |  
| 佐久平 | 1,537 | 916 | 2,454 |  
| 上田 | 2,343 | 356 | 2,699 |  
| 長野 | 5,526 | 854 | 6,380 |  |  |