| 
        
        | 
            
            | 駅名 | 1日平均 |  
            | 定期外 | 定期 | 合計 |  
| 友部 | 1,212 | 2,364 | 3,576 |  
| 布佐 | 773 | 2,772 | 3,545 |  
| 下馬 | 848 | 2,691 | 3,540 |  
| 茅野 | 1,370 | 2,167 | 3,537 |  
| 福田町 | 963 | 2,570 | 3,533 |  
| 渋川 | 994 | 2,491 | 3,486 |  
| 銚子 | 1,108 | 2,287 | 3,395 |  
| 下館 | 876 | 2,517 | 3,393 |  
| 花巻 | 840 | 2,534 | 3,375 |  
| 足利 | 689 | 2,683 | 3,373 |  
| 新青森 | 2,731 | 588 | 3,319 |  
| 佐野 | 763 | 2,555 | 3,319 |  
| 大河原 | 774 | 2,545 | 3,319 |  
| 番田 | 1,027 | 2,288 | 3,315 |  
| 船岡 | 863 | 2,413 | 3,276 |  
| 岡部 | 755 | 2,429 | 3,184 |  
| 武蔵高萩 | 974 | 2,200 | 3,175 |  
| 十王 | 562 | 2,611 | 3,173 |  
| 塩釜 | 916 | 2,249 | 3,166 |  
| 東仙台 | 1,048 | 2,113 | 3,161 |  
| 岡谷 | 1,158 | 1,987 | 3,146 |  
| 高萩 | 694 | 2,451 | 3,145 |  
| 酒々井 | 925 | 2,194 | 3,119 |  
| 佐原 | 799 | 2,317 | 3,117 |  
| 安食 | 763 | 2,291 | 3,054 |  
| 氏家 | 883 | 2,123 | 3,007 |  
| 越後湯沢 | 2,689 | 316 | 3,006 |  
| 矢板 | 640 | 2,347 | 2,987 |  
| 上総一ノ宮 | 832 | 2,128 | 2,961 |  
| 成東 | 778 | 2,178 | 2,956 |  
| 笠幡 | 848 | 2,093 | 2,942 |  
| 新木 | 731 | 2,187 | 2,919 |  
| 的場 | 883 | 2,024 | 2,907 |  
| 東三条 | 564 | 2,338 | 2,902 |  
| 白石 | 465 | 2,434 | 2,900 |  
| 小宮 | 853 | 2,046 | 2,899 |  
| 榴ケ岡 | 1,223 | 1,667 | 2,891 |  
| 軽井沢 | 2,530 | 358 | 2,889 |  
| 東北福祉大前 | 951 | 1,938 | 2,889 |  
| 加茂 | 510 | 2,373 | 2,883 |  
| 神保原 | 732 | 2,149 | 2,881 |  
| 太子堂 | 958 | 1,910 | 2,869 |  
| 矢幅 | 629 | 2,211 | 2,840 |  
| 会津若松 | 1,295 | 1,542 | 2,837 |  
| 高崎問屋町 | 767 | 2,051 | 2,818 |  
| 新白河 | 1,693 | 1,114 | 2,807 |  
| 新潟大学前 | 1,079 | 1,710 | 2,789 |  
| 槻木 | 835 | 1,937 | 2,773 |  
| 佐久平 | 1,787 | 983 | 2,770 |  
| 石和温泉 | 1,471 | 1,282 | 2,754 |  |  |  | 
        
        | 
            
            | 駅名 | 1日平均 |  
            | 定期外 | 定期 | 合計 |  
| 金谷川 | 798 | 1,947 | 2,745 |  
| 直江津 | 1,625 | 1,118 | 2,744 |  
| 北茅ケ崎 | 697 | 2,039 | 2,736 |  
| 本塩釜 | 1,277 | 1,458 | 2,736 |  
| 東照宮 | 1,038 | 1,697 | 2,735 |  
| 駒形 | 474 | 2,249 | 2,723 |  
| 内野 | 1,041 | 1,660 | 2,701 |  
| 利府 | 709 | 1,991 | 2,700 |  
| 小木津 | 578 | 2,116 | 2,695 |  
| 上田 | 2,325 | 356 | 2,681 |  
| 藤野 | 819 | 1,836 | 2,655 |  
| 武蔵増戸 | 799 | 1,852 | 2,651 |  
| 韮崎 | 867 | 1,754 | 2,621 |  
| 亘理 | 650 | 1,958 | 2,608 |  
| 相模湖 | 940 | 1,619 | 2,559 |  
| 田浦 | 919 | 1,611 | 2,530 |  
| 米沢 | 1,177 | 1,341 | 2,518 |  
| 内原 | 1,125 | 1,364 | 2,490 |  
| 榎戸 | 546 | 1,926 | 2,473 |  
| 東塩釜 | 540 | 1,929 | 2,469 |  
| 苦竹 | 979 | 1,479 | 2,458 |  
| 小針 | 712 | 1,737 | 2,450 |  
| 巻 | 390 | 2,014 | 2,405 |  
| 広丘 | 652 | 1,747 | 2,399 |  
| 黒磯 | 680 | 1,717 | 2,397 |  
| 岩手飯岡 | 573 | 1,764 | 2,338 |  
| 北山 | 1,121 | 1,195 | 2,316 |  
| 須賀川 | 745 | 1,559 | 2,305 |  
| 高田 | 622 | 1,678 | 2,300 |  
| 土崎 | 579 | 1,705 | 2,285 |  
| 羽鳥 | 481 | 1,780 | 2,261 |  
| 小林 | 481 | 1,770 | 2,252 |  
| 安積永盛 | 460 | 1,782 | 2,242 |  
| 塩山 | 828 | 1,356 | 2,184 |  
| 宝積寺 | 722 | 1,454 | 2,177 |  
| 木下 | 575 | 1,596 | 2,171 |  
| 寺尾 | 628 | 1,543 | 2,171 |  
| 東千葉 | 621 | 1,534 | 2,155 |  
| 酒折 | 532 | 1,612 | 2,144 |  
| 燕三条 | 1,788 | 353 | 2,142 |  
| 見附 | 387 | 1,755 | 2,142 |  
| 泉 | 760 | 1,381 | 2,141 |  
| 竜王 | 716 | 1,424 | 2,140 |  
| 宮山 | 862 | 1,270 | 2,133 |  
| 結城 | 541 | 1,574 | 2,116 |  
| 金子 | 523 | 1,587 | 2,110 |  
| 館腰 | 510 | 1,600 | 2,110 |  
| 磯原 | 452 | 1,638 | 2,090 |  
| 大曲 | 863 | 1,222 | 2,086 |  
| 石巻 | 612 | 1,465 | 2,077 |  |  |