| 
        
        | 
            
            | 駅名 | 1日平均 |  
            | 定期外 | 定期 | 合計 |  
| 湯本 | 730 | 1,344 | 2,075 |  
| 本庄早稲田 | 844 | 1,217 | 2,061 |  
| 北長野 | 512 | 1,545 | 2,057 |  
| 鹿沼 | 577 | 1,478 | 2,055 |  
| 小牛田 | 526 | 1,527 | 2,053 |  
| 二本松 | 600 | 1,439 | 2,040 |  
| 井野 | 513 | 1,510 | 2,024 |  
| 越後石山 | 574 | 1,426 | 2,001 |  
| 水沢 | 550 | 1,429 | 1,979 |  
| 八日市場 | 509 | 1,463 | 1,973 |  
| 東新潟 | 569 | 1,391 | 1,960 |  
| 関屋 | 463 | 1,493 | 1,957 |  
| 求名 | 385 | 1,566 | 1,952 |  
| 館山 | 731 | 1,220 | 1,951 |  
| 沼田 | 446 | 1,496 | 1,943 |  
| 植田 | 415 | 1,523 | 1,939 |  
| 社家 | 526 | 1,402 | 1,928 |  
| 岡本 | 620 | 1,297 | 1,918 |  
| 巌根 | 518 | 1,394 | 1,913 |  
| 柏崎 | 703 | 1,207 | 1,911 |  
| 安中 | 355 | 1,533 | 1,889 |  
| 本宮 | 493 | 1,387 | 1,880 |  
| 鹿島台 | 407 | 1,471 | 1,879 |  
| 荻川 | 452 | 1,422 | 1,875 |  
| 四方津 | 413 | 1,457 | 1,870 |  
| 旭 | 654 | 1,215 | 1,870 |  
| 下諏訪 | 513 | 1,353 | 1,866 |  
| 追分 | 346 | 1,492 | 1,838 |  
| 倉見 | 581 | 1,255 | 1,837 |  
| 山梨市 | 671 | 1,142 | 1,814 |  
| 村上 | 380 | 1,425 | 1,806 |  
| 門沢橋 | 586 | 1,191 | 1,777 |  
| 本納 | 392 | 1,383 | 1,775 |  
| 三条 | 234 | 1,505 | 1,739 |  
| 南福島 | 586 | 1,149 | 1,735 |  
| 天童 | 590 | 1,138 | 1,729 |  
| 吉田 | 361 | 1,366 | 1,727 |  
| 今井 | 395 | 1,330 | 1,726 |  
| 吉川美南 | 599 | 1,114 | 1,714 |  
| 村井 | 505 | 1,203 | 1,708 |  
| かみのやま温泉 | 466 | 1,207 | 1,673 |  
| 前橋大島 | 490 | 1,147 | 1,638 |  
| 大原 | 521 | 1,093 | 1,615 |  
| 小諸 | 416 | 1,169 | 1,586 |  
| 倉賀野 | 526 | 1,059 | 1,585 |  
| 新庄 | 705 | 876 | 1,582 |  
| 猿橋 | 357 | 1,216 | 1,574 |  
| 北高崎 | 411 | 1,135 | 1,546 |  
| 北山形 | 278 | 1,259 | 1,538 |  
| 青堀 | 360 | 1,158 | 1,519 |  |  |  | 
        
        | 
            
            | 駅名 | 1日平均 |  
            | 定期外 | 定期 | 合計 |  
| 三才 | 314 | 1,181 | 1,496 |  
| 仙北町 | 350 | 1,132 | 1,482 |  
| 川中島 | 362 | 1,102 | 1,465 |  
| 群馬総社 | 370 | 1,093 | 1,463 |  
| 赤湯 | 562 | 866 | 1,429 |  
| 熊川 | 466 | 959 | 1,425 |  
| 横芝 | 362 | 1,056 | 1,418 |  
| 安房鴨川 | 687 | 727 | 1,414 |  
| 笠間 | 302 | 1,103 | 1,405 |  
| 国定 | 266 | 1,139 | 1,405 |  
| 早川 | 641 | 760 | 1,402 |  
| 新崎 | 351 | 1,048 | 1,400 |  
| 松島 | 452 | 946 | 1,398 |  
| 浦佐 | 597 | 800 | 1,397 |  
| 横手 | 487 | 886 | 1,374 |  
| 鶴岡 | 476 | 885 | 1,361 |  
| 川崎新町 | 463 | 892 | 1,355 |  
| 小淵沢 | 760 | 592 | 1,352 |  
| 南松本 | 553 | 798 | 1,351 |  
| 平田 | 400 | 944 | 1,345 |  
| 岩間 | 351 | 989 | 1,341 |  
| 信濃大町 | 376 | 957 | 1,334 |  
| 酒田 | 557 | 761 | 1,319 |  
| ガーラ湯沢 | 1,315 | 0 | 1,315 |  
| 羽後本荘 | 293 | 1,008 | 1,301 |  
| 新茂原 | 407 | 880 | 1,287 |  
| 小見川 | 251 | 1,034 | 1,286 |  
| 鶴田 | 294 | 991 | 1,286 |  
| 野崎 | 354 | 922 | 1,277 |  
| 宇佐美 | 491 | 768 | 1,260 |  
| 本八戸 | 553 | 707 | 1,260 |  
| 日向 | 253 | 1,005 | 1,258 |  
| 西川越 | 511 | 746 | 1,257 |  
| 越後曽根 | 204 | 1,046 | 1,250 |  
| 八丁畷 | 528 | 713 | 1,242 |  
| 小千谷 | 252 | 981 | 1,233 |  
| 岩村田 | 151 | 1,081 | 1,233 |  
| 中条 | 246 | 986 | 1,232 |  
| 穂高 | 387 | 836 | 1,224 |  
| 勝浦 | 608 | 603 | 1,212 |  
| 村山 | 246 | 960 | 1,207 |  
| 松川 | 297 | 897 | 1,194 |  
| 群馬藤岡 | 310 | 875 | 1,185 |  
| 高浜 | 310 | 874 | 1,185 |  
| 永田 | 237 | 945 | 1,183 |  
| さくらんぼ東根 | 418 | 763 | 1,182 |  
| 燕 | 123 | 1,055 | 1,178 |  
| 今市 | 290 | 879 | 1,170 |  
| 常陸太田 | 208 | 961 | 1,169 |  
| 新井 | 413 | 754 | 1,168 |  |  |