| 
        
        | 
            
            | 駅名 | 1日平均 |  
            | 定期外 | 定期 | 合計 |  
| 石鳥谷 | 225 | 943 | 1,168 |  
| 岩宿 | 326 | 835 | 1,162 |  
| 矢吹 | 285 | 875 | 1,161 |  
| 大貫 | 235 | 914 | 1,149 |  
| 大形 | 252 | 893 | 1,146 |  
| 五泉 | 235 | 907 | 1,142 |  
| 磯部 | 329 | 812 | 1,142 |  
| 相武台下 | 418 | 723 | 1,141 |  
| 来宮 | 414 | 725 | 1,140 |  
| 内郷 | 271 | 858 | 1,130 |  
| 喜多方 | 285 | 833 | 1,119 |  
| 早通 | 332 | 784 | 1,116 |  
| 塩崎 | 295 | 819 | 1,114 |  
| 国府多賀城 | 373 | 731 | 1,104 |  
| 矢代田 | 146 | 953 | 1,099 |  
| くりこま高原 | 561 | 529 | 1,090 |  
| 大館 | 367 | 717 | 1,084 |  
| 浪岡 | 247 | 833 | 1,080 |  
| 岩瀬 | 211 | 867 | 1,078 |  
| 高城町 | 330 | 748 | 1,078 |  
| 松島海岸 | 901 | 176 | 1,078 |  
| 明科 | 246 | 827 | 1,073 |  
| 長坂 | 252 | 814 | 1,066 |  
| 下溝 | 353 | 710 | 1,064 |  
| 松尾 | 176 | 887 | 1,063 |  
| 安茂里 | 230 | 832 | 1,063 |  
| 豊科 | 365 | 681 | 1,046 |  
| 常陸大宮 | 217 | 826 | 1,044 |  
| 水沢江刺 | 695 | 332 | 1,028 |  
| 中込 | 234 | 790 | 1,025 |  
| 中之条 | 279 | 745 | 1,024 |  
| 大津港 | 215 | 799 | 1,014 |  
| 蔵王 | 153 | 843 | 996 |  
| 鹿島神宮 | 302 | 693 | 995 |  
| 群馬八幡 | 289 | 700 | 990 |  
| 三春 | 240 | 743 | 983 |  
| 日向和田 | 313 | 668 | 981 |  
| 八木原 | 236 | 736 | 973 |  
| 滑河 | 234 | 738 | 973 |  
| 青山 | 373 | 585 | 958 |  
| 伊達 | 252 | 703 | 956 |  
| 下総神崎 | 227 | 728 | 956 |  
| 富士見 | 260 | 689 | 949 |  
| 新屋 | 212 | 723 | 936 |  
| 豊野 | 242 | 687 | 930 |  
| 鳥沢 | 292 | 634 | 926 |  
| 網代 | 443 | 478 | 921 |  
| 寒河江 | 273 | 646 | 920 |  
| 村崎野 | 163 | 751 | 914 |  
| 後閑 | 120 | 792 | 913 |  |  |  | 
        
        | 
            
            | 駅名 | 1日平均 |  
            | 定期外 | 定期 | 合計 |  
| 新花巻 | 788 | 121 | 909 |  
| 相馬 | 220 | 681 | 901 |  
| 船引 | 214 | 680 | 895 |  
| 五所川原 | 337 | 556 | 894 |  
| 古館 | 187 | 705 | 893 |  
| 白石蔵王 | 629 | 264 | 893 |  
| 高畠 | 202 | 684 | 887 |  
| 干潟 | 180 | 707 | 887 |  
| 小出 | 186 | 701 | 887 |  
| 奥多摩 | 617 | 268 | 885 |  
| 八郎潟 | 162 | 721 | 884 |  
| 水原 | 102 | 778 | 880 |  
| 宮内 | 226 | 651 | 878 |  
| さつき野 | 205 | 669 | 874 |  
| 八積 | 170 | 700 | 871 |  
| 大石田 | 190 | 680 | 870 |  
| 上総湊 | 186 | 682 | 869 |  
| 佐々木 | 135 | 717 | 853 |  
| 日光 | 506 | 345 | 851 |  
| 鏡石 | 186 | 660 | 846 |  
| 富田 | 215 | 630 | 845 |  
| 南豊科 | 75 | 763 | 838 |  
| 山前 | 166 | 660 | 826 |  
| 羽前山辺 | 114 | 707 | 821 |  
| 一日市場 | 146 | 666 | 813 |  
| 安達 | 207 | 600 | 807 |  
| 牟礼 | 146 | 653 | 800 |  
| 矢本 | 225 | 552 | 777 |  
| 勿来 | 207 | 566 | 774 |  
| 坂町 | 167 | 600 | 768 |  
| 下野大沢 | 172 | 590 | 763 |  
| 上毛高原 | 645 | 115 | 761 |  
| 二戸 | 436 | 322 | 759 |  
| 川島 | 218 | 538 | 756 |  
| 東福島 | 198 | 558 | 756 |  
| 飯岡 | 162 | 588 | 751 |  
| 片岡 | 202 | 547 | 750 |  
| 羽黒 | 83 | 645 | 729 |  
| 玉戸 | 190 | 527 | 718 |  
| 四ツ倉 | 194 | 521 | 715 |  
| 春日山 | 235 | 477 | 713 |  
| 花巻空港 | 158 | 554 | 712 |  
| 毛呂 | 257 | 450 | 708 |  
| 越生 | 179 | 521 | 700 |  
| 北五泉 | 95 | 605 | 700 |  
| 下総松崎 | 134 | 564 | 699 |  
| 羽後牛島 | 157 | 538 | 696 |  
| 湯沢 | 247 | 446 | 693 |  
| 藤田 | 159 | 534 | 693 |  
| 船越 | 124 | 565 | 690 |  |  |