| 
        
        | 
            
            | 駅名 | 1日平均 |  
            | 定期外 | 定期 | 合計 |  
| 新大久保 | 24,585 | 16,960 | 41,545 |  
| さいたま新都心 | 17,594 | 23,560 | 41,155 |  
| 西荻窪 | 17,318 | 23,783 | 41,101 |  
| 上尾 | 11,352 | 29,647 | 40,999 |  
| 淵野辺 | 11,834 | 28,600 | 40,435 |  
| 亀有 | 13,970 | 25,512 | 39,483 |  
| 中山 | 12,820 | 26,000 | 38,821 |  
| 東中野 | 16,333 | 22,482 | 38,815 |  
| 鴨居 | 12,605 | 25,838 | 38,443 |  
| 分倍河原 | 12,997 | 25,384 | 38,382 |  
| 両国 | 14,792 | 23,169 | 37,961 |  
| 目白 | 14,368 | 23,316 | 37,684 |  
| 新秋津 | 12,925 | 24,478 | 37,403 |  
| 新潟 | 16,974 | 20,347 | 37,322 |  
| 新杉田 | 12,552 | 24,552 | 37,105 |  
| 川越 | 11,794 | 25,142 | 36,936 |  
| 新松戸 | 13,808 | 22,480 | 36,288 |  
| 久喜 | 10,268 | 25,796 | 36,064 |  
| 十条 | 10,821 | 24,463 | 35,285 |  
| 宇都宮 | 15,236 | 19,782 | 35,018 |  
| 石川町 | 13,666 | 20,905 | 34,571 |  
| 小田原 | 14,722 | 19,112 | 33,835 |  
| 武蔵中原 | 10,355 | 23,430 | 33,785 |  
| 港南台 | 10,177 | 22,925 | 33,103 |  
| 武蔵新城 | 10,419 | 22,520 | 32,939 |  
| 東神奈川 | 14,863 | 17,689 | 32,553 |  
| 保土ケ谷 | 8,968 | 23,444 | 32,412 |  
| 東大宮 | 7,135 | 24,558 | 31,694 |  
| 南柏 | 9,758 | 21,857 | 31,616 |  
| 蘇我 | 10,056 | 21,242 | 31,298 |  
| 平井 | 10,278 | 20,810 | 31,088 |  
| 東川口 | 9,829 | 21,202 | 31,032 |  
| 板橋 | 12,266 | 18,707 | 30,973 |  
| 西八王子 | 9,250 | 21,649 | 30,900 |  
| 熊谷 | 10,713 | 20,138 | 30,852 |  
| 戸田公園 | 9,231 | 21,580 | 30,811 |  
| 豊田 | 8,659 | 21,563 | 30,222 |  
| 八丁堀 | 11,236 | 18,817 | 30,054 |  
| 我孫子 | 8,815 | 21,109 | 29,925 |  
| 高尾 | 9,876 | 20,006 | 29,883 |  
| 逗子 | 9,921 | 19,163 | 29,084 |  
| 南流山 | 10,066 | 18,947 | 29,013 |  
| 高崎 | 13,702 | 15,030 | 28,733 |  
| 拝島 | 9,963 | 18,501 | 28,465 |  
| 相模原 | 10,396 | 17,887 | 28,283 |  
| 水戸 | 9,242 | 18,798 | 28,041 |  
| 日野 | 8,103 | 19,934 | 28,038 |  
| 東小金井 | 8,451 | 19,522 | 27,974 |  
| 取手 | 6,978 | 20,790 | 27,768 |  
| 西国分寺 | 12,162 | 15,322 | 27,485 |  |  |  | 
        
        | 
            
            | 駅名 | 1日平均 |  
            | 定期外 | 定期 | 合計 |  
| 東浦和 | 7,565 | 19,618 | 27,183 |  
| 桶川 | 6,165 | 20,618 | 26,784 |  
| 信濃町 | 14,168 | 11,997 | 26,165 |  
| 昭島 | 9,274 | 16,730 | 26,004 |  
| 幕張本郷 | 8,371 | 17,502 | 25,873 |  
| 新川崎 | 6,139 | 19,208 | 25,347 |  
| 馬喰町 | 7,529 | 16,965 | 24,495 |  
| 与野 | 6,659 | 17,757 | 24,417 |  
| 大久保 | 11,045 | 13,342 | 24,387 |  
| 北小金 | 7,339 | 16,981 | 24,321 |  
| 馬橋 | 7,065 | 17,190 | 24,256 |  
| 鶯谷 | 13,228 | 10,946 | 24,174 |  
| 稲田堤 | 7,810 | 16,064 | 23,875 |  
| 新八柱 | 8,494 | 15,121 | 23,615 |  
| 宮原 | 5,541 | 17,740 | 23,282 |  
| 西千葉 | 6,506 | 16,629 | 23,136 |  
| 新検見川 | 7,082 | 15,811 | 22,894 |  
| 下総中山 | 7,772 | 14,938 | 22,710 |  
| 四街道 | 5,335 | 16,482 | 21,817 |  
| 東十条 | 8,121 | 13,651 | 21,772 |  
| 古淵 | 7,704 | 13,981 | 21,685 |  
| 小山 | 8,069 | 13,411 | 21,481 |  
| 稲毛海岸 | 5,863 | 15,461 | 21,324 |  
| 長野 | 9,979 | 11,186 | 21,165 |  
| 蓮田 | 5,439 | 15,693 | 21,132 |  
| 新子安 | 5,587 | 15,495 | 21,083 |  
| 天王台 | 5,065 | 15,980 | 21,045 |  
| 洋光台 | 6,876 | 14,150 | 21,027 |  
| 根岸 | 6,472 | 14,224 | 20,697 |  
| 北松戸 | 6,590 | 14,092 | 20,683 |  
| 十日市場 | 7,377 | 13,043 | 20,420 |  
| 浮間舟渡 | 6,526 | 13,629 | 20,155 |  
| 都賀 | 5,054 | 15,098 | 20,153 |  
| 鴻巣 | 5,065 | 14,666 | 19,732 |  
| 北本 | 4,509 | 15,018 | 19,528 |  
| あおば通 | 4,583 | 14,858 | 19,441 |  
| 鎌取 | 4,484 | 14,806 | 19,291 |  
| 南船橋 | 9,347 | 9,913 | 19,260 |  
| 北柏 | 5,045 | 14,197 | 19,243 |  
| 本郷台 | 6,050 | 13,092 | 19,142 |  
| 成瀬 | 7,031 | 12,025 | 19,057 |  
| 東船橋 | 5,569 | 13,300 | 18,869 |  
| 新座 | 4,870 | 13,869 | 18,739 |  
| 五井 | 5,220 | 13,239 | 18,459 |  
| 千駄ケ谷 | 9,901 | 8,524 | 18,426 |  
| 越谷レイクタウン | 10,941 | 7,304 | 18,246 |  
| 磯子 | 6,174 | 12,041 | 18,215 |  
| 吉川 | 5,300 | 12,871 | 18,172 |  
| 北戸田 | 4,524 | 13,421 | 17,945 |  
| 新日本橋 | 4,661 | 13,281 | 17,943 |  |  |