| 
          
          | 
              
              | 駅名 | 1日平均 |  
              | 宮山 | 2,002 |  
              | 湯本 | 2,002 |  
              | 柏崎 | 1,996 |  
              | 越後石山 | 1,992 |  
              | 小牛田 | 1,984 |  
              | 沼田 | 1,973 |  
              | 二本松 | 1,966 |  
              | 燕三条 | 1,954 |  
              | 求名 | 1,950 |  
              | 四方津 | 1,948 |  
              | 北長野 | 1,948 |  
              | 八日市場 | 1,947 |  
              | 水沢 | 1,941 |  
              | 巌根 | 1,935 |  
              | 旭 | 1,921 |  
              | 磯原 | 1,915 |  
              | 荻川 | 1,907 |  
              | 東新潟 | 1,891 |  
              | 安中 | 1,874 |  
              | 村上 | 1,847 |  
              | 追分 | 1,847 |  
              | 館腰 | 1,846 |  
              | 本納 | 1,838 |  
              | 植田 | 1,819 |  
              | 本宮 | 1,813 |  
              | 岡本 | 1,809 |  
              | 関屋 | 1,804 |  
              | かみのやま温泉 | 1,774 |  
              | 山梨市 | 1,770 |  
              | 三条 | 1,759 |  
              | 吉田 | 1,745 |  
              | 今井 | 1,743 |  
              | 門沢橋 | 1,733 |  
              | 倉見 | 1,712 |  
              | 天童 | 1,701 |  
              | 鹿島台 | 1,695 |  
              | 原ノ町 | 1,679 |  
              | 大原 | 1,679 |  
              | 北高崎 | 1,673 |  
              | 村井 | 1,670 |  
              | 社家 | 1,646 |  
              | 北山形 | 1,621 |  
              | 青堀 | 1,606 |  
              | 猿橋 | 1,594 |  
              | 新庄 | 1,593 |  
              | 小諸 | 1,589 |  
              | 南福島 | 1,577 |  
              | 倉賀野 | 1,536 |  
              | 安房鴨川 | 1,531 |  
              | 前橋大島 | 1,513 |  |  |  | 
          
          | 
              
              | 駅名 | 1日平均 |  
              | 相馬 | 1,502 |  
              | 群馬総社 | 1,486 |  
              | 三才 | 1,481 |  
              | 熊川 | 1,477 |  
              | 川中島 | 1,468 |  
              | 仙北町 | 1,460 |  
              | 早川 | 1,440 |  
              | 横芝 | 1,436 |  
              | 横手 | 1,427 |  
              | 新崎 | 1,406 |  
              | 笠間 | 1,406 |  
              | 赤湯 | 1,401 |  
              | 鶴田 | 1,393 |  
              | 鶴岡 | 1,379 |  
              | 岩間 | 1,372 |  
              | 酒田 | 1,369 |  
              | 日向 | 1,366 |  
              | 本八戸 | 1,357 |  
              | 川崎新町 | 1,348 |  
              | 三沢 | 1,347 |  
              | 新茂原 | 1,340 |  
              | 羽後本荘 | 1,338 |  
              | 宇佐美 | 1,322 |  
              | 松島 | 1,320 |  
              | 高浜 | 1,314 |  
              | 浦佐 | 1,311 |  
              | 南松本 | 1,302 |  
              | 永田 | 1,302 |  
              | 国定 | 1,296 |  
              | 新井 | 1,294 |  
              | 小淵沢 | 1,291 |  
              | 小見川 | 1,281 |  
              | 勝浦 | 1,270 |  
              | 野崎 | 1,264 |  
              | 平田 | 1,239 |  
              | 中条 | 1,236 |  
              | 今市 | 1,233 |  
              | 八丁畷 | 1,230 |  
              | 信濃大町 | 1,228 |  
              | 西川越 | 1,225 |  
              | 小千谷 | 1,209 |  
              | 村山 | 1,208 |  
              | 越後曽根 | 1,207 |  
              | 早通 | 1,205 |  
              | 石鳥谷 | 1,197 |  
              | 常陸太田 | 1,195 |  
              | 穂高 | 1,192 |  
              | 岩村田 | 1,190 |  
              | 喜多方 | 1,186 |  
              | 大貫 | 1,171 |  |  |  | 
          
          | 
              
              | 駅名 | 1日平均 |  
              | 松川 | 1,170 |  
              | 群馬藤岡 | 1,167 |  
              | 五泉 | 1,148 |  
              | さくらんぼ東根 | 1,144 |  
              | 燕 | 1,140 |  
              | 来宮 | 1,137 |  
              | 松島海岸 | 1,136 |  
              | 磯部 | 1,133 |  
              | 塩崎 | 1,120 |  
              | 矢吹 | 1,119 |  
              | 大館 | 1,110 |  
              | 豊科 | 1,103 |  
              | 内郷 | 1,097 |  
              | 相武台下 | 1,092 |  
              | 岩宿 | 1,090 |  
              | 新青森 | 1,083 |  
              | 松尾 | 1,081 |  
              | 岩瀬 | 1,075 |  
              | 大津港 | 1,063 |  
              | 明科 | 1,061 |  
              | 常陸大宮 | 1,057 |  
              | 大形 | 1,052 |  
              | 国府多賀城 | 1,052 |  
              | 高城町 | 1,047 |  
              | 浪岡 | 1,047 |  
              | 安茂里 | 1,046 |  
              | 中之条 | 1,042 |  
              | 鹿島神宮 | 1,042 |  
              | くりこま高原 | 1,037 |  
              | 三春 | 1,021 |  
              | 矢本 | 1,020 |  
              | 矢代田 | 1,012 |  
              | 青山 | 1,007 |  
              | 長坂 | 1,001 |  
              | 下総神崎 | 998 |  
              | 中込 | 996 |  
              | 八木原 | 992 |  
              | 滑河 | 985 |  
              | 下溝 | 984 |  
              | 群馬八幡 | 971 |  
              | 鳥沢 | 967 |  
              | 船引 | 965 |  
              | 後閑 | 965 |  
              | 富士見 | 955 |  
              | 網代 | 947 |  
              | 水沢江刺 | 946 |  
              | ガーラ湯沢 | 941 |  
              | 新屋 | 938 |  
              | 小出 | 936 |  
              | 豊野 | 935 |  |  |  | 
          
          | 
              
              | 駅名 | 1日平均 |  
              | 日向和田 | 930 |  
              | 寒河江 | 920 |  
              | 八郎潟 | 912 |  
              | 干潟 | 911 |  
              | 上総湊 | 911 |  
              | 水原 | 907 |  
              | 伊達 | 907 |  
              | 大石田 | 904 |  
              | 蔵王 | 902 |  
              | 奥多摩 | 902 |  
              | 日光 | 896 |  
              | 古館 | 895 |  
              | 富田 | 886 |  
              | さつき野 | 882 |  
              | 村崎野 | 876 |  
              | 宮内 | 873 |  
              | 五所川原 | 863 |  
              | 八積 | 855 |  
              | 山下 | 851 |  
              | 高畠 | 838 |  
              | 川島 | 832 |  
              | 蛇田 | 826 |  
              | 南豊科 | 824 |  
              | 羽前山辺 | 816 |  
              | 牟礼 | 815 |  
              | 小高 | 811 |  
              | 四ツ倉 | 806 |  
              | 下野大沢 | 805 |  
              | 佐々木 | 804 |  
              | 新花巻 | 793 |  
              | 白石蔵王 | 792 |  
              | 鏡石 | 790 |  
              | 坂町 | 790 |  
              | 安達 | 786 |  
              | 飯岡 | 785 |  
              | 山前 | 775 |  
              | 一日市場 | 773 |  
              | 玉戸 | 770 |  
              | 勿来 | 767 |  
              | 下総松崎 | 764 |  
              | 東福島 | 761 |  
              | 羽黒 | 755 |  
              | 片岡 | 747 |  
              | 越生 | 741 |  
              | 二戸 | 741 |  
              | 毛呂 | 738 |  
              | 浪江 | 734 |  
              | 羽後牛島 | 734 |  
              | 西若松 | 731 |  
              | 浜吉田 | 717 |  |  |