| 
          
          | 
              
              | 駅名 | 1日平均 |  
              | 西荻窪 | 40,372 |  
              | 鎌倉 | 39,916 |  
              | 淵野辺 | 39,800 |  
              | 亀有 | 39,550 |  
              | 東中野 | 39,332 |  
              | さいたま新都心 | 39,090 |  
              | 両国 | 38,733 |  
              | 鴨居 | 38,294 |  
              | 分倍河原 | 37,739 |  
              | 目白 | 37,568 |  
              | 新大久保 | 37,344 |  
              | 中山 | 37,302 |  
              | 川越 | 36,780 |  
              | 新杉田 | 36,686 |  
              | 新秋津 | 36,616 |  
              | 新潟 | 36,269 |  
              | 久喜 | 35,992 |  
              | 新松戸 | 35,834 |  
              | 石川町 | 34,286 |  
              | 十条 | 34,134 |  
              | 宇都宮 | 33,985 |  
              | 港南台 | 33,248 |  
              | 武蔵中原 | 32,613 |  
              | 小田原 | 32,503 |  
              | 保土ケ谷 | 31,855 |  
              | 南柏 | 31,831 |  
              | 武蔵新城 | 31,620 |  
              | 平井 | 31,198 |  
              | 西八王子 | 30,992 |  
              | 東神奈川 | 30,965 |  
              | 蘇我 | 30,727 |  
              | 熊谷 | 30,715 |  
              | 豊田 | 30,580 |  
              | 東大宮 | 30,566 |  
              | 高尾 | 30,517 |  
              | 我孫子 | 30,425 |  
              | 板橋 | 29,871 |  
              | 取手 | 29,563 |  
              | 戸田公園 | 29,336 |  
              | 東川口 | 29,263 |  
              | 八丁堀 | 28,969 |  
              | 逗子 | 28,708 |  
              | 拝島 | 28,350 |  
              | 相模原 | 28,079 |  
              | 東小金井 | 27,821 |  
              | 日野 | 27,713 |  
              | 高崎 | 27,443 |  
              | 南流山 | 27,153 |  
              | 水戸 | 27,109 |  
              | 桶川 | 27,055 |  |  |  | 
          
          | 
              
              | 駅名 | 1日平均 |  
              | 西国分寺 | 26,969 |  
              | 信濃町 | 26,519 |  
              | 東浦和 | 26,469 |  
              | 幕張本郷 | 25,985 |  
              | 昭島 | 25,921 |  
              | 新川崎 | 25,159 |  
              | 北小金 | 25,141 |  
              | 与野 | 24,507 |  
              | 馬喰町 | 24,428 |  
              | 馬橋 | 24,387 |  
              | 大久保 | 24,343 |  
              | 西千葉 | 23,838 |  
              | 鶯谷 | 23,599 |  
              | 下総中山 | 23,325 |  
              | 宮原 | 23,217 |  
              | 新八柱 | 23,150 |  
              | 新検見川 | 23,101 |  
              | 稲田堤 | 22,855 |  
              | 四街道 | 21,776 |  
              | 東十条 | 21,762 |  
              | 稲毛海岸 | 21,603 |  
              | 天王台 | 21,571 |  
              | 古淵 | 21,398 |  
              | 洋光台 | 21,304 |  
              | 蓮田 | 21,164 |  
              | 新子安 | 21,087 |  
              | 長野 | 20,960 |  
              | 北松戸 | 20,931 |  
              | 十日市場 | 20,859 |  
              | 小山 | 20,854 |  
              | 根岸 | 20,594 |  
              | 千駄ケ谷 | 20,268 |  
              | あおば通 | 20,180 |  
              | 都賀 | 20,084 |  
              | 北本 | 19,986 |  
              | 北柏 | 19,938 |  
              | 鴻巣 | 19,908 |  
              | 浮間舟渡 | 19,546 |  
              | 南船橋 | 19,492 |  
              | 成瀬 | 19,205 |  
              | 八王子みなみ野 | 19,200 |  
              | 本郷台 | 19,167 |  
              | 鎌取 | 18,778 |  
              | 五井 | 18,732 |  
              | 吉川 | 18,694 |  
              | 東船橋 | 18,556 |  
              | 磯子 | 18,456 |  
              | 新日本橋 | 18,207 |  
              | 新座 | 17,714 |  
              | 北赤羽 | 17,494 |  |  |  | 
          
          | 
              
              | 駅名 | 1日平均 |  
              | 小作 | 17,451 |  
              | 山手 | 17,118 |  
              | 大口 | 17,096 |  
              | 盛岡 | 17,072 |  
              | 戸田 | 16,811 |  
              | 綾瀬 | 16,811 |  
              | 船橋法典 | 16,736 |  
              | 府中本町 | 16,686 |  
              | 北戸田 | 16,583 |  
              | 新三郷 | 16,504 |  
              | 土浦 | 16,497 |  
              | 郡山 | 16,417 |  
              | 矢向 | 16,214 |  
              | 福生 | 16,208 |  
              | 鹿島田 | 15,977 |  
              | 南与野 | 15,565 |  
              | 検見川浜 | 15,448 |  
              | 幕張 | 15,340 |  
              | 向河原 | 15,077 |  
              | 南千住 | 15,021 |  
              | 松本 | 14,919 |  
              | 千葉みなと | 14,888 |  
              | 籠原 | 14,860 |  
              | 越谷レイクタウン | 14,810 |  
              | 牛久 | 14,691 |  
              | 成田 | 14,553 |  
              | 佐貫 | 14,550 |  
              | 東松戸 | 14,513 |  
              | 西大井 | 14,501 |  
              | 東所沢 | 14,483 |  
              | 三郷 | 14,455 |  
              | 中野島 | 14,238 |  
              | 北上尾 | 14,172 |  
              | 福島 | 14,161 |  
              | 平間 | 14,136 |  
              | 二宮 | 14,042 |  
              | 羽村 | 13,970 |  
              | 土気 | 13,913 |  
              | 甲府 | 13,869 |  
              | 与野本町 | 13,791 |  
              | 北府中 | 13,610 |  
              | 古河 | 13,603 |  
              | 木更津 | 13,474 |  
              | 土呂 | 13,361 |  
              | 西浦和 | 13,250 |  
              | 河辺 | 13,211 |  
              | 久地 | 13,175 |  
              | 白岡 | 13,014 |  
              | 新習志野 | 12,678 |  
              | 鴨宮 | 12,593 |  |  |  | 
          
          | 
              
              | 駅名 | 1日平均 |  
              | 日進 | 12,290 |  
              | 八幡宿 | 12,244 |  
              | 中浦和 | 12,214 |  
              | 葛西臨海公園 | 11,998 |  
              | 栗橋 | 11,988 |  
              | 勝田 | 11,817 |  
              | 指扇 | 11,703 |  
              | 尻手 | 11,691 |  
              | 茂原 | 11,634 |  
              | 日立 | 11,626 |  
              | 秋田 | 11,369 |  
              | 市川大野 | 11,238 |  
              | 矢部 | 11,178 |  
              | 新小平 | 11,146 |  
              | 東鷲宮 | 11,086 |  
              | 大網 | 10,938 |  
              | 長岡 | 10,854 |  
              | 姉ケ崎 | 10,706 |  
              | 山形 | 10,562 |  
              | 佐倉 | 10,520 |  
              | 本庄 | 10,502 |  
              | 深谷 | 10,402 |  
              | 相原 | 10,211 |  
              | 中神 | 10,140 |  
              | 名取 | 10,085 |  
              | 三河島 | 10,063 |  
              | 潮見 | 9,950 |  
              | 小机 | 9,764 |  
              | 吹上 | 9,711 |  
              | 谷保 | 9,648 |  
              | 西国立 | 9,593 |  
              | 篠ノ井 | 9,477 |  
              | 前橋 | 9,422 |  
              | 海老名 | 9,392 |  
              | 熱海 | 9,272 |  
              | 衣笠 | 9,087 |  
              | 大甕 | 9,060 |  
              | 矢野口 | 9,044 |  
              | 君津 | 8,817 |  
              | 荒川沖 | 8,674 |  
              | 本千葉 | 8,643 |  
              | 南仙台 | 8,521 |  
              | 北鎌倉 | 8,448 |  
              | 北与野 | 8,071 |  
              | 北鴻巣 | 7,959 |  
              | 伊東 | 7,877 |  
              | 南古谷 | 7,837 |  
              | 尾久 | 7,684 |  
              | 西府 | 7,675 |  
              | 大磯 | 7,564 |  |  |