Record
大会成績
大会成績
2009年12月5日(土)・6日(日)第205回 日体大長距離競技会 |
||
---|---|---|
10000m | ||
12組 9位 | 長谷川 清勝 | 29分09秒56 |
10組 14位 | 長門 俊介 | 29分44秒56 |
5000m | ||
30組 2位 | 藤原 新 | 14分11秒19 |
30組 3位 | 高田 千春 | 14分12秒58 |
29組 13位 | 五十嵐 毅 | 14分37秒46 |
29組 21位 | 前川 雄 | 15分04秒11 |
2009年11月25日(水)2009 八王子ロングディスタンス |
||
---|---|---|
10000m | ||
1組 8位 | 藤原 新 | 29分45秒45 |
3組 1位 | 中谷 圭介 | 29分04秒13 |
3組 13位 | 高田 千春 | 30分32秒99 |
5組 5位 | 谷 将弘 | 29分55秒78 |
5組 7位 | 五十嵐 毅 | 30分01秒58 |
5組 9位 | 駒野 亮太 | 30分12秒84 |
5組 14位 | 長門 俊介 | 30分27秒18 |
5組 15位 | 山田 剛史 | 30分32秒81 |
2009年11月23日(月・祝)2009 名古屋ハーフマラソン |
||
---|---|---|
ハーフマラソン | ||
7位(日本人2位・入賞) | 長谷川 清勝 | 1時間03分29秒 |
2009年11月21日(土)・22日(日)第204回 日体大長距離競技会 |
||
---|---|---|
10000m | ||
4組 25位 | 五十嵐 毅 | 30分20秒38 |
5000m | ||
24組 3位 | 藤原 新 | 14分02秒08 |
23組 3位 | 谷 将弘 | 14分17秒11 |
2009年11月3日(火・祝)第50回 東日本実業団対抗駅伝競走大会 |
||
---|---|---|
チーム成績 | ||
8位 | 3時間56分05秒 | 6年連続出場権獲得 |
個人成績 | ||
1区(11.6km) 9位 | 長谷川 清勝 | 36分36秒 |
2区(15.1km) 7位 | 高田 千春 | 45分37秒 |
3区(9.5km) 9位 | 伊藤 一行 | 29分32秒 |
4区(9.8km) 8位 | 五十嵐 毅 | 30分20秒 |
5区(7.4km) 6位 | 中谷 圭介 | 22分29秒 |
6区(10.6km) 9位 | 奥村 隆太郎 | 30分50秒 |
7区(13.5km) 7位 | 山田 剛史 | 40分41秒 |
2009年10月25日(日)第202回 日体大長距離競技会 |
||
---|---|---|
5000m(23組) | ||
12位 | 五十嵐 毅 | 14分44秒45 |
2009年9月26日(土)第22回 十日町長距離カーニバル大会 |
||
---|---|---|
10000m(1組) | ||
2位 | 藤原 新 | 29分47秒59 |
3位 | 高田 千春 | 29分49秒18 |
5位 | 山田 剛史 | 29分54秒43 |
7位 | 奥村 隆太郎 | 29分57秒24 |
8位 | 五十嵐 毅 | 29分58秒43 |
10位 | 高瀬 敏治 | 30分07秒13 |
15位 | 長門 俊介 | 30分50秒13 |
2009年9月25日(金)〜27日(日)第57回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 |
||
---|---|---|
10000m | ||
39位 | 長谷川 清勝 | 29分41秒32 |
51位 | 中谷 圭介 | 30分21秒00 |
69位 | 伊藤 一行 | 31分01秒41 |
5000m 予選 | ||
2組 22位 | 中谷 圭介 | 14分54秒65 |
2009年8月30日(日)2009 北海道マラソン |
||
---|---|---|
マラソン | ||
6位(入賞) | 高田 千春 | 2時間14分34秒 |
15位 | 山田 剛史 | 2時間16分47秒 |
21位 | 高瀬 敏治 | 2時間18分51秒 |
2009年8月15日(土)〜23日(日)第12回 世界陸上競技選手権ベルリン大会男子マラソン |
||
---|---|---|
マラソン | ||
61位 | 藤原 新 | 2時間31分06秒 |
2009年7月20日(月)ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会(北海道網走市) |
||
---|---|---|
5000m | ||
A組 12位 | 中谷 圭介 | 14分03秒82 |
A組 16位 | 伊藤 一行 | 14分10秒15 |
A組 21位 | 長谷川 清勝 | 14分15秒77 |
B組 7位 | 奥村 隆太郎 | 14分09秒56 |