時刻表・運転日 Route & timetables / calendar
停車駅と運行時刻
TOHOKU EMOTION
停車駅 |
往路
|
復路
|
---|---|---|
八戸 | 11:06発 | 16:01着 |
本八戸 | (通過) |
15:51発 15:50着 |
鮫 | (通過) |
15:39発 15:39着 |
種差海岸 | (通過) |
15:25発 15:24着 |
久慈 | 13:02着 | 14:18発 |
停車駅 |
往路
|
復路
|
- ※上記の情報は2025年4月現在のものです。
- ※停車駅・時刻は、変更となる場合がございます。
運行カレンダー
の印の日が運行日となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | |||
22 | 23 | 24 | ||||
28 | 30 |
2025年4月の運行日は以下となります。
5日、6日、12日、13日、18日〜21日、25日〜27日、29日日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
7 | 8 | 9 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | |||
20 | 21 | 22 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年5月の運行日は以下となります。
3日〜6日、10日、11日、16日〜19日、23日〜26日、31日日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | |||
30 |
2025年6月の運行日は以下となります。
1日、3日、6日〜8日、13日〜15日、20日〜23日、28日、29日日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
14 | 16 | 17 | ||||
22 | 23 | 24 | ||||
29 | 30 | 31 |
2025年7月の運行日は以下となります。
4日〜6日、12日、13日、15日、18日〜21日、25日〜28日日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | |||
12 | 13 | 14 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | |||
2025年8月の運行日は以下となります。
1日〜3日、8日〜11日、15日〜17日、22日〜25日、30日、31日日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
7 | 8 | 11 | ||||
16 | 17 | 18 | ||||
24 | 25 | |||||
29 | 30 |
2025年9月の運行日は以下となります。
5日、9日、10日、12日〜15日、19日〜23日、26日〜28日- ※運行日によって販売している旅行会社が異なります。「のってたのしい列車予約サイト」で運転日を選択できない場合は別の旅行会社等での販売となります。
- ※上記の情報は2025年4月現在のものです。
- ※運転日は変更になる場合がございます。