時刻表・運転日 Route & timetables / calendar
停車駅と運行時刻
・予約ボタンを押して、「えきねっと」よりきっぷをご予約いただけます。(「えきねっと」の予約画面に遷移します。)
きっぷの予約申込には、「えきねっと」の会員登録が必要です。
えきねっと新規会員登録はこちら
・スマートフォンをご利用のお客さまは、画面を横スクロールしてご覧ください。
きっぷの予約申込には、「えきねっと」の会員登録が必要です。
えきねっと新規会員登録はこちら
・スマートフォンをご利用のお客さまは、画面を横スクロールしてご覧ください。
- ・「JR-EAST Train Reservation」よりきっぷをご予約いただけます。きっぷの予約申込には、「JR-EAST Train Reservation」の会員登録が必要です。JR-EAST Train Reservation新規会員登録はこちら
- ・スマートフォンをご利用のお客さまは、画面を横スクロールしてご覧ください。
SLばんえつ物語
停車駅 |
上り
|
下り
|
---|---|---|
新津 | 10:03発 | 18:43着 |
五泉 |
10:20着 10:21発 |
18:27発 18:25着 |
咲花 |
10:38着 10:39発 |
18:10発 18:09着 |
三川 |
10:56着 10:57発 |
17:52発 17:51着 |
津川 |
11:11着 11:28発 |
17:36発 17:21着 |
日出谷 |
11:43着 11:45発 |
17:08発 17:07着 |
野沢 |
12:18着 12:20発 |
16:37発 16:27着 |
山都 |
12:42着 12:52発 |
16:06発 16:05着 |
喜多方 |
13:08着 13:10発 |
15:51発 15:50着 |
塩川 |
13:19着 13:21発 |
(通過) |
会津若松 | 13:36着 | 15:27発 |
停車駅 |
上り
|
下り
|
- ※上記の情報は2025年1月現在のものです。
- ※停車駅・時刻は、変更となる場合がございます。
運行カレンダー
の印の日が運行日となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年1月の運行日は以下となります。
運行はございません。日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025年2月の運行日は以下となります。
運行はございません。日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025年3月の運行日は以下となります。
運行はございません。日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
28 | 29 | 30 |
2025年4月の運行日は以下となります。
5日、6日、12日、13日、19日、20日、26日、27日日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025年5月の運行日は以下となります。
3日、4日、10日、11日、17日、18日、24日、25日、31日日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
30 |
2025年6月の運行日は以下となります。
1日、7日、8日、14日、15日、21日、22日、28日、29日日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
28 | 29 |
2025年7月の運行日は以下となります。
5日、6日、12日、13日、19日、20日、26日、27日、30日、31日日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
18 | 20 | 21 | 22 | |||
25 | 27 | 28 | 29 | |||
2025年8月の運行日は以下となります。
9日、10日、16日、17日、19日、23日、24日、26日、30日、31日日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
29 | 30 |
2025年9月の運行日は以下となります。
6日、7日、13日、14日、20日、21日、27日、28日- ※上記の情報は2025年1月現在のものです。運行日については決まり次第ご案内します。
- ※運転日は変更になる場合がございます。
- ※「停車駅と運行時刻」からきっぷ予約ができます。