JR東日本エリア内の新幹線の1日平均の乗車人員を掲載しています。駅名をクリックするとその駅の情報を見ることができます。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)
| 東北新幹線 駅名 |
1日平均 | ||
|---|---|---|---|
| 定期外 | 定期 | 合計 | |
| 東京 | 68,980 | 9,637 | 78,618 |
| 上野 | 10,052 | 1,888 | 11,941 |
| 大宮 | 23,758 | 6,363 | 30,122 |
| 小山 | 2,419 | 2,661 | 5,080 |
| 宇都宮 | 8,339 | 5,117 | 13,456 |
| 那須塩原 | 2,315 | 1,059 | 3,375 |
| 新白河 | 1,695 | 422 | 2,118 |
| 郡山 | 7,054 | 2,229 | 9,283 |
| 福島 | 4,842 | 2,896 | 7,739 |
| 白石蔵王 | 612 | 256 | 869 |
| 仙台 | 23,031 | 4,308 | 27,339 |
| 古川 | 1,523 | 1,345 | 2,869 |
| くりこま高原 | 569 | 507 | 1,077 |
| 一ノ関 | 1,595 | 628 | 2,224 |
| 水沢江刺 | 713 | 303 | 1,017 |
| 北上 | 1,036 | 368 | 1,404 |
| 新花巻 | 849 | 110 | 960 |
| 盛岡 | 6,182 | 1,544 | 7,726 |
| いわて沼宮内 | 75 | 7 | 83 |
| 二戸 | 455 | 318 | 774 |
| 八戸 | 3,085 | 392 | 3,478 |
| 七戸十和田 | 668 | 106 | 774 |
| 新青森 | 3,769 | 353 | 4,122 |
| 上越新幹線 駅名 |
1日平均 | ||
|---|---|---|---|
| 定期外 | 定期 | 合計 | |
| 熊谷 | 2,332 | 2,035 | 4,367 |
| 本庄早稲田 | 998 | 1,220 | 2,218 |
| 高崎 | 8,798 | 5,670 | 14,468 |
| 上毛高原 | 628 | 106 | 734 |
| 越後湯沢 | 3,148 | 98 | 3,247 |
| 浦佐 | 505 | 201 | 706 |
| 長岡 | 3,631 | 1,126 | 4,758 |
| 燕三条 | 1,730 | 100 | 1,831 |
| 新潟 | 8,369 | 1,162 | 9,531 |
| 北陸新幹線 駅名 |
1日平均 | ||
|---|---|---|---|
| 定期外 | 定期 | 合計 | |
| 安中榛名 | 139 | 153 | 292 |
| 軽井沢 | 3,346 | 450 | 3,796 |
| 佐久平 | 1,684 | 919 | 2,603 |
| 上田 | 2,464 | 377 | 2,841 |
| 長野 | 6,487 | 1,003 | 7,491 |
| 飯山 | 506 | 43 | 550 |
| 上越妙高 | 2,045 | 125 | 2,171 |