診療実績
延べ患者数
入院 | 外来 | |||
---|---|---|---|---|
延患者数 | 1日平均 | 延患者数 | 1日平均 | |
2020年度 | 95,011 | 260 | 322,050 | 1,202 |
2021年度 | 102,142 | 280 | 311,583 | 1,167 |
2022年度 | 103,922 | 285 | 307,793 | 1,153 |
2023年度 | 108,749 | 297 | 302,884 | 1,134 |
2024年度 | 113,850 | 312 | 305,619 | 1,158 |
平均在院日数

平均在院日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
一般病床 | 回復期リハ | 地域包括 | 全体計 | ||
2020年度 | 8.7 | 63.6 | 9.9 | 10.0 |
|
2021年度 | 8.4 | 69.3 | 13.9 | 9.9 |
|
2022年度 | 8.8 | 59.5 | 13.4 | 10.0 |
|
2023年度 | 8.6 | 58.0 | 12.2 | 11.0 |
|
2024年度 | 8.7 | 56.0 | 12.8 | 8.7 |
※精神病床は2020年3月閉鎖
手術室 手術件数
※100件未満はその他に集約
その他の内訳:歯科、乳腺外科、血管外科、内科系

褥瘡(じょくそう)発生率・院内有病率


救急車受入れ件数
