| 
        
        | 
            
            | 順位 | 駅名 | 1日平均 |  
            | 定期外 | 定期 | 合計 |  
| 1 | 新宿 | 346,974 | 395,859 | 742,833 |  
| 2 | 池袋 | 229,055 | 321,700 | 550,756 |  
| 3 | 渋谷 | 194,407 | 217,602 | 412,009 |  
| 4 | 東京 | 189,621 | 212,655 | 402,277 |  
| 5 | 横浜 | 154,250 | 246,404 | 400,655 |  
| 6 | 品川 | 138,788 | 190,890 | 329,679 |  
| 7 | 新橋 | 96,129 | 154,552 | 250,682 |  
| 8 | 大宮 | 88,408 | 151,735 | 240,143 |  
| 9 | 秋葉原 | 126,683 | 107,503 | 234,187 |  
| 10 | 高田馬場 | 77,501 | 124,263 | 201,765 |  
| 11 | 北千住 | 50,498 | 148,126 | 198,624 |  
| 12 | 川崎 | 75,656 | 112,536 | 188,193 |  
| 13 | 上野 | 96,155 | 87,455 | 183,611 |  
| 14 | 有楽町 | 76,660 | 88,268 | 164,929 |  
| 15 | 立川 | 71,057 | 86,410 | 157,468 |  
| 16 | 浜松町 | 60,699 | 92,404 | 153,104 |  
| 17 | 田町 | 41,948 | 103,776 | 145,724 |  
| 18 | 吉祥寺 | 58,515 | 79,968 | 138,483 |  
| 19 | 大崎 | 47,645 | 90,665 | 138,311 |  
| 20 | 蒲田 | 47,497 | 88,171 | 135,668 |  
| 21 | 船橋 | 46,216 | 88,149 | 134,366 |  
| 22 | 五反田 | 52,515 | 78,118 | 130,633 |  
| 23 | 恵比寿 | 60,770 | 69,471 | 130,241 |  
| 24 | 西船橋 | 46,690 | 80,143 | 126,834 |  
| 25 | 中野 | 49,112 | 75,913 | 125,025 |  
| 26 | 柏 | 38,208 | 80,855 | 119,064 |  
| 27 | 町田 | 42,558 | 67,984 | 110,543 |  
| 28 | 武蔵小杉 | 39,841 | 68,205 | 108,046 |  
| 29 | 戸塚 | 30,273 | 77,408 | 107,681 |  
| 30 | 国分寺 | 35,131 | 71,391 | 106,523 |  
| 31 | 千葉 | 41,770 | 62,876 | 104,646 |  
| 32 | 藤沢 | 35,133 | 69,166 | 104,300 |  
| 33 | 目黒 | 45,602 | 57,431 | 103,033 |  
| 34 | 津田沼 | 29,812 | 71,958 | 101,771 |  
| 35 | 錦糸町 | 45,220 | 56,029 | 101,250 |  
| 36 | 御茶ノ水 | 39,014 | 61,142 | 100,157 |  
| 37 | 日暮里 | 44,605 | 55,270 | 99,875 |  
| 38 | 松戸 | 30,733 | 67,553 | 98,287 |  
| 39 | 大井町 | 38,619 | 59,245 | 97,865 |  
| 40 | 神田 | 40,317 | 57,461 | 97,779 |  
| 41 | 大船 | 34,463 | 60,854 | 95,317 |  
| 42 | 西日暮里 | 35,160 | 59,724 | 94,884 |  
| 43 | 大森 | 33,268 | 58,505 | 91,774 |  
| 44 | 飯田橋 | 33,596 | 57,762 | 91,359 |  
| 45 | 三鷹 | 30,479 | 59,773 | 90,253 |  
| 46 | 四ツ谷 | 30,043 | 60,079 | 90,122 |  
| 47 | 赤羽 | 36,806 | 51,333 | 88,140 |  
| 48 | 荻窪 | 33,199 | 51,968 | 85,167 |  
| 49 | 水道橋 | 39,173 | 44,533 | 83,706 |  
| 50 | 八王子 | 35,196 | 47,325 | 82,521 |  |  | 
 | 
        
        | 
            
            | 順位 | 駅名 | 1日平均 |  
            | 定期外 | 定期 | 合計 |  
| 51 | 浦和 | 27,715 | 52,554 | 80,269 |  
| 52 | 仙台 | 42,006 | 38,164 | 80,171 |  
| 53 | 武蔵溝ノ口 | 28,098 | 51,435 | 79,533 |  
| 54 | 川口 | 26,236 | 52,913 | 79,150 |  
| 55 | 登戸 | 25,279 | 52,796 | 78,075 |  
| 56 | 鶴見 | 25,461 | 51,121 | 76,583 |  
| 57 | 巣鴨 | 30,586 | 45,663 | 76,249 |  
| 58 | 原宿 | 47,354 | 24,117 | 71,472 |  
| 59 | 新小岩 | 23,309 | 47,570 | 70,880 |  
| 60 | 代々木 | 36,224 | 34,194 | 70,418 |  
| 61 | 舞浜 | 39,871 | 28,879 | 68,751 |  
| 62 | 南越谷 | 24,303 | 44,352 | 68,656 |  
| 63 | 御徒町 | 30,717 | 37,020 | 67,737 |  
| 64 | 新木場 | 25,429 | 42,160 | 67,590 |  
| 65 | 北朝霞 | 20,658 | 44,519 | 65,178 |  
| 66 | 桜木町 | 31,855 | 31,968 | 63,823 |  
| 67 | 武蔵境 | 20,046 | 42,660 | 62,706 |  
| 68 | 小岩 | 21,395 | 40,952 | 62,347 |  
| 69 | 橋本 | 22,425 | 38,701 | 61,127 |  
| 70 | 王子 | 21,193 | 39,462 | 60,656 |  
| 71 | 平塚 | 18,858 | 41,785 | 60,643 |  
| 72 | 市川 | 19,583 | 38,938 | 58,522 |  
| 73 | 蕨 | 17,404 | 40,651 | 58,056 |  
| 74 | 長津田 | 19,927 | 37,992 | 57,919 |  
| 75 | 武蔵小金井 | 18,868 | 39,038 | 57,906 |  
| 76 | 東戸塚 | 16,423 | 41,385 | 57,808 |  
| 77 | 市ケ谷 | 19,653 | 37,901 | 57,555 |  
| 78 | 南浦和 | 22,480 | 35,018 | 57,499 |  
| 79 | 新横浜 | 26,244 | 31,194 | 57,439 |  
| 80 | 本八幡 | 20,719 | 36,629 | 57,348 |  
| 81 | 関内 | 27,450 | 28,275 | 55,725 |  
| 82 | 海浜幕張 | 21,756 | 33,924 | 55,681 |  
| 83 | 亀戸 | 20,147 | 35,341 | 55,488 |  
| 84 | 茅ケ崎 | 17,747 | 37,237 | 54,984 |  
| 85 | 新浦安 | 15,611 | 38,904 | 54,516 |  
| 86 | 辻堂 | 18,159 | 36,262 | 54,422 |  
| 87 | 国立 | 17,659 | 35,027 | 52,686 |  
| 88 | 浅草橋 | 20,359 | 31,899 | 52,259 |  
| 89 | 大塚 | 23,620 | 28,342 | 51,963 |  
| 90 | 菊名 | 18,642 | 32,969 | 51,612 |  
| 91 | 西川口 | 16,885 | 34,611 | 51,497 |  
| 92 | 北浦和 | 15,139 | 34,819 | 49,958 |  
| 93 | 稲毛 | 15,973 | 33,491 | 49,465 |  
| 94 | 高円寺 | 20,292 | 28,049 | 48,341 |  
| 95 | 武蔵浦和 | 16,282 | 30,954 | 47,236 |  
| 96 | 駒込 | 19,016 | 27,972 | 46,988 |  
| 97 | 金町 | 15,007 | 29,767 | 44,774 |  
| 98 | 田端 | 18,875 | 25,280 | 44,155 |  
| 99 | 阿佐ケ谷 | 17,798 | 25,739 | 43,538 |  
| 100 | 鎌倉 | 22,743 | 19,295 | 42,038 |  |  |