JR東日本エリア内の新幹線の1日平均の乗車人員を掲載しています。駅名をクリックするとその駅の情報を見ることができます。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)
| 東北新幹線 駅名 |
1日平均 | ||
|---|---|---|---|
| 定期外 | 定期 | 合計 | |
| 東京 | 68,130 | 9,568 | 77,699 |
| 上野 | 9,870 | 1,909 | 11,779 |
| 大宮 | 23,599 | 6,267 | 29,866 |
| 小山 | 2,370 | 2,644 | 5,015 |
| 宇都宮 | 8,094 | 5,058 | 13,153 |
| 那須塩原 | 2,282 | 1,057 | 3,340 |
| 新白河 | 1,670 | 445 | 2,115 |
| 郡山 | 6,994 | 2,247 | 9,242 |
| 福島 | 4,854 | 2,886 | 7,740 |
| 白石蔵王 | 602 | 260 | 862 |
| 仙台 | 22,366 | 4,166 | 26,533 |
| 古川 | 1,496 | 1,287 | 2,784 |
| くりこま高原 | 570 | 506 | 1,076 |
| 一ノ関 | 1,609 | 631 | 2,241 |
| 水沢江刺 | 714 | 301 | 1,016 |
| 北上 | 1,056 | 356 | 1,412 |
| 新花巻 | 859 | 107 | 966 |
| 盛岡 | 6,127 | 1,534 | 7,661 |
| いわて沼宮内 | 75 | 9 | 85 |
| 二戸 | 454 | 316 | 771 |
| 八戸 | 3,016 | 378 | 3,395 |
| 七戸十和田 | 661 | 95 | 757 |
| 新青森 | 3,700 | 332 | 4,033 |
| 上越新幹線 駅名 |
1日平均 | ||
|---|---|---|---|
| 定期外 | 定期 | 合計 | |
| 熊谷 | 2,378 | 1,984 | 4,363 |
| 本庄早稲田 | 952 | 1,217 | 2,170 |
| 高崎 | 8,606 | 5,602 | 14,208 |
| 上毛高原 | 622 | 109 | 731 |
| 越後湯沢 | 3,116 | 93 | 3,209 |
| 浦佐 | 491 | 190 | 681 |
| 長岡 | 3,566 | 1,061 | 4,628 |
| 燕三条 | 1,681 | 88 | 1,770 |
| 新潟 | 8,153 | 1,103 | 9,256 |
| 北陸新幹線 駅名 |
1日平均 | ||
|---|---|---|---|
| 定期外 | 定期 | 合計 | |
| 安中榛名 | 135 | 145 | 280 |
| 軽井沢 | 3,241 | 428 | 3,670 |
| 佐久平 | 1,658 | 894 | 2,552 |
| 上田 | 2,584 | 352 | 2,936 |
| 長野 | 6,420 | 975 | 7,395 |
| 飯山 | 484 | 35 | 519 |
| 上越妙高 | 2,019 | 104 | 2,123 |