| 
               
                | 
 
| 順位 | 駅名 | 1日平均 |   
| 1 | 新宿 | 745,153 |   
| 2 | 池袋 | 563,911 |   
| 3 | 渋谷 | 424,600 |   
| 4 | 横浜 | 381,604 |   
| 5 | 東京 | 368,967 |   
| 6 | 品川 | 257,361 |   
| 7 | 大宮 | 227,835 |   
| 8 | 新橋 | 225,838 |   
| 9 | 高田馬場 | 206,999 |   
| 10 | 上野 | 185,661 |   
| 11 | 北千住 | 182,963 |   
| 12 | 川崎 | 157,479 |   
| 13 | 有楽町 | 155,609 |   
| 14 | 浜松町 | 149,246 |   
| 15 | 田町 | 149,115 |   
| 16 | 柏 | 148,563 |   
| 17 | 立川 | 140,629 |   
| 18 | 吉祥寺 | 139,168 |   
| 19 | 秋葉原 | 137,045 |   
| 20 | 船橋 | 131,728 |   
| 21 | 五反田 | 128,876 |   
| 22 | 蒲田 | 128,546 |   
| 23 | 恵比寿 | 123,640 |   
| 24 | 御茶ノ水 | 116,215 |   
| 25 | 中野 | 115,907 |  
| 26 | 神田 | 109,831 |   
| 27 | 西船橋 | 106,277 |   
| 28 | 津田沼 | 104,952 |   
| 29 | 松戸 | 103,608 |   
| 30 | 千葉 | 103,590 |   
| 31 | 国分寺 | 102,316 |   
| 32 | 町田 | 102,234 |   
| 33 | 目黒 | 99,547 |   
| 34 | 戸塚 | 98,168 |   
| 35 | 西日暮里 | 94,157 |   
| 36 | 藤沢 | 92,231 |   
| 37 | 大森 | 90,149 |   
| 38 | 飯田橋 | 88,967 |   
| 39 | 四ツ谷 | 87,149 |   
| 40 | 水道橋 | 86,599 |   
| 41 | 錦糸町 | 84,485 |   
| 42 | 大船 | 83,772 |   
| 43 | 三鷹 | 82,856 |   
| 44 | 荻窪 | 82,844 |   
| 45 | 赤羽 | 82,141 |   
| 46 | 八王子 | 80,843 |   
| 47 | 御徒町 | 80,822 |   
| 48 | 巣鴨 | 78,324 |   
| 49 | 日暮里 | 77,823 |   
| 50 | 大井町 | 77,728 |  |  | 
 | 
               
                | 
 
| 順位 | 駅名 | 1日平均 |   
| 51 | 仙台 | 76,649 |   
| 52 | 川口 | 75,944 |   
| 53 | 鶴見 | 75,838 |   
| 54 | 浦和 | 73,676 |   
| 55 | 原宿 | 72,392 |   
| 56 | 桜木町 | 71,709 |   
| 57 | 武蔵溝ノ口 | 68,518 |   
| 58 | 新小岩 | 68,259 |   
| 59 | 登戸 | 67,538 |   
| 60 | 武蔵小杉 | 66,711 |   
| 61 | 小岩 | 65,098 |   
| 62 | 関内 | 61,243 |   
| 63 | 王子 | 60,850 |   
| 64 | 市ケ谷 | 59,827 |   
| 65 | 舞浜 | 59,793 |   
| 66 | 代々木 | 59,431 |   
| 67 | 武蔵境 | 58,543 |   
| 68 | 南越谷 | 58,500 |   
| 69 | 蕨 | 58,190 |   
| 70 | 平塚 | 57,813 |   
| 71 | 大崎 | 57,069 |   
| 72 | 市川 | 56,783 |   
| 73 | 本八幡 | 56,745 |   
| 74 | 浅草橋 | 56,602 |   
| 75 | 亀戸 | 56,344 |   
| 76 | 武蔵小金井 | 55,216 |   
| 77 | 大塚 | 55,198 |   
| 78 | 国立 | 55,060 |   
| 79 | 北朝霞 | 54,907 |   
| 80 | 西川口 | 53,910 |   
| 81 | 茅ケ崎 | 53,813 |   
| 82 | 南浦和 | 52,666 |   
| 83 | 稲毛 | 50,940 |   
| 84 | 長津田 | 50,616 |   
| 85 | 東戸塚 | 50,197 |   
| 86 | 高円寺 | 49,765 |   
| 87 | 橋本 | 49,028 |   
| 88 | 北浦和 | 48,976 |   
| 89 | 取手 | 47,236 |   
| 90 | 新木場 | 45,739 |   
| 91 | 新横浜 | 45,583 |   
| 92 | 辻堂 | 44,984 |   
| 93 | 新浦安 | 44,580 |   
| 94 | 阿佐ケ谷 | 43,935 |   
| 95 | 駒込 | 43,848 |   
| 96 | 金町 | 43,380 |   
| 97 | 海浜幕張 | 41,730 |   
| 98 | 石川町 | 41,628 |   
| 99 | 菊名 | 41,522 |   
| 100 | 上尾 | 40,827 |  |  |