| 
        
        | 
            
            | 駅名 | 1日平均 |  
            | 定期外 | 定期 | 合計 |  
| 関山 | 73 | 100 | 174 |  
| 前谷地 | 42 | 132 | 174 |  
| 浜吉田 | 20 | 152 | 173 |  
| ほっとゆだ | 39 | 134 | 173 |  
| 津川 | 56 | 114 | 171 |  
| 福原 | 38 | 129 | 168 |  
| 作並 | 93 | 74 | 167 |  
| 野沢 | 34 | 130 | 165 |  
| 坂北 | 47 | 114 | 162 |  
| 陸中山田 | 1 | 160 | 162 |  
| 陸奥湊 | 96 | 63 | 160 |  
| 磐梯町 | 45 | 112 | 158 |  
| 種市 | 72 | 85 | 158 |  
| 大湊 | 111 | 46 | 158 |  
| 真室川 | 25 | 123 | 149 |  
| 安房天津 | 48 | 99 | 148 |  
| 石打 | 50 | 94 | 144 |  
| 二本木 | 48 | 93 | 141 |  
| 山方宿 | 35 | 105 | 140 |  
| 甲斐大和 | 79 | 59 | 139 |  
| あつみ温泉 | 58 | 73 | 132 |  
| 八千穂 | 31 | 98 | 129 |  
| 古間 | 24 | 104 | 128 |  
| 羽後飯塚 | 27 | 101 | 128 |  
| 泉郷 | 14 | 111 | 126 |  
| 小国 | 31 | 92 | 123 |  
| 替佐 | 25 | 97 | 122 |  
| 脇野田 | 57 | 64 | 121 |  
| 早口 | 29 | 89 | 119 |  
| 信濃川上 | 35 | 83 | 118 |  
| 府屋 | 48 | 69 | 118 |  
| 羽黒下 | 36 | 79 | 116 |  
| 碇ケ関 | 34 | 78 | 113 |  
| 陸前豊里 | 12 | 99 | 111 |  
| 宮守 | 25 | 86 | 111 |  
| 岩城みなと | 27 | 83 | 110 |  
| 越後下関 | 12 | 98 | 110 |  
| 津南 | 13 | 96 | 109 |  
| 南小谷 | 62 | 40 | 102 |  
| 羽後長野 | 13 | 86 | 100 |  
| 津軽石 | 5 | 94 | 100 |  
| 菅谷 | 13 | 84 | 98 |  
| 上小川 | 19 | 77 | 96 |  
| 東館 | 17 | 79 | 96 |  
| 深浦 | 65 | 30 | 96 |  
| 羽前大山 | 18 | 76 | 95 |  
| 江見 | 32 | 59 | 92 |  
| 羽後亀田 | 14 | 76 | 91 |  
| 和田浦 | 41 | 48 | 90 |  
| 狩川 | 12 | 75 | 87 |  
| 羽前椿 | 7 | 79 | 86 |  
| 坂元 | 5 | 80 | 85 |  |  |  | 
        
        | 
            
            | 駅名 | 1日平均 |  
            | 定期外 | 定期 | 合計 |  
| いわて沼宮内 | 74 | 9 | 84 |  
| 陸奥森田 | 16 | 67 | 83 |  
| 舟形 | 15 | 67 | 83 |  
| 鵜原 | 38 | 43 | 82 |  
| 広野 | 63 | 18 | 81 |  
| 荒屋新町 | 16 | 64 | 81 |  
| 袋田 | 36 | 44 | 81 |  
| 鳴子御殿湯 | 23 | 52 | 76 |  
| 甲斐大泉 | 66 | 10 | 76 |  
| 大槌 | 0 | 76 | 76 |  
| 磐城守山 | 26 | 48 | 75 |  
| 川東 | 8 | 61 | 70 |  
| 太海 | 28 | 41 | 69 |  
| 森宮野原 | 19 | 48 | 67 |  
| 上米内 | 18 | 48 | 67 |  
| 小佐野 | 45 | 21 | 66 |  
| 会津川口 | 26 | 38 | 65 |  
| 峰吉川 | 11 | 53 | 64 |  
| 陸奥横浜 | 16 | 46 | 63 |  
| 冠着 | 22 | 39 | 61 |  
| 神城 | 22 | 35 | 58 |  
| 向能代 | 4 | 53 | 57 |  
| 芦沢 | 5 | 49 | 55 |  
| 女川 | 8 | 45 | 54 |  
| 鶴泊 | 10 | 37 | 47 |  
| 本楯 | 15 | 28 | 44 |  
| 陸中川井 | 8 | 33 | 42 |  
| 荻野 | 16 | 25 | 41 |  
| 柳津 | 12 | 27 | 40 |  
| 会津宮下 | 15 | 24 | 40 |  
| 古口 | 15 | 23 | 39 |  
| 茂市 | 9 | 23 | 32 |  
| 三厩 | 18 | 13 | 31 |  
| 小砂川 | 10 | 18 | 28 |  
| 八幡平 | 6 | 22 | 28 |  
| 湯瀬温泉 | 20 | 7 | 28 |  
| 岩館 | 14 | 12 | 27 |  
| 野蒜 | 4 | 23 | 27 |  
| あきた白神 | 25 | 1 | 27 |  
| 川原湯温泉 | 13 | 10 | 24 |  
| 相野々 | 11 | 11 | 22 |  
| 上野尻 | 6 | 13 | 19 |  
| 横倉 | 4 | 13 | 18 |  
| 上浜 | 3 | 12 | 15 |  
| 徳沢 | 2 | 11 | 14 |  
| 平滝 | 2 | 10 | 13 |  
| 岩泉 | 6 | 6 | 12 |  
| 信濃白鳥 | 2 | 7 | 10 |  
| 只見 | 9 | 0 | 9 |  
| 川内 | 1 | 6 | 8 |  
| 区界 | 1 | 1 | 3 |  |  |