| 
        
        | 
            
            | 駅名 | 1日平均 |  
            | 定期外 | 定期 | 合計 |  
| 角館 | 289 | 399 | 688 |  
| 塩沢 | 119 | 563 | 682 |  
| 長野原草津口 | 460 | 221 | 682 |  
| 白河 | 244 | 433 | 677 |  
| 松山町 | 123 | 547 | 670 |  
| 西若松 | 187 | 481 | 669 |  
| 御嶽 | 542 | 126 | 669 |  
| 桑折 | 182 | 474 | 657 |  
| 上菅谷 | 183 | 465 | 648 |  
| 伊豆多賀 | 166 | 482 | 648 |  
| 南中郷 | 110 | 523 | 633 |  
| 新治 | 173 | 459 | 632 |  
| 金ケ崎 | 162 | 470 | 632 |  
| 鷹ノ巣 | 165 | 463 | 629 |  
| 七戸十和田 | 560 | 68 | 628 |  
| 分水 | 102 | 526 | 628 |  
| 信濃松川 | 105 | 518 | 624 |  
| 原ノ町 | 135 | 483 | 619 |  
| 柿崎 | 110 | 507 | 618 |  
| 好摩 | 129 | 483 | 613 |  
| 羽生田 | 129 | 482 | 612 |  
| 能代 | 167 | 433 | 601 |  
| 御宿 | 305 | 293 | 599 |  
| 小川町 | 219 | 361 | 581 |  
| 飯山 | 204 | 372 | 577 |  
| 長者町 | 124 | 452 | 576 |  
| 涌谷 | 106 | 468 | 575 |  
| 雫石 | 155 | 418 | 574 |  
| 辰野 | 219 | 353 | 573 |  
| 平泉 | 337 | 233 | 571 |  
| 猪苗代 | 235 | 335 | 570 |  
| 前沢 | 168 | 392 | 560 |  
| 日野春 | 116 | 433 | 549 |  
| 瀬峰 | 119 | 426 | 545 |  
| 日詰 | 103 | 442 | 545 |  
| 磐城石川 | 83 | 460 | 544 |  
| 群馬原町 | 104 | 438 | 543 |  
| 余目 | 122 | 416 | 538 |  
| 十日町 | 138 | 397 | 536 |  
| 小岩井 | 86 | 445 | 531 |  
| 太東 | 147 | 382 | 530 |  
| 黒田原 | 68 | 459 | 528 |  
| 北松本 | 88 | 440 | 528 |  
| 田尻 | 79 | 447 | 527 |  
| 東能代 | 204 | 320 | 524 |  
| 柏矢町 | 118 | 402 | 520 |  
| 大釜 | 93 | 424 | 518 |  
| 来迎寺 | 134 | 382 | 517 |  
| 南三原 | 55 | 459 | 515 |  
| 男鹿 | 126 | 385 | 511 |  |  |  | 
        
        | 
            
            | 駅名 | 1日平均 |  
            | 定期外 | 定期 | 合計 |  
| 十文字 | 116 | 391 | 507 |  
| 松井田 | 111 | 390 | 501 |  
| 刈和野 | 56 | 437 | 494 |  
| 田沢 | 93 | 398 | 491 |  
| 山寺 | 267 | 223 | 491 |  
| 烏山 | 145 | 335 | 480 |  
| 二俣尾 | 131 | 347 | 478 |  
| 北常盤 | 93 | 381 | 475 |  
| 勝沼ぶどう郷 | 281 | 190 | 471 |  
| 大久保 | 97 | 373 | 470 |  
| 水上 | 318 | 147 | 465 |  
| 松岸 | 166 | 293 | 460 |  
| 梓橋 | 86 | 364 | 451 |  
| 久留里 | 77 | 371 | 448 |  
| 宍戸 | 51 | 391 | 443 |  
| 千倉 | 156 | 285 | 442 |  
| 会津坂下 | 53 | 384 | 437 |  
| 羽前長崎 | 84 | 352 | 436 |  
| 油川 | 93 | 341 | 434 |  
| 鹿島サッカースタジアム | 95 | 333 | 428 |  
| 小野新町 | 68 | 356 | 424 |  
| 二ツ井 | 73 | 349 | 423 |  
| 北三条 | 105 | 311 | 417 |  
| 越後堀之内 | 69 | 342 | 412 |  
| 稲荷山 | 78 | 326 | 404 |  
| 寄居 | 164 | 234 | 399 |  
| 下総橘 | 68 | 328 | 396 |  
| 渡波 | 115 | 278 | 394 |  
| 初狩 | 107 | 285 | 393 |  
| 花泉 | 150 | 240 | 390 |  
| 安房勝山 | 106 | 283 | 390 |  
| 黒姫 | 142 | 245 | 388 |  
| 板柳 | 81 | 304 | 386 |  
| 二田 | 75 | 311 | 386 |  
| 草野 | 96 | 287 | 383 |  
| 常陸大子 | 109 | 271 | 381 |  
| 左沢 | 68 | 309 | 378 |  
| 藤島 | 37 | 340 | 377 |  
| 和田 | 98 | 279 | 377 |  
| 笹川 | 81 | 291 | 373 |  
| 鮫 | 160 | 212 | 372 |  
| 蒲須坂 | 63 | 304 | 367 |  
| 摺沢 | 56 | 310 | 367 |  
| 津軽新城 | 117 | 249 | 367 |  
| 蛇田 | 131 | 232 | 364 |  
| 仁賀保 | 51 | 310 | 362 |  
| 西目 | 31 | 327 | 359 |  
| 妙高高原 | 205 | 153 | 359 |  
| 遠野 | 178 | 179 | 357 |  
| 潮来 | 87 | 265 | 352 |  |  |