1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2016年度
  4. ベスト100以外(2)

各駅の乗車人員 2016年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
五井 5,567 13,101 18,669
船橋法典 6,796 11,745 18,541
千駄ケ谷 10,128 8,299 18,427
大口 6,256 12,155 18,411
新日本橋 5,058 13,248 18,307
矢向 4,817 13,317 18,134
郡山 9,610 8,499 18,110
吉川 5,378 12,704 18,082
八王子みなみ野 5,111 12,879 17,991
盛岡 8,894 8,884 17,779
南与野 5,224 12,437 17,662
山手 4,520 12,821 17,341
府中本町 9,493 7,827 17,321
小作 5,312 11,755 17,067
南千住 5,677 11,074 16,751
千葉みなと 5,980 10,752 16,733
福島 7,801 8,735 16,536
福生 6,191 10,265 16,457
松本 7,706 8,644 16,350
土浦 5,318 10,739 16,057
幕張 4,463 11,267 15,730
新三郷 6,644 9,057 15,702
成田 5,971 9,591 15,563
北上尾 3,545 11,949 15,495
検見川浜 4,574 10,870 15,445
東所沢 4,612 10,806 15,418
土呂 4,239 10,951 15,190
西大井 5,426 9,740 15,167
北府中 3,341 11,794 15,136
与野本町 5,239 9,823 15,062
籠原 4,033 10,811 14,845
甲府 8,080 6,716 14,797
西浦和 4,207 10,470 14,678
中野島 4,246 10,399 14,645
綾瀬 4,950 9,689 14,640
平間 4,123 10,221 14,344
三郷 4,754 9,562 14,317
尻手 4,326 9,915 14,242
羽村 4,553 9,405 13,958
久地 3,974 9,975 13,949
木更津 3,974 9,922 13,896
二宮 3,862 9,861 13,723
河辺 4,590 8,987 13,577
土気 2,862 10,690 13,553
新習志野 4,174 9,351 13,525
古河 4,089 9,383 13,473
日進 3,135 10,311 13,447
葛西臨海公園 5,960 7,395 13,356
潮見 4,153 9,059 13,212
勝田 4,328 8,853 13,181
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
佐貫 3,378 9,795 13,173
牛久 3,474 9,648 13,123
中浦和 3,577 9,456 13,034
白岡 2,869 10,040 12,910
海老名 4,810 7,927 12,737
鴨宮 3,716 8,941 12,658
向河原 2,291 10,284 12,576
名取 5,175 7,333 12,508
矢部 3,832 8,673 12,505
栗橋 3,679 8,470 12,150
八幡宿 3,424 8,468 11,892
市川大野 3,509 8,259 11,768
長岡 5,643 6,074 11,718
新小平 3,815 7,694 11,509
日立 2,633 8,827 11,461
茂原 3,289 7,993 11,282
中神 3,632 7,568 11,201
指扇 2,395 8,727 11,122
三河島 3,532 7,560 11,093
秋田 5,119 5,760 10,879
本千葉 3,140 7,658 10,798
山形 4,762 5,923 10,686
相原 2,985 7,624 10,610
大網 2,477 8,123 10,601
小机 4,252 6,200 10,452
姉ケ崎 2,888 7,523 10,412
谷保 3,271 7,089 10,360
前橋 3,731 6,622 10,353
西国立 3,111 7,241 10,353
本庄 2,974 7,340 10,315
西府 2,891 7,387 10,278
東鷲宮 2,303 7,796 10,099
矢野口 3,189 6,881 10,071
熱海 6,614 3,443 10,057
佐倉 2,914 7,133 10,048
深谷 2,738 7,213 9,951
篠ノ井 2,717 7,216 9,934
南仙台 2,694 7,189 9,884
大甕 1,773 7,876 9,649
北与野 4,139 5,206 9,346
吹上 2,328 6,878 9,206
西大宮 2,182 7,005 9,187
北八王子 1,590 7,507 9,098
尾久 3,056 5,985 9,042
北鎌倉 3,269 5,728 8,997
長町 3,516 5,250 8,767
衣笠 2,659 6,098 8,757
君津 2,135 6,141 8,276
南古谷 2,636 5,630 8,266
荒川沖 2,285 5,878 8,163

ページの先頭へ