1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2016年度
  4. ベスト100以外(1)

各駅の乗車人員 2016年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
阿佐ケ谷 18,174 26,491 44,666
西荻窪 18,330 26,146 44,477
新大久保 25,693 18,236 43,929
上尾 11,609 30,137 41,747
中山 13,543 28,093 41,636
亀有 14,935 26,665 41,601
東中野 16,986 23,551 40,537
分倍河原 14,172 26,177 40,350
両国 16,951 22,950 39,902
鴨居 13,224 26,367 39,591
新秋津 13,333 25,250 38,583
新杉田 12,572 25,902 38,474
新松戸 15,048 23,390 38,438
川越 12,852 25,535 38,387
淵野辺 11,870 26,398 38,268
目白 14,320 23,618 37,939
新潟 17,434 19,911 37,345
十条 11,086 25,507 36,594
宇都宮 16,265 20,318 36,584
東神奈川 16,289 19,695 35,984
武蔵新城 10,725 25,153 35,878
久喜 11,037 24,794 35,832
東川口 11,230 23,724 34,954
武蔵中原 10,597 24,312 34,909
小田原 15,304 19,180 34,484
戸田公園 10,128 24,001 34,129
豊田 9,813 24,187 34,001
保土ケ谷 9,153 24,460 33,613
板橋 13,324 20,197 33,522
南流山 11,711 21,569 33,280
八丁堀 13,231 19,940 33,172
蘇我 10,747 22,376 33,123
平井 10,689 22,050 32,739
東大宮 7,403 25,239 32,642
石川町 13,106 19,465 32,572
南柏 9,976 22,463 32,439
西八王子 9,599 22,702 32,302
港南台 9,966 22,312 32,279
我孫子 9,334 21,531 30,866
熊谷 11,189 19,496 30,686
東小金井 9,324 21,178 30,502
水戸 10,429 19,604 30,034
拝島 10,690 19,333 30,024
高崎 14,746 15,213 29,960
西国分寺 12,878 16,422 29,300
逗子 9,907 19,365 29,273
高尾 10,204 18,867 29,071
相模原 10,407 18,585 28,993
東浦和 7,905 20,467 28,372
幕張本郷 9,190 19,106 28,297
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
取手 7,048 21,020 28,068
日野 7,991 19,320 27,312
新川崎 6,749 20,515 27,264
大久保 12,638 13,781 26,420
昭島 9,507 16,811 26,318
稲田堤 8,710 17,543 26,253
桶川 6,101 20,076 26,177
与野 7,118 18,932 26,051
越谷レイクタウン 13,500 12,029 25,530
信濃町 13,732 11,608 25,341
馬喰町 7,815 17,460 25,275
馬橋 7,273 17,972 25,246
鶯谷 13,444 11,166 24,611
新八柱 8,719 15,775 24,495
北小金 7,402 16,920 24,323
宮原 5,696 17,728 23,424
下総中山 7,915 15,483 23,398
新検見川 7,025 15,980 23,005
東十条 8,519 14,464 22,983
新子安 6,082 16,852 22,934
古淵 7,835 14,933 22,769
西千葉 6,397 16,323 22,721
四街道 5,515 16,617 22,132
小山 8,564 13,469 22,034
あおば通 4,952 17,073 22,026
根岸 6,670 15,140 21,811
稲毛海岸 5,994 15,626 21,620
南船橋 10,834 10,660 21,494
浮間舟渡 6,714 14,627 21,342
北松戸 6,538 14,705 21,243
蓮田 5,597 15,451 21,048
十日市場 7,352 13,658 21,011
都賀 5,273 15,621 20,894
長野 10,429 10,216 20,646
洋光台 6,702 13,913 20,616
北戸田 5,123 15,436 20,560
鎌取 4,726 15,648 20,374
新座 5,339 14,930 20,270
磯子 6,527 13,633 20,160
鴻巣 5,279 14,547 19,827
東松戸 6,874 12,711 19,586
天王台 4,841 14,609 19,451
東船橋 5,621 13,822 19,444
戸田 5,287 14,102 19,389
北柏 5,220 14,162 19,383
北本 4,531 14,636 19,167
成瀬 6,671 12,287 18,958
北赤羽 5,700 13,148 18,849
本郷台 5,892 12,850 18,743
鹿島田 6,026 12,643 18,670

ページの先頭へ