1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2015年度
  4. ベスト100以外(2)

各駅の乗車人員 2015年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
船橋法典 6,764 11,458 18,222
大口 6,193 11,954 18,148
吉川 5,381 12,763 18,144
郡山 9,567 8,574 18,142
北赤羽 5,485 12,613 18,098
千駄ケ谷 9,875 8,118 17,994
矢向 4,756 13,223 17,979
八王子みなみ野 5,123 12,836 17,960
新日本橋 5,018 12,940 17,959
盛岡 8,914 8,970 17,884
小作 5,368 12,040 17,408
府中本町 9,479 7,730 17,209
山手 4,528 12,664 17,193
南与野 5,047 11,999 17,046
福生 6,278 10,361 16,639
福島 7,844 8,764 16,608
南千住 5,653 10,854 16,508
千葉みなと 5,900 10,500 16,400
松本 7,647 8,656 16,303
土浦 5,444 10,778 16,223
新三郷 6,829 9,142 15,971
幕張 4,501 11,307 15,809
検見川浜 4,633 10,907 15,541
北上尾 3,548 11,849 15,397
東所沢 4,589 10,733 15,322
成田 5,823 9,327 15,151
北府中 3,386 11,704 15,090
西大井 5,321 9,584 14,905
与野本町 5,159 9,709 14,869
籠原 3,964 10,898 14,863
綾瀬 4,940 9,814 14,755
土呂 4,126 10,616 14,742
甲府 8,064 6,619 14,683
平間 4,196 10,312 14,509
中野島 4,284 10,223 14,507
三郷 4,774 9,646 14,421
西浦和 4,126 10,188 14,315
木更津 3,958 10,014 13,973
久地 4,028 9,926 13,954
羽村 4,576 9,337 13,914
二宮 3,871 9,841 13,712
尻手 4,145 9,556 13,702
土気 2,850 10,808 13,658
古河 4,092 9,487 13,579
河辺 4,582 8,943 13,526
新習志野 4,046 9,478 13,525
佐貫 3,400 10,059 13,459
日進 3,136 10,245 13,382
牛久 3,458 9,874 13,333
葛西臨海公園 6,017 7,308 13,325
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
潮見 4,144 8,951 13,095
白岡 2,891 10,103 12,994
勝田 4,231 8,704 12,936
鴨宮 3,816 9,034 12,851
中浦和 3,500 9,342 12,843
向河原 2,272 10,069 12,342
矢部 3,876 8,421 12,297
名取 5,080 7,187 12,268
栗橋 3,633 8,460 12,094
八幡宿 3,465 8,487 11,952
海老名 4,567 7,384 11,952
市川大野 3,499 8,250 11,750
長岡 5,573 6,049 11,623
新小平 3,778 7,651 11,429
日立 2,685 8,737 11,423
茂原 3,312 8,078 11,390
指扇 2,372 8,735 11,108
秋田 5,113 5,819 10,933
中神 3,546 7,349 10,895
三河島 3,512 7,369 10,882
山形 4,735 5,998 10,733
大網 2,516 8,077 10,594
本千葉 3,070 7,387 10,458
姉ケ崎 2,904 7,542 10,447
本庄 3,018 7,380 10,398
小机 4,233 6,103 10,336
相原 2,969 7,351 10,320
西府 2,919 7,341 10,261
谷保 3,283 6,976 10,259
東鷲宮 2,290 7,957 10,247
篠ノ井 2,903 7,285 10,188
前橋 3,700 6,487 10,188
西国立 3,060 7,011 10,071
矢野口 3,231 6,773 10,004
佐倉 2,893 7,090 9,983
深谷 2,712 7,259 9,972
熱海 6,414 3,427 9,842
大甕 1,806 7,968 9,775
南仙台 2,623 7,079 9,703
吹上 2,328 6,904 9,232
北与野 4,000 5,088 9,088
北鎌倉 3,310 5,684 8,994
衣笠 2,718 6,156 8,874
尾久 3,028 5,844 8,872
北八王子 1,569 7,270 8,839
西大宮 2,102 6,736 8,838
長町 3,448 5,058 8,506
君津 2,126 6,259 8,386
荒川沖 2,296 5,888 8,184
南古谷 2,555 5,607 8,163

ページの先頭へ