1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2015年度
  4. ベスト100以外(1)

各駅の乗車人員 2015年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
鎌倉 24,543 19,833 44,376
西荻窪 18,364 25,555 43,919
上尾 11,679 30,090 41,770
新大久保 23,899 17,847 41,746
中山 13,429 27,739 41,168
亀有 14,669 26,389 41,058
東中野 16,856 23,359 40,215
分倍河原 13,983 26,052 40,036
鴨居 13,277 26,202 39,479
両国 16,355 22,546 38,901
新杉田 12,624 25,873 38,498
川越 12,709 25,634 38,343
新秋津 13,281 25,008 38,289
淵野辺 11,870 26,163 38,034
目白 14,443 23,565 38,008
新松戸 14,927 22,998 37,926
新潟 17,309 20,137 37,446
久喜 11,034 25,429 36,463
宇都宮 16,159 20,261 36,421
十条 10,968 24,933 35,901
武蔵新城 10,661 24,663 35,325
東神奈川 16,053 19,250 35,304
武蔵中原 10,522 24,040 34,563
東川口 11,076 23,433 34,509
小田原 14,878 19,304 34,183
戸田公園 9,980 23,446 33,427
豊田 9,681 23,572 33,254
板橋 13,078 19,978 33,056
保土ケ谷 9,084 23,916 33,001
石川町 13,146 19,492 32,639
東大宮 7,393 25,230 32,623
蘇我 10,600 21,850 32,450
八丁堀 12,804 19,562 32,367
南柏 10,004 22,310 32,315
南流山 11,394 20,826 32,220
港南台 9,929 22,206 32,136
平井 10,566 21,549 32,116
西八王子 9,573 22,513 32,086
熊谷 11,214 19,649 30,864
我孫子 8,984 21,361 30,345
東小金井 9,224 20,814 30,039
拝島 10,675 19,204 29,880
水戸 10,241 19,525 29,767
高崎 14,553 15,195 29,748
逗子 9,854 19,291 29,146
西国分寺 12,846 16,277 29,123
高尾 10,292 18,818 29,110
相模原 10,475 18,484 28,959
取手 7,157 21,292 28,450
東浦和 7,820 20,154 27,974
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
幕張本郷 9,020 18,634 27,655
日野 7,999 19,180 27,179
新川崎 6,633 20,452 27,085
昭島 9,580 16,822 26,403
桶川 6,163 20,062 26,225
与野 7,161 18,902 26,063
大久保 12,127 13,628 25,755
稲田堤 8,528 17,115 25,643
信濃町 14,128 11,467 25,596
馬喰町 7,709 17,314 25,024
馬橋 7,264 17,717 24,981
鶯谷 13,432 11,015 24,447
新八柱 8,657 15,643 24,300
北小金 7,404 16,853 24,257
越谷レイクタウン 13,113 11,082 24,195
宮原 5,688 17,636 23,324
新検見川 7,054 16,153 23,208
西千葉 6,421 16,519 22,941
下総中山 7,841 15,061 22,902
東十条 8,476 14,173 22,650
古淵 7,905 14,717 22,622
新子安 5,987 16,563 22,551
小山 8,577 13,597 22,174
四街道 5,499 16,622 22,121
稲毛海岸 6,057 15,594 21,652
根岸 6,583 14,989 21,572
南船橋 10,819 10,547 21,367
あおば通 5,056 16,275 21,332
長野 11,031 10,137 21,168
蓮田 5,625 15,406 21,031
北松戸 6,570 14,436 21,006
十日市場 7,369 13,578 20,948
都賀 5,199 15,638 20,838
洋光台 6,790 13,990 20,780
浮間舟渡 6,601 14,087 20,688
北戸田 5,110 15,133 20,243
磯子 6,546 13,637 20,183
鎌取 4,698 15,439 20,138
天王台 4,981 15,142 20,123
鴻巣 5,291 14,647 19,938
新座 5,191 14,503 19,695
北本 4,575 14,916 19,492
北柏 5,266 14,178 19,444
東船橋 5,600 13,651 19,251
成瀬 6,841 12,392 19,233
東松戸 6,605 12,275 18,880
本郷台 5,973 12,886 18,859
戸田 5,081 13,731 18,813
五井 5,497 13,177 18,675
鹿島田 5,984 12,386 18,370

ページの先頭へ