1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2013年度
  4. ベスト100以外(3)

各駅の乗車人員 2013年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
北鴻巣 1,615 6,262 7,878
西大宮 1,826 5,955 7,782
伊東 5,756 1,946 7,703
長町 2,936 4,737 7,673
宿河原 2,800 4,724 7,524
秋川 2,204 5,275 7,480
久里浜 2,417 4,709 7,127
岩沼 1,762 5,336 7,098
青梅 2,091 5,005 7,096
上中里 2,610 4,483 7,094
東中神 2,316 4,770 7,087
市川塩浜 2,561 4,518 7,079
常陸多賀 1,681 5,379 7,060
浜野 2,137 4,911 7,049
行田 1,712 5,250 6,962
東青梅 1,934 4,938 6,873
厚木 1,912 4,932 6,844
藤代 1,539 5,262 6,801
誉田 1,643 5,122 6,765
寒川 2,151 4,610 6,762
稲城長沼 2,005 4,728 6,733
南多摩 2,327 4,391 6,718
西立川 2,998 3,628 6,626
成田空港 5,233 1,352 6,586
ひたち野うしく 1,802 4,637 6,439
国府津 2,050 4,320 6,370
多賀城 2,080 4,255 6,335
長浦 1,508 4,793 6,301
八街 1,370 4,916 6,287
新白岡 1,573 4,687 6,260
いわき 2,504 3,632 6,136
湯河原 2,858 3,243 6,101
宮城野原 2,268 3,830 6,099
新前橋 1,958 4,070 6,029
六日町 4,781 1,172 5,953
赤塚 1,657 4,236 5,894
石岡 1,709 4,116 5,826
上溝 2,083 3,717 5,800
青森 3,015 2,669 5,684
小鶴新田 1,634 4,009 5,643
伊勢崎 1,416 4,192 5,608
東飯能 1,788 3,795 5,583
横須賀 2,687 2,886 5,573
神立 1,261 4,233 5,495
大月 2,703 2,775 5,478
亀田 1,155 4,320 5,475
南橋本 1,666 3,743 5,410
白山 1,017 4,353 5,371
上野原 1,113 4,237 5,350
野木 1,177 4,155 5,332
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
栃木 1,128 4,157 5,286
東逗子 1,666 3,584 5,250
片倉 1,958 3,286 5,245
那須塩原 2,840 2,256 5,097
香川 1,438 3,638 5,077
陸前高砂 1,507 3,540 5,047
二俣新町 1,417 3,572 4,990
古川 1,823 3,140 4,964
東秋留 1,413 3,493 4,907
石橋 1,805 3,013 4,819
犀潟 4,270 468 4,738
高麗川 1,502 3,209 4,711
弘前 2,045 2,596 4,641
武蔵五日市 1,621 3,003 4,624
東海 1,241 3,374 4,615
一ノ関 2,189 2,425 4,614
越中島 1,583 2,985 4,569
東金 1,111 3,428 4,539
袖ケ浦 1,157 3,381 4,538
原当麻 1,384 3,131 4,515
八戸 3,160 1,328 4,488
中野栄 1,590 2,866 4,457
雀宮 1,477 2,978 4,455
北仙台 1,622 2,832 4,454
岩切 1,401 3,035 4,436
間々田 974 3,421 4,396
箱根ケ崎 1,149 3,233 4,383
新津 1,157 3,207 4,364
牛浜 1,874 2,447 4,321
空港第2ビル 3,341 937 4,278
上諏訪 1,465 2,765 4,230
武蔵引田 1,074 3,071 4,145
湖北 1,150 2,908 4,058
物井 913 3,109 4,023
新発田 825 3,146 3,971
小金井 1,174 2,790 3,965
塩尻 1,464 2,479 3,944
桐生 737 3,183 3,920
陸前原ノ町 1,471 2,409 3,881
陸前落合 978 2,875 3,853
豊栄 939 2,904 3,844
北上 1,664 2,169 3,833
佐和 883 2,932 3,816
自治医大 1,296 2,504 3,801
福田町 1,005 2,761 3,766
愛子 886 2,871 3,757
新町 1,448 2,267 3,716
津田山 1,592 2,103 3,695
西那須野 935 2,752 3,687
国見 833 2,828 3,661

ページの先頭へ