1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2013年度
  4. ベスト100以外(1)

各駅の乗車人員 2013年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
西荻窪 17,581 24,821 42,402
さいたま新都心 18,117 24,017 42,135
上尾 11,539 30,310 41,850
亀有 14,176 26,095 40,271
中山 13,110 26,714 39,824
新大久保 22,799 16,830 39,629
東中野 16,448 23,105 39,554
鴨居 13,149 26,111 39,261
分倍河原 13,267 25,801 39,069
新潟 17,450 20,977 38,427
両国 15,451 22,544 37,996
目白 14,285 23,647 37,932
新秋津 12,939 24,837 37,776
川越 12,011 25,742 37,754
新杉田 12,570 24,999 37,569
新松戸 14,252 23,033 37,285
淵野辺 11,573 25,565 37,138
久喜 10,369 26,234 36,603
宇都宮 15,583 20,592 36,176
十条 10,871 25,072 35,943
武蔵中原 10,413 24,322 34,735
小田原 14,976 19,625 34,602
武蔵新城 10,365 23,735 34,101
石川町 13,499 20,497 33,996
東神奈川 15,474 18,425 33,899
港南台 10,109 23,268 33,377
保土ケ谷 9,021 23,742 32,764
東川口 10,125 22,321 32,447
東大宮 7,268 25,176 32,445
南柏 9,837 22,349 32,187
戸田公園 9,537 22,468 32,005
蘇我 10,351 21,579 31,931
板橋 12,495 19,396 31,891
西八王子 9,525 22,156 31,681
平井 10,334 21,144 31,478
熊谷 10,973 20,316 31,290
豊田 8,836 22,074 30,910
八丁堀 11,970 18,913 30,884
南流山 10,562 19,837 30,399
我孫子 8,914 21,375 30,289
高尾 10,133 20,150 30,284
高崎 13,996 15,471 29,468
逗子 10,007 19,416 29,424
拝島 10,260 19,074 29,335
水戸 9,429 19,611 29,040
東小金井 8,693 20,215 28,908
相模原 10,442 18,333 28,776
日野 8,273 20,377 28,651
西国分寺 12,479 15,915 28,394
取手 7,047 20,853 27,901
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
東浦和 7,634 20,004 27,638
幕張本郷 8,812 18,169 26,981
桶川 6,189 20,761 26,951
信濃町 14,884 12,024 26,908
昭島 9,369 17,020 26,389
新川崎 6,156 19,235 25,392
与野 6,825 18,031 24,856
大久保 11,263 13,511 24,775
稲田堤 7,992 16,643 24,635
馬喰町 7,529 17,084 24,614
馬橋 7,083 17,520 24,604
鶯谷 13,426 11,054 24,481
北小金 7,357 17,029 24,386
新八柱 8,520 15,456 23,976
宮原 5,604 18,067 23,671
新検見川 7,141 16,325 23,467
西千葉 6,490 16,905 23,396
下総中山 7,748 15,105 22,854
古淵 7,867 14,439 22,307
小山 8,255 13,991 22,247
四街道 5,441 16,782 22,224
東十条 8,267 13,872 22,140
新子安 5,764 16,161 21,926
稲毛海岸 6,044 15,726 21,771
長野 10,155 11,254 21,409
天王台 5,110 16,232 21,343
洋光台 6,918 14,325 21,243
蓮田 5,518 15,691 21,210
北松戸 6,594 14,477 21,071
浮間舟渡 6,671 14,359 21,031
根岸 6,524 14,474 20,998
十日市場 7,383 13,532 20,916
都賀 5,156 15,527 20,683
あおば通 4,878 15,582 20,461
千駄ケ谷 11,893 8,551 20,444
鴻巣 5,171 14,948 20,120
南船橋 9,893 10,215 20,109
鎌取 4,565 15,275 19,841
北柏 5,264 14,521 19,786
北本 4,514 15,145 19,659
越谷レイクタウン 11,540 8,067 19,607
新座 4,957 14,473 19,431
成瀬 7,026 12,340 19,366
本郷台 6,066 13,211 19,278
東船橋 5,583 13,551 19,134
北戸田 4,821 14,223 19,045
五井 5,369 13,540 18,910
磯子 6,312 12,391 18,703
盛岡 9,161 9,278 18,440
吉川 5,332 12,925 18,257

ページの先頭へ