|
|
|
| 吾妻線 | 渋川〜大前 | 18 | 赤羽線 | 池袋〜赤羽 | 4 | |
| 秋田新幹線 | 東京〜秋田 | 23 | 左沢線 | 山形〜左沢 | 12 | |
| 飯山線 | 長野〜越後川口 | 34 | 石巻線 | 小牛田〜女川 | 14 | |
| 五日市線 | 立川〜武蔵五日市 | 12 | 伊東線 | 熱海〜伊東 | 6 | |
| 岩泉線 | 茂市〜岩泉 | 9 | 羽越本線 | 新津〜秋田 | 60 | |
| 内房線 | 東京〜安房鴨川 | 36 | 越後線 | 柏崎〜新潟 | 32 | |
| 奥羽本線 | 福島〜青森 | 100 | 青梅線 | 立川〜奥多摩 | 25 | |
| 大糸線 | 松本〜糸魚川 | 34 | 大船渡線 | 一ノ関〜盛 | 25 | |
| 大湊線 | 野辺地〜大湊 | 11 | 男鹿線 | 秋田・追分〜男鹿 | 9 |
| 鹿島線 | 佐原〜鹿島サッカースタジアム | 6 | 釜石線 | 花巻〜釜石 | 24 | |
| 烏山線 | 宇都宮・宝積寺〜烏山 | 8 | 川越線 | 大宮〜川越〜高麗川 | 11 | |
| 北上線 | 北上〜横手 | 17 | 久留里線 | 木更津〜上総亀山 | 14 | |
| 京浜東北線 | 大宮〜大船 | 46 | 京葉線 | 東京〜蘇我 | 17 | |
| 気仙沼線 | 小牛田〜気仙沼 | 26 | 小海線 | 小淵沢〜小諸 | 31 | |
| 五能線 | 東能代〜川部 | 43 |
| 埼京線 | 大崎〜川越 | 24 | 相模線 | 茅ケ崎〜橋本 | 18 | |
| 篠ノ井線 | 塩尻〜篠ノ井 | 15 | 上越新幹線(1) | 東京〜新潟 | 12 | |
| 上越新幹線(2) | 越後湯沢〜ガーラ湯沢 | 2 | 上越線 | 高崎〜長岡 | 36 | |
| 常磐・成田線 | 上野・我孫子〜成田 | 17 | 常磐線 | 上野〜仙台 | 86 | |
| 信越本線(1) | 高崎〜横川 | 8 | 信越本線(2) | 篠ノ井〜新潟 | 62 | |
| 水郡線(1) | 水戸〜郡山 | 41 | 水郡線(2) | 上菅谷〜常陸太田 | 6 | |
| 仙山線 | 仙台〜山形 | 22 | 仙石線 | あおば通〜石巻 | 31 | |
| 総武線 | 御茶ノ水〜千葉 | 22 | 総武線快速 | 東京〜千葉 | 10 | |
| 総武本線 | 東京〜佐倉〜銚子 | 26 | 外房線 | 東京〜安房鴨川 | 31 |
| 高崎線 | 上野〜高崎 | 24 | 田沢湖線 | 盛岡〜大曲 | 17 | |
| 只見線 | 会津若松〜小出 | 38 | 中央本線 | 東京〜松本 | 78 | |
| 津軽線 | 青森〜三厩 | 18 | 鶴見線 | 鶴見〜大川 | 13 | |
| 東海道本線 | 東京〜熱海 | 21 | 東金線 | 大網〜成東 | 5 | |
| 東北新幹線 | 東京〜八戸 | 21 | 東北本線(1) | 上野〜盛岡 | 118 | |
| 東北本線(2) | 八戸〜青森 | 20 |
該当する駅はございません。
|
|
| |JR東日本トップ|各種お問い合わせ|JR東日本ウェブサイトのご利用にあたって|サイトマップ| |